இன்றைய பஞ்சாங்கம் · ஜெய்ப்பூர்
செவ்வாய், 20 அக்டோபர் 2026
ஆஸ்வின சுக்ல நவமி · விக்ரம சம்வத் 2083
சூரியன் & சந்திரன்
☀ சூரிய உதயம்06:29 AM
☀ சூரிய அஸ்தமனம்05:54 PM
☾ சந்திர உதயம்02:22 PM
☾ சந்திர அஸ்தமனம்01:34 AM, 21 அக்.
ராகு காலம்: 03:03 PM – 04:28 PM
அட்டவணை — மார்ச் 2027
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் | விரதம் / பண்டிகை |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 மார்.திங்கள் | கிருஷ்ண நவமி02:08 AM, 2 மார். | கேட்டை04:27 PM | 06:51 AM06:27 PM | 08:18 AM – 09:45 AM | |
| 2 மார்.செவ்வாய் | கிருஷ்ண தசமி04:45 AM, 3 மார். | மூலம்07:27 PM | 06:51 AM06:28 PM | 03:34 PM – 05:01 PM | |
| 3 மார்.புதன் | கிருஷ்ண ஏகாதசி07:25 AM, 4 மார். | பூராடம்10:34 PM | 06:50 AM06:29 PM | 12:39 PM – 02:06 PM | விஜயா ஏகாதசி |
| 4 மார்.வியாழன் | கிருஷ்ண ஏகாதசி07:25 AM | உத்திராடம்01:36 AM, 5 மார். | 06:49 AM06:29 PM | 02:06 PM – 03:34 PM | |
| 5 மார்.வெள்ளி | கிருஷ்ண துவாதசி09:54 AM | திருவோணம்04:21 AM, 6 மார். | 06:48 AM06:30 PM | 11:11 AM – 12:39 PM | பிரதோஷம் (கிருஷ்ண) |
| 6 மார்.சனி | கிருஷ்ண திரயோதசி12:04 PM | அவிட்டம்06:42 AM, 7 மார். | 06:47 AM06:30 PM | 09:42 AM – 11:10 AM | மகா சிவராத்திரி |
| 7 மார்.ஞாயிறு | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி01:47 PM | சதயம்08:35 AM, 8 மார். | 06:45 AM06:31 PM | 05:03 PM – 06:31 PM | |
| 8 மார்.திங்கள் | கிருஷ்ண அமாவாசை02:59 PM | சதயம்08:35 AM | 06:44 AM06:31 PM | 08:13 AM – 09:41 AM | பால்குன அமாவாசை |
| 9 மார்.செவ்வாய் | சுக்ல பிரதமை03:41 PM | பூரட்டாதி09:58 AM | 06:43 AM06:32 PM | 03:35 PM – 05:03 PM | |
| 10 மார்.புதன் | சுக்ல துவிதியை03:53 PM | உத்திரட்டாதி10:53 AM | 06:42 AM06:32 PM | 12:37 PM – 02:06 PM | |
| 11 மார்.வியாழன் | சுக்ல திருதியை03:38 PM | ரேவதி11:20 AM | 06:41 AM06:33 PM | 02:06 PM – 03:35 PM | |
| 12 மார்.வெள்ளி | சுக்ல சதுர்த்தி02:58 PM | அஸ்வினி11:22 AM | 06:40 AM06:34 PM | 11:08 AM – 12:37 PM | விநாயகர் சதுர்த்தி (மாதம்) |
| 13 மார்.சனி | சுக்ல பஞ்சமி01:55 PM | பரணி11:03 AM | 06:39 AM06:34 PM | 09:38 AM – 11:07 AM | சஷ்டி விரதம் |
| 14 மார்.ஞாயிறு | சுக்ல சஷ்டி12:32 PM | கார்த்திகை10:23 AM | 06:38 AM06:35 PM | 05:05 PM – 06:35 PM | |
| 15 மார்.திங்கள் | சுக்ல சப்தமி10:52 AM | ரோகிணி09:26 AM | 06:37 AM06:35 PM | 08:07 AM – 09:37 AM | மீனம் சங்கராந்தி |
| 16 மார்.செவ்வாய் | சுக்ல அஷ்டமி08:55 AM | மிருகசீரிடம்08:13 AM | 06:36 AM06:36 PM | 03:36 PM – 05:06 PM | மாத துர்காஷ்டமி |
| 17 மார்.புதன் | சுக்ல நவமி06:44 AM | திருவாதிரை06:46 AM | 06:35 AM06:36 PM | 12:36 PM – 02:06 PM | |
| 18 மார்.வியாழன் | சுக்ல ஏகாதசி01:52 AM, 19 மார். | பூசம்03:21 AM, 19 மார். | 06:34 AM06:37 PM | 02:06 PM – 03:36 PM | ஆமலகி ஏகாதசி |
| 19 மார்.வெள்ளி | சுக்ல துவாதசி11:18 PM | ஆயில்யம்01:31 AM, 20 மார். | 06:33 AM06:37 PM | 11:04 AM – 12:35 PM | |
| 20 மார்.சனி | சுக்ல திரயோதசி08:46 PM | மகம்11:45 PM | 06:32 AM06:38 PM | 09:33 AM – 11:04 AM | பிரதோஷம் (சுக்ல) |
| 21 மார்.ஞாயிறு | சுக்ல சதுர்த்தசி06:22 PM | பூரம்10:07 PM | 06:30 AM06:38 PM | 05:07 PM – 06:38 PM | பால்குன பௌர்ணமி |
| 22 மார்.திங்கள் | சுக்ல பௌர்ணமி04:14 PM | உத்திரம்08:46 PM | 06:29 AM06:39 PM | 08:01 AM – 09:32 AM | ஹோலிகா தகனம் |
| 23 மார்.செவ்வாய் | கிருஷ்ண பிரதமை02:29 PM | அஸ்தம்07:50 PM | 06:28 AM06:39 PM | 03:36 PM – 05:08 PM | ஹோலி |
| 24 மார்.புதன் | கிருஷ்ண துவிதியை01:15 PM | சித்திரை07:25 PM | 06:27 AM06:40 PM | 12:33 PM – 02:05 PM | |
| 25 மார்.வியாழன் | கிருஷ்ண திருதியை12:38 PM | சுவாதி07:40 PM | 06:26 AM06:40 PM | 02:05 PM – 03:37 PM | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| 26 மார்.வெள்ளி | கிருஷ்ண சதுர்த்தி12:44 PM | விசாகம்08:36 PM | 06:25 AM06:41 PM | 11:01 AM – 12:33 PM | |
| 27 மார்.சனி | கிருஷ்ண பஞ்சமி01:34 PM | அனுஷம்10:15 PM | 06:24 AM06:41 PM | 09:28 AM – 11:00 AM | |
| 28 மார்.ஞாயிறு | கிருஷ்ண சஷ்டி03:05 PM | கேட்டை12:32 AM, 29 மார். | 06:23 AM06:42 PM | 05:09 PM – 06:42 PM | |
| 29 மார்.திங்கள் | கிருஷ்ண சப்தமி05:12 PM | மூலம்03:18 AM, 30 மார். | 06:22 AM06:42 PM | 07:54 AM – 09:27 AM | காலாஷ்டமி |
| 30 மார்.செவ்வாய் | கிருஷ்ண அஷ்டமி07:40 PM | பூராடம்06:21 AM, 31 மார். | 06:21 AM06:43 PM | 03:37 PM – 05:10 PM | |
| 31 மார்.புதன் | கிருஷ்ண நவமி10:17 PM | பூராடம்06:21 AM | 06:20 AM06:43 PM | 12:31 PM – 02:04 PM |
மார்ச் 2027 — பிற நகரங்கள்
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்உஜ்ஜைன்