இன்றைய பஞ்சாங்கம் · லக்னோ
செவ்வாய், 20 அக்டோபர் 2026
ஆஸ்வின சுக்ல நவமி · விக்ரம சம்வத் 2083
சூரியன் & சந்திரன்
☀ சூரிய உதயம்06:09 AM
☀ சூரிய அஸ்தமனம்05:33 PM
☾ சந்திர உதயம்02:01 PM
☾ சந்திர அஸ்தமனம்01:13 AM, 21 அக்.
ராகு காலம்: 02:42 PM – 04:08 PM
அட்டவணை — மார்ச் 2027
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் | விரதம் / பண்டிகை |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 மார்.திங்கள் | கிருஷ்ண நவமி02:08 AM, 2 மார். | கேட்டை04:27 PM | 06:31 AM06:07 PM | 07:58 AM – 09:25 AM | |
| 2 மார்.செவ்வாய் | கிருஷ்ண தசமி04:45 AM, 3 மார். | மூலம்07:27 PM | 06:30 AM06:07 PM | 03:13 PM – 04:40 PM | |
| 3 மார்.புதன் | கிருஷ்ண ஏகாதசி07:25 AM, 4 மார். | பூராடம்10:34 PM | 06:29 AM06:08 PM | 12:18 PM – 01:46 PM | விஜயா ஏகாதசி |
| 4 மார்.வியாழன் | கிருஷ்ண ஏகாதசி07:25 AM | உத்திராடம்01:36 AM, 5 மார். | 06:28 AM06:09 PM | 01:46 PM – 03:13 PM | |
| 5 மார்.வெள்ளி | கிருஷ்ண துவாதசி09:54 AM | திருவோணம்04:21 AM, 6 மார். | 06:27 AM06:09 PM | 10:50 AM – 12:18 PM | பிரதோஷம் (கிருஷ்ண) |
| 6 மார்.சனி | கிருஷ்ண திரயோதசி12:04 PM | அவிட்டம்06:42 AM, 7 மார். | 06:26 AM06:10 PM | 09:22 AM – 10:50 AM | மகா சிவராத்திரி |
| 7 மார்.ஞாயிறு | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி01:47 PM | அவிட்டம்06:42 AM | 06:25 AM06:10 PM | 04:42 PM – 06:10 PM | |
| 8 மார்.திங்கள் | கிருஷ்ண அமாவாசை02:59 PM | சதயம்08:35 AM | 06:24 AM06:11 PM | 07:52 AM – 09:21 AM | பால்குன அமாவாசை |
| 9 மார்.செவ்வாய் | சுக்ல பிரதமை03:41 PM | பூரட்டாதி09:58 AM | 06:23 AM06:11 PM | 03:14 PM – 04:43 PM | |
| 10 மார்.புதன் | சுக்ல துவிதியை03:53 PM | உத்திரட்டாதி10:53 AM | 06:22 AM06:12 PM | 12:17 PM – 01:46 PM | |
| 11 மார்.வியாழன் | சுக்ல திருதியை03:38 PM | ரேவதி11:20 AM | 06:21 AM06:12 PM | 01:45 PM – 03:14 PM | |
| 12 மார்.வெள்ளி | சுக்ல சதுர்த்தி02:58 PM | அஸ்வினி11:22 AM | 06:20 AM06:13 PM | 10:47 AM – 12:16 PM | விநாயகர் சதுர்த்தி (மாதம்) |
| 13 மார்.சனி | சுக்ல பஞ்சமி01:55 PM | பரணி11:03 AM | 06:19 AM06:13 PM | 09:17 AM – 10:47 AM | சஷ்டி விரதம் |
| 14 மார்.ஞாயிறு | சுக்ல சஷ்டி12:32 PM | கார்த்திகை10:23 AM | 06:17 AM06:14 PM | 04:44 PM – 06:14 PM | |
| 15 மார்.திங்கள் | சுக்ல சப்தமி10:52 AM | ரோகிணி09:26 AM | 06:16 AM06:14 PM | 07:46 AM – 09:16 AM | மீனம் சங்கராந்தி |
| 16 மார்.செவ்வாய் | சுக்ல அஷ்டமி08:55 AM | மிருகசீரிடம்08:13 AM | 06:15 AM06:15 PM | 03:15 PM – 04:45 PM | மாத துர்காஷ்டமி |
| 17 மார்.புதன் | சுக்ல நவமி06:44 AM | திருவாதிரை06:46 AM | 06:14 AM06:16 PM | 12:15 PM – 01:45 PM | |
| 18 மார்.வியாழன் | சுக்ல ஏகாதசி01:52 AM, 19 மார். | பூசம்03:21 AM, 19 மார். | 06:13 AM06:16 PM | 01:45 PM – 03:15 PM | ஆமலகி ஏகாதசி |
| 19 மார்.வெள்ளி | சுக்ல துவாதசி11:18 PM | ஆயில்யம்01:31 AM, 20 மார். | 06:12 AM06:17 PM | 10:44 AM – 12:14 PM | |
| 20 மார்.சனி | சுக்ல திரயோதசி08:46 PM | மகம்11:45 PM | 06:11 AM06:17 PM | 09:12 AM – 10:43 AM | பிரதோஷம் (சுக்ல) |
| 21 மார்.ஞாயிறு | சுக்ல சதுர்த்தசி06:22 PM | பூரம்10:07 PM | 06:10 AM06:18 PM | 04:47 PM – 06:18 PM | ஹோலிகா தகனம்பால்குன பௌர்ணமி |
| 22 மார்.திங்கள் | சுக்ல பௌர்ணமி04:14 PM | உத்திரம்08:46 PM | 06:09 AM06:18 PM | 07:40 AM – 09:11 AM | ஹோலி |
| 23 மார்.செவ்வாய் | கிருஷ்ண பிரதமை02:29 PM | அஸ்தம்07:50 PM | 06:08 AM06:19 PM | 03:16 PM – 04:47 PM | |
| 24 மார்.புதன் | கிருஷ்ண துவிதியை01:15 PM | சித்திரை07:25 PM | 06:07 AM06:19 PM | 12:13 PM – 01:44 PM | |
| 25 மார்.வியாழன் | கிருஷ்ண திருதியை12:38 PM | சுவாதி07:40 PM | 06:05 AM06:20 PM | 01:44 PM – 03:16 PM | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| 26 மார்.வெள்ளி | கிருஷ்ண சதுர்த்தி12:44 PM | விசாகம்08:36 PM | 06:04 AM06:20 PM | 10:40 AM – 12:12 PM | |
| 27 மார்.சனி | கிருஷ்ண பஞ்சமி01:34 PM | அனுஷம்10:15 PM | 06:03 AM06:21 PM | 09:08 AM – 10:40 AM | |
| 28 மார்.ஞாயிறு | கிருஷ்ண சஷ்டி03:05 PM | கேட்டை12:32 AM, 29 மார். | 06:02 AM06:21 PM | 04:49 PM – 06:21 PM | |
| 29 மார்.திங்கள் | கிருஷ்ண சப்தமி05:12 PM | மூலம்03:18 AM, 30 மார். | 06:01 AM06:22 PM | 07:34 AM – 09:06 AM | காலாஷ்டமி |
| 30 மார்.செவ்வாய் | கிருஷ்ண அஷ்டமி07:40 PM | பூராடம்06:21 AM, 31 மார். | 06:00 AM06:22 PM | 03:17 PM – 04:49 PM | |
| 31 மார்.புதன் | கிருஷ்ண நவமி10:17 PM | பூராடம்06:21 AM | 05:59 AM06:22 PM | 12:11 PM – 01:44 PM |
மார்ச் 2027 — பிற நகரங்கள்
புது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்