இன்றைய பஞ்சாங்கம் · லக்னோ
செவ்வாய், 20 அக்டோபர் 2026
ஆஸ்வின சுக்ல நவமி · விக்ரம சம்வத் 2083
சூரியன் & சந்திரன்
☀ சூரிய உதயம்06:09 AM
☀ சூரிய அஸ்தமனம்05:33 PM
☾ சந்திர உதயம்02:01 PM
☾ சந்திர அஸ்தமனம்01:13 AM, 21 அக்.
ராகு காலம்: 02:42 PM – 04:08 PM
அட்டவணை — ஏப்ரல் 2027
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் | விரதம் / பண்டிகை |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஏப்.வியாழன் | கிருஷ்ண தசமி12:46 AM, 2 ஏப். | உத்திராடம்09:25 AM | 05:58 AM06:23 PM | 01:44 PM – 03:17 PM | |
| 2 ஏப்.வெள்ளி | கிருஷ்ண ஏகாதசி02:52 AM, 3 ஏப். | திருவோணம்12:16 PM | 05:57 AM06:23 PM | 10:37 AM – 12:10 PM | பாபமோசனி ஏகாதசி |
| 3 ஏப்.சனி | கிருஷ்ண துவாதசி04:27 AM, 4 ஏப். | அவிட்டம்02:42 PM | 05:56 AM06:24 PM | 09:03 AM – 10:36 AM | |
| 4 ஏப்.ஞாயிறு | கிருஷ்ண திரயோதசி05:24 AM, 5 ஏப். | சதயம்04:33 PM | 05:55 AM06:24 PM | 04:51 PM – 06:24 PM | பிரதோஷம் (கிருஷ்ண) |
| 5 ஏப்.திங்கள் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி05:41 AM, 6 ஏப். | பூரட்டாதி05:47 PM | 05:54 AM06:25 PM | 07:27 AM – 09:01 AM | மாத சிவராத்திரி |
| 6 ஏப்.செவ்வாய் | கிருஷ்ண அமாவாசை05:21 AM, 7 ஏப். | உத்திரட்டாதி06:23 PM | 05:52 AM06:25 PM | 03:17 PM – 04:51 PM | சைத்ர அமாவாசை |
| 7 ஏப்.புதன் | சுக்ல பிரதமை04:29 AM, 8 ஏப். | ரேவதி06:25 PM | 05:51 AM06:26 PM | 12:09 PM – 01:43 PM | சைத்ர நவராத்திரி ஆரம்பம் · குடி பட்வா · யுகாதி |
| 8 ஏப்.வியாழன் | சுக்ல துவிதியை03:11 AM, 9 ஏப். | அஸ்வினி05:59 PM | 05:50 AM06:26 PM | 01:43 PM – 03:17 PM | |
| 9 ஏப்.வெள்ளி | சுக்ல திருதியை01:32 AM, 10 ஏப். | பரணி05:11 PM | 05:49 AM06:27 PM | 10:33 AM – 12:08 PM | |
| 10 ஏப்.சனி | சுக்ல சதுர்த்தி11:40 PM | கார்த்திகை04:07 PM | 05:48 AM06:27 PM | 08:58 AM – 10:33 AM | விநாயகர் சதுர்த்தி (மாதம்) |
| 11 ஏப்.ஞாயிறு | சுக்ல பஞ்சமி09:40 PM | ரோகிணி02:53 PM | 05:47 AM06:28 PM | 04:53 PM – 06:28 PM | சஷ்டி விரதம் |
| 12 ஏப்.திங்கள் | சுக்ல சஷ்டி07:35 PM | மிருகசீரிடம்01:34 PM | 05:46 AM06:28 PM | 07:21 AM – 08:57 AM | |
| 13 ஏப்.செவ்வாய் | சுக்ல சப்தமி05:29 PM | திருவாதிரை12:13 PM | 05:45 AM06:29 PM | 03:18 PM – 04:54 PM | |
| 14 ஏப்.புதன் | சுக்ல அஷ்டமி03:24 PM | புனர்பூசம்10:52 AM | 05:44 AM06:29 PM | 12:07 PM – 01:42 PM | மேஷம் சங்கராந்தி · பைசாகிமாத துர்காஷ்டமி |
| 15 ஏப்.வியாழன் | சுக்ல நவமி01:21 PM | பூசம்09:33 AM | 05:43 AM06:30 PM | 01:42 PM – 03:18 PM | ஸ்ரீ ராம நவமி |
| 16 ஏப்.வெள்ளி | சுக்ல தசமி11:22 AM | ஆயில்யம்08:18 AM | 05:42 AM06:31 PM | 10:30 AM – 12:06 PM | |
| 17 ஏப்.சனி | சுக்ல ஏகாதசி09:28 AM | மகம்07:08 AM | 05:41 AM06:31 PM | 08:54 AM – 10:30 AM | காமதா ஏகாதசி |
| 18 ஏப்.ஞாயிறு | சுக்ல துவாதசி07:43 AM | பூரம்06:06 AM | 05:40 AM06:32 PM | 04:55 PM – 06:32 PM | பிரதோஷம் (சுக்ல) |
| 19 ஏப்.திங்கள் | சுக்ல திரயோதசி06:09 AM | அஸ்தம்04:41 AM, 20 ஏப். | 05:39 AM06:32 PM | 07:16 AM – 08:52 AM | மகாவீர் ஜெயந்தி |
| 20 ஏப்.செவ்வாய் | சுக்ல பௌர்ணமி03:57 AM, 21 ஏப். | சித்திரை04:28 AM, 21 ஏப். | 05:38 AM06:33 PM | 03:19 PM – 04:56 PM | ஹனுமான் ஜெயந்திசைத்ர பௌர்ணமி |
| 21 ஏப்.புதன் | கிருஷ்ண பிரதமை03:31 AM, 22 ஏப். | சுவாதி04:44 AM, 22 ஏப். | 05:37 AM06:33 PM | 12:05 PM – 01:42 PM | |
| 22 ஏப்.வியாழன் | கிருஷ்ண துவிதியை03:38 AM, 23 ஏப். | விசாகம்05:32 AM, 23 ஏப். | 05:36 AM06:34 PM | 01:42 PM – 03:19 PM | |
| 23 ஏப்.வெள்ளி | கிருஷ்ண திருதியை04:21 AM, 24 ஏப். | அனுஷம்06:57 AM, 24 ஏப். | 05:35 AM06:34 PM | 10:27 AM – 12:05 PM | |
| 24 ஏப்.சனி | கிருஷ்ண சதுர்த்தி05:42 AM, 25 ஏப். | அனுஷம்06:57 AM | 05:35 AM06:35 PM | 08:50 AM – 10:27 AM | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| 25 ஏப்.ஞாயிறு | கிருஷ்ண சதுர்த்தி05:42 AM | கேட்டை08:57 AM | 05:34 AM06:35 PM | 04:58 PM – 06:35 PM | |
| 26 ஏப்.திங்கள் | கிருஷ்ண பஞ்சமி07:37 AM | மூலம்11:30 AM | 05:33 AM06:36 PM | 07:11 AM – 08:49 AM | |
| 27 ஏப்.செவ்வாய் | கிருஷ்ண சஷ்டி09:58 AM | பூராடம்02:25 PM | 05:32 AM06:36 PM | 03:20 PM – 04:58 PM | |
| 28 ஏப்.புதன் | கிருஷ்ண சப்தமி12:31 PM | உத்திராடம்05:31 PM | 05:31 AM06:37 PM | 12:04 PM – 01:42 PM | காலாஷ்டமி |
| 29 ஏப்.வியாழன் | கிருஷ்ண அஷ்டமி03:02 PM | திருவோணம்08:31 PM | 05:30 AM06:37 PM | 01:42 PM – 03:21 PM | |
| 30 ஏப்.வெள்ளி | கிருஷ்ண நவமி05:14 PM | அவிட்டம்11:10 PM | 05:29 AM06:38 PM | 10:25 AM – 12:04 PM |
ஏப்ரல் 2027 — பிற நகரங்கள்
புது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்