ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା · ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ସୋମବାର, 19 ଅକ୍ଟୋବର 2026
ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ · ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2083
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ06:08 AM
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ05:34 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ01:26 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ12:16 AM, 20 ଅକ୍ଟୋ
ରାହୁକାଳ: 07:34 AM – 09:00 AM
ସାରଣୀ — ଅପ୍ରେଲ 2027
| ତାରିଖ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ରାହୁକାଳ | ବ୍ରତ / ପର୍ବ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଅପ୍ରେଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ12:46 AM, 2 ଅପ୍ରେ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା09:25 AM | 05:58 AM06:23 PM | 01:44 PM – 03:17 PM | |
| 2 ଅପ୍ରେଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ02:52 AM, 3 ଅପ୍ରେ | ଶ୍ରବଣା12:16 PM | 05:57 AM06:23 PM | 10:37 AM – 12:10 PM | ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ |
| 3 ଅପ୍ରେଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ04:27 AM, 4 ଅପ୍ରେ | ଧନିଷ୍ଠା02:42 PM | 05:56 AM06:24 PM | 09:03 AM – 10:36 AM | |
| 4 ଅପ୍ରେରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ05:24 AM, 5 ଅପ୍ରେ | ଶତଭିଷା04:33 PM | 05:55 AM06:24 PM | 04:51 PM – 06:24 PM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (କୃଷ୍ଣ) |
| 5 ଅପ୍ରେସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ05:41 AM, 6 ଅପ୍ରେ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ05:47 PM | 05:54 AM06:25 PM | 07:27 AM – 09:01 AM | ମାସିକ ଶିବରାତ୍ରି |
| 6 ଅପ୍ରେମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା05:21 AM, 7 ଅପ୍ରେ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ06:23 PM | 05:52 AM06:25 PM | 03:17 PM – 04:51 PM | ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା |
| 7 ଅପ୍ରେବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା04:29 AM, 8 ଅପ୍ରେ | ରେବତୀ06:25 PM | 05:51 AM06:26 PM | 12:09 PM – 01:43 PM | ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ · ଗୁଡ଼ି ପାଡ଼ବା · ଉଗାଦି |
| 8 ଅପ୍ରେଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା03:11 AM, 9 ଅପ୍ରେ | ଅଶ୍ୱିନୀ05:59 PM | 05:50 AM06:26 PM | 01:43 PM – 03:17 PM | |
| 9 ଅପ୍ରେଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା01:32 AM, 10 ଅପ୍ରେ | ଭରଣୀ05:11 PM | 05:49 AM06:27 PM | 10:33 AM – 12:08 PM | |
| 10 ଅପ୍ରେଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ11:40 PM | କୃତ୍ତିକା04:07 PM | 05:48 AM06:27 PM | 08:58 AM – 10:33 AM | ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ |
| 11 ଅପ୍ରେରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ09:40 PM | ରୋହିଣୀ02:53 PM | 05:47 AM06:28 PM | 04:53 PM – 06:28 PM | ସ୍କନ୍ଦ ଷଷ୍ଠୀ |
| 12 ଅପ୍ରେସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ07:35 PM | ମୃଗଶିରା01:34 PM | 05:46 AM06:28 PM | 07:21 AM – 08:57 AM | |
| 13 ଅପ୍ରେମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ05:29 PM | ଆର୍ଦ୍ରା12:13 PM | 05:45 AM06:29 PM | 03:18 PM – 04:54 PM | |
| 14 ଅପ୍ରେବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ03:24 PM | ପୁନର୍ବସୁ10:52 AM | 05:44 AM06:29 PM | 12:07 PM – 01:42 PM | ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି · ବୈଶାଖୀମାସିକ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ |
| 15 ଅପ୍ରେଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ01:21 PM | ପୁଷ୍ୟା09:33 AM | 05:43 AM06:30 PM | 01:42 PM – 03:18 PM | ରାମ ନବମୀ |
| 16 ଅପ୍ରେଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ11:22 AM | ଅଶ୍ଳେଷା08:18 AM | 05:42 AM06:31 PM | 10:30 AM – 12:06 PM | |
| 17 ଅପ୍ରେଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ09:28 AM | ମଘା07:08 AM | 05:41 AM06:31 PM | 08:54 AM – 10:30 AM | କାମଦା ଏକାଦଶୀ |
| 18 ଅପ୍ରେରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ07:43 AM | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ06:06 AM | 05:40 AM06:32 PM | 04:55 PM – 06:32 PM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (ଶୁକ୍ଳ) |
| 19 ଅପ୍ରେସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ06:09 AM | ହସ୍ତା04:41 AM, 20 ଅପ୍ରେ | 05:39 AM06:32 PM | 07:16 AM – 08:52 AM | ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ |
| 20 ଅପ୍ରେମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା03:57 AM, 21 ଅପ୍ରେ | ଚିତ୍ରା04:28 AM, 21 ଅପ୍ରେ | 05:38 AM06:33 PM | 03:19 PM – 04:56 PM | ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| 21 ଅପ୍ରେବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା03:31 AM, 22 ଅପ୍ରେ | ସ୍ୱାତୀ04:44 AM, 22 ଅପ୍ରେ | 05:37 AM06:33 PM | 12:05 PM – 01:42 PM | |
| 22 ଅପ୍ରେଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା03:38 AM, 23 ଅପ୍ରେ | ବିଶାଖା05:32 AM, 23 ଅପ୍ରେ | 05:36 AM06:34 PM | 01:42 PM – 03:19 PM | |
| 23 ଅପ୍ରେଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା04:21 AM, 24 ଅପ୍ରେ | ଅନୁରାଧା06:57 AM, 24 ଅପ୍ରେ | 05:35 AM06:34 PM | 10:27 AM – 12:05 PM | |
| 24 ଅପ୍ରେଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ05:42 AM, 25 ଅପ୍ରେ | ଅନୁରାଧା06:57 AM | 05:35 AM06:35 PM | 08:50 AM – 10:27 AM | ସଙ୍କଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥୀ |
| 25 ଅପ୍ରେରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ05:42 AM | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା08:57 AM | 05:34 AM06:35 PM | 04:58 PM – 06:35 PM | |
| 26 ଅପ୍ରେସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ07:37 AM | ମୂଳା11:30 AM | 05:33 AM06:36 PM | 07:11 AM – 08:49 AM | |
| 27 ଅପ୍ରେମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ09:58 AM | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା02:25 PM | 05:32 AM06:36 PM | 03:20 PM – 04:58 PM | |
| 28 ଅପ୍ରେବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ12:31 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା05:31 PM | 05:31 AM06:37 PM | 12:04 PM – 01:42 PM | କାଳାଷ୍ଟମୀ |
| 29 ଅପ୍ରେଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ03:02 PM | ଶ୍ରବଣା08:31 PM | 05:30 AM06:37 PM | 01:42 PM – 03:21 PM | |
| 30 ଅପ୍ରେଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ05:14 PM | ଧନିଷ୍ଠା11:10 PM | 05:29 AM06:38 PM | 10:25 AM – 12:04 PM |
ଅପ୍ରେଲ 2027 — ଅନ୍ୟ ସହର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ