ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା · ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ମଙ୍ଗଳବାର, 20 ଅକ୍ଟୋବର 2026
ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ · ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2083
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ06:09 AM
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ05:33 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ02:01 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ01:13 AM, 21 ଅକ୍ଟୋ
ରାହୁକାଳ: 02:42 PM – 04:08 PM
ସାରଣୀ — ନଭେମ୍ବର 2027
| ତାରିଖ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ରାହୁକାଳ | ବ୍ରତ / ପର୍ବ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ନଭେସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା05:16 PM | ଅନୁରାଧା09:58 AM | 06:16 AM05:24 PM | 07:39 AM – 09:03 AM | |
| 2 ନଭେମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ06:03 PM | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା11:06 AM | 06:16 AM05:23 PM | 02:36 PM – 04:00 PM | ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ |
| 3 ନଭେବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ07:32 PM | ମୂଳା12:57 PM | 06:17 AM05:22 PM | 11:50 AM – 01:13 PM | |
| 4 ନଭେଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ09:38 PM | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା03:25 PM | 06:18 AM05:21 PM | 01:13 PM – 02:36 PM | ଛଠ ପୂଜାସ୍କନ୍ଦ ଷଷ୍ଠୀ |
| 5 ନଭେଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ12:10 AM, 6 ନଭେ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା06:19 PM | 06:18 AM05:21 PM | 10:27 AM – 11:50 AM | |
| 6 ନଭେଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ02:51 AM, 7 ନଭେ | ଶ୍ରବଣା09:26 PM | 06:19 AM05:20 PM | 09:04 AM – 10:27 AM | ମାସିକ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ |
| 7 ନଭେରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ05:24 AM, 8 ନଭେ | ଧନିଷ୍ଠା12:30 AM, 8 ନଭେ | 06:20 AM05:20 PM | 03:57 PM – 05:20 PM | |
| 8 ନଭେସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ07:35 AM, 9 ନଭେ | ଶତଭିଷା03:14 AM, 9 ନଭେ | 06:21 AM05:19 PM | 07:43 AM – 09:05 AM | |
| 9 ନଭେମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ07:35 AM | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ05:27 AM, 10 ନଭେ | 06:21 AM05:18 PM | 02:34 PM – 03:56 PM | |
| 10 ନଭେବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ09:12 AM | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ07:02 AM, 11 ନଭେ | 06:22 AM05:18 PM | 11:50 AM – 01:12 PM | ପ୍ରବୋଧିନୀ (ଦେବୋତ୍ଥାନ) ଏକାଦଶୀତୁଳସୀ ବିବାହ |
| 11 ନଭେଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ10:08 AM | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ07:02 AM | 06:23 AM05:17 PM | 01:12 PM – 02:34 PM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (ଶୁକ୍ଳ) |
| 12 ନଭେଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ10:22 AM | ରେବତୀ07:55 AM | 06:23 AM05:17 PM | 10:28 AM – 11:50 AM | |
| 13 ନଭେଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ09:56 AM | ଅଶ୍ୱିନୀ08:10 AM | 06:24 AM05:16 PM | 09:07 AM – 10:29 AM | କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| 14 ନଭେରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା08:56 AM | ଭରଣୀ07:52 AM | 06:25 AM05:16 PM | 03:55 PM – 05:16 PM | କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ) · ଦେବ ଦୀପାବଳି · ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ |
| 15 ନଭେସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା07:29 AM | କୃତ୍ତିକା07:06 AM | 06:26 AM05:16 PM | 07:47 AM – 09:08 AM | |
| 16 ନଭେମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା03:42 AM, 17 ନଭେ | ମୃଗଶିରା04:42 AM, 17 ନଭେ | 06:26 AM05:15 PM | 02:33 PM – 03:54 PM | |
| 17 ନଭେବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ01:36 AM, 18 ନଭେ | ଆର୍ଦ୍ରା03:18 AM, 18 ନଭେ | 06:27 AM05:15 PM | 11:51 AM – 01:12 PM | ବୃଶ୍ଚିକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିସଙ୍କଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥୀ |
| 18 ନଭେଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ11:28 PM | ପୁନର୍ବସୁ01:52 AM, 19 ନଭେ | 06:28 AM05:14 PM | 01:12 PM – 02:33 PM | |
| 19 ନଭେଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ09:21 PM | ପୁଷ୍ୟା12:27 AM, 20 ନଭେ | 06:29 AM05:14 PM | 10:31 AM – 11:51 AM | |
| 20 ନଭେଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ07:18 PM | ଅଶ୍ଳେଷା11:07 PM | 06:29 AM05:14 PM | 09:10 AM – 10:31 AM | କାଳାଷ୍ଟମୀ |
| 21 ନଭେରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ05:20 PM | ମଘା09:52 PM | 06:30 AM05:14 PM | 03:53 PM – 05:14 PM | |
| 22 ନଭେସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ03:29 PM | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ08:43 PM | 06:31 AM05:13 PM | 07:51 AM – 09:11 AM | |
| 23 ନଭେମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ01:45 PM | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ07:43 PM | 06:32 AM05:13 PM | 02:33 PM – 03:53 PM | |
| 24 ନଭେବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ12:12 PM | ହସ୍ତା06:53 PM | 06:32 AM05:13 PM | 11:53 AM – 01:13 PM | ଉତ୍ପନ୍ନା ଏକାଦଶୀ |
| 25 ନଭେଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ10:51 AM | ଚିତ୍ରା06:17 PM | 06:33 AM05:13 PM | 01:13 PM – 02:33 PM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (କୃଷ୍ଣ) |
| 26 ନଭେଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ09:48 AM | ସ୍ୱାତୀ05:59 PM | 06:34 AM05:13 PM | 10:33 AM – 11:53 AM | ମାସିକ ଶିବରାତ୍ରି |
| 27 ନଭେଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ09:08 AM | ବିଶାଖା06:05 PM | 06:35 AM05:13 PM | 09:14 AM – 10:34 AM | |
| 28 ନଭେରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା08:54 AM | ଅନୁରାଧା06:40 PM | 06:35 AM05:12 PM | 03:53 PM – 05:12 PM | ମାର୍ଗଶିର ଅମାବାସ୍ୟା |
| 29 ନଭେସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା09:14 AM | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା07:47 PM | 06:36 AM05:12 PM | 07:56 AM – 09:15 AM | |
| 30 ନଭେମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା10:09 AM | ମୂଳା09:29 PM | 06:37 AM05:12 PM | 02:33 PM – 03:53 PM |
ନଭେମ୍ବର 2027 — ଅନ୍ୟ ସହର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ