ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା · ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ମଙ୍ଗଳବାର, 20 ଅକ୍ଟୋବର 2026
ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ · ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2083
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ06:09 AM
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ05:33 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ02:01 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ01:13 AM, 21 ଅକ୍ଟୋ
ରାହୁକାଳ: 02:42 PM – 04:08 PM
ସାରଣୀ — ମେ 2027
| ତାରିଖ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ରାହୁକାଳ | ବ୍ରତ / ପର୍ବ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ମେଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ06:54 PM | ଶତଭିଷା01:16 AM, 2 ମେ | 05:29 AM06:38 PM | 08:46 AM – 10:25 AM | |
| 2 ମେରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ07:52 PM | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ02:40 AM, 3 ମେ | 05:28 AM06:39 PM | 05:00 PM – 06:39 PM | ବରୁଥିନୀ ଏକାଦଶୀ |
| 3 ମେସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ08:05 PM | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ03:19 AM, 4 ମେ | 05:27 AM06:40 PM | 07:06 AM – 08:45 AM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (କୃଷ୍ଣ) |
| 4 ମେମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ07:31 PM | ରେବତୀ03:15 AM, 5 ମେ | 05:26 AM06:40 PM | 03:22 PM – 05:01 PM | ମାସିକ ଶିବରାତ୍ରି |
| 5 ମେବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ06:17 PM | ଅଶ୍ୱିନୀ02:32 AM, 6 ମେ | 05:26 AM06:41 PM | 12:03 PM – 01:43 PM | |
| 6 ମେଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା04:29 PM | ଭରଣୀ01:18 AM, 7 ମେ | 05:25 AM06:41 PM | 01:43 PM – 03:22 PM | ବୈଶାଖ ଅମାବାସ୍ୟା |
| 7 ମେଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା02:14 PM | କୃତ୍ତିକା11:42 PM | 05:24 AM06:42 PM | 10:23 AM – 12:03 PM | |
| 8 ମେଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା11:43 AM | ରୋହିଣୀ09:53 PM | 05:23 AM06:42 PM | 08:43 AM – 10:23 AM | ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା · ପରଶୁରାମ ଜୟନ୍ତୀ |
| 9 ମେରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା09:04 AM | ମୃଗଶିରା07:59 PM | 05:23 AM06:43 PM | 05:03 PM – 06:43 PM | ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ |
| 10 ମେସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ06:23 AM | ଆର୍ଦ୍ରା06:08 PM | 05:22 AM06:43 PM | 07:02 AM – 08:42 AM | |
| 11 ମେମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ01:24 AM, 12 ମେ | ପୁନର୍ବସୁ04:26 PM | 05:22 AM06:44 PM | 03:23 PM – 05:04 PM | ସ୍କନ୍ଦ ଷଷ୍ଠୀ |
| 12 ମେବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ11:13 PM | ପୁଷ୍ୟା02:56 PM | 05:21 AM06:45 PM | 12:03 PM – 01:43 PM | |
| 13 ମେଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ09:18 PM | ଅଶ୍ଳେଷା01:41 PM | 05:20 AM06:45 PM | 01:43 PM – 03:24 PM | ମାସିକ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ |
| 14 ମେଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ07:40 PM | ମଘା12:42 PM | 05:20 AM06:46 PM | 10:22 AM – 12:03 PM | ସୀତା ନବମୀ |
| 15 ମେଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ06:18 PM | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ12:00 PM | 05:19 AM06:46 PM | 08:41 AM – 10:22 AM | ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି |
| 16 ମେରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ05:14 PM | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ11:35 AM | 05:19 AM06:47 PM | 05:06 PM – 06:47 PM | ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ |
| 17 ମେସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ04:29 PM | ହସ୍ତା11:29 AM | 05:18 AM06:47 PM | 06:59 AM – 08:40 AM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (ଶୁକ୍ଳ) |
| 18 ମେମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ04:04 PM | ଚିତ୍ରା11:43 AM | 05:18 AM06:48 PM | 03:25 PM – 05:07 PM | ନୃସିଂହ ଜୟନ୍ତୀ |
| 19 ମେବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ04:03 PM | ସ୍ୱାତୀ12:19 PM | 05:17 AM06:49 PM | 12:03 PM – 01:44 PM | ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| 20 ମେଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା04:29 PM | ବିଶାଖା01:21 PM | 05:17 AM06:49 PM | 01:44 PM – 03:26 PM | ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| 21 ମେଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା05:24 PM | ଅନୁରାଧା02:51 PM | 05:16 AM06:50 PM | 10:21 AM – 12:03 PM | |
| 22 ମେଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା06:49 PM | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା04:50 PM | 05:16 AM06:50 PM | 08:39 AM – 10:21 AM | |
| 23 ମେରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା08:42 PM | ମୂଳା07:17 PM | 05:15 AM06:51 PM | 05:09 PM – 06:51 PM | ସଙ୍କଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥୀ |
| 24 ମେସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ10:59 PM | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା10:08 PM | 05:15 AM06:51 PM | 06:57 AM – 08:39 AM | |
| 25 ମେମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ01:31 AM, 26 ମେ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା01:12 AM, 26 ମେ | 05:15 AM06:52 PM | 03:28 PM – 05:10 PM | |
| 26 ମେବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ04:05 AM, 27 ମେ | ଶ୍ରବଣା04:19 AM, 27 ମେ | 05:14 AM06:52 PM | 12:03 PM – 01:46 PM | |
| 27 ମେଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ06:27 AM, 28 ମେ | ଧନିଷ୍ଠା07:14 AM, 28 ମେ | 05:14 AM06:53 PM | 01:46 PM – 03:28 PM | |
| 28 ମେଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ06:27 AM | ଧନିଷ୍ଠା07:14 AM | 05:14 AM06:53 PM | 10:21 AM – 12:04 PM | କାଳାଷ୍ଟମୀ |
| 29 ମେଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ08:21 AM | ଶତଭିଷା09:42 AM | 05:14 AM06:54 PM | 08:39 AM – 10:21 AM | |
| 30 ମେରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ09:35 AM | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ11:32 AM | 05:13 AM06:54 PM | 05:12 PM – 06:54 PM | |
| 31 ମେସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ10:03 AM | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ12:36 PM | 05:13 AM06:55 PM | 06:56 AM – 08:39 AM |
ମେ 2027 — ଅନ୍ୟ ସହର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ