आजचे पंचांग · लखनौ
मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
आश्विन शुक्ल नवमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य व चंद्र
☀ सूर्योदय06:09 AM
☀ सूर्यास्त05:33 PM
☾ चंद्रोदय02:01 PM
☾ चंद्रास्त01:13 AM, 21 ऑक्टो
राहुकाळ: 02:42 PM – 04:08 PM
सारणी — मे 2027
| दिनांक | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाळ | व्रत / सण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मेशनिवार | कृष्ण दशमी06:54 PM | शततारका01:16 AM, 2 मे | 05:29 AM06:38 PM | 08:46 AM – 10:25 AM | |
| 2 मेरविवार | कृष्ण एकादशी07:52 PM | पूर्वा भाद्रपदा02:40 AM, 3 मे | 05:28 AM06:39 PM | 05:00 PM – 06:39 PM | वरूथिनी एकादशी |
| 3 मेसोमवार | कृष्ण द्वादशी08:05 PM | उत्तरा भाद्रपदा03:19 AM, 4 मे | 05:27 AM06:40 PM | 07:06 AM – 08:45 AM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 4 मेमंगळवार | कृष्ण त्रयोदशी07:31 PM | रेवती03:15 AM, 5 मे | 05:26 AM06:40 PM | 03:22 PM – 05:01 PM | मासिक शिवरात्री |
| 5 मेबुधवार | कृष्ण चतुर्दशी06:17 PM | अश्विनी02:32 AM, 6 मे | 05:26 AM06:41 PM | 12:03 PM – 01:43 PM | |
| 6 मेगुरुवार | कृष्ण अमावास्या04:29 PM | भरणी01:18 AM, 7 मे | 05:25 AM06:41 PM | 01:43 PM – 03:22 PM | वैशाख अमावास्या |
| 7 मेशुक्रवार | शुक्ल प्रतिपदा02:14 PM | कृत्तिका11:42 PM | 05:24 AM06:42 PM | 10:23 AM – 12:03 PM | |
| 8 मेशनिवार | शुक्ल द्वितीया11:43 AM | रोहिणी09:53 PM | 05:23 AM06:42 PM | 08:43 AM – 10:23 AM | अक्षय्य तृतीया · परशुराम जयंती |
| 9 मेरविवार | शुक्ल तृतीया09:04 AM | मृग07:59 PM | 05:23 AM06:43 PM | 05:03 PM – 06:43 PM | विनायकी चतुर्थी |
| 10 मेसोमवार | शुक्ल चतुर्थी06:23 AM | आर्द्रा06:08 PM | 05:22 AM06:43 PM | 07:02 AM – 08:42 AM | |
| 11 मेमंगळवार | शुक्ल षष्ठी01:24 AM, 12 मे | पुनर्वसू04:26 PM | 05:22 AM06:44 PM | 03:23 PM – 05:04 PM | स्कंद षष्ठी |
| 12 मेबुधवार | शुक्ल सप्तमी11:13 PM | पुष्य02:56 PM | 05:21 AM06:45 PM | 12:03 PM – 01:43 PM | |
| 13 मेगुरुवार | शुक्ल अष्टमी09:18 PM | आश्लेषा01:41 PM | 05:20 AM06:45 PM | 01:43 PM – 03:24 PM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 14 मेशुक्रवार | शुक्ल नवमी07:40 PM | मघा12:42 PM | 05:20 AM06:46 PM | 10:22 AM – 12:03 PM | सीता नवमी |
| 15 मेशनिवार | शुक्ल दशमी06:18 PM | पूर्वा फाल्गुनी12:00 PM | 05:19 AM06:46 PM | 08:41 AM – 10:22 AM | वृषभ संक्रांती |
| 16 मेरविवार | शुक्ल एकादशी05:14 PM | उत्तरा फाल्गुनी11:35 AM | 05:19 AM06:47 PM | 05:06 PM – 06:47 PM | मोहिनी एकादशी |
| 17 मेसोमवार | शुक्ल द्वादशी04:29 PM | हस्त11:29 AM | 05:18 AM06:47 PM | 06:59 AM – 08:40 AM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 18 मेमंगळवार | शुक्ल त्रयोदशी04:04 PM | चित्रा11:43 AM | 05:18 AM06:48 PM | 03:25 PM – 05:07 PM | नृसिंह जयंती |
| 19 मेबुधवार | शुक्ल चतुर्दशी04:03 PM | स्वाती12:19 PM | 05:17 AM06:49 PM | 12:03 PM – 01:44 PM | वैशाख पौर्णिमा |
| 20 मेगुरुवार | शुक्ल पौर्णिमा04:29 PM | विशाखा01:21 PM | 05:17 AM06:49 PM | 01:44 PM – 03:26 PM | बुद्ध पौर्णिमा |
| 21 मेशुक्रवार | कृष्ण प्रतिपदा05:24 PM | अनुराधा02:51 PM | 05:16 AM06:50 PM | 10:21 AM – 12:03 PM | |
| 22 मेशनिवार | कृष्ण द्वितीया06:49 PM | ज्येष्ठा04:50 PM | 05:16 AM06:50 PM | 08:39 AM – 10:21 AM | |
| 23 मेरविवार | कृष्ण तृतीया08:42 PM | मूळ07:17 PM | 05:15 AM06:51 PM | 05:09 PM – 06:51 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 24 मेसोमवार | कृष्ण चतुर्थी10:59 PM | पूर्वाषाढा10:08 PM | 05:15 AM06:51 PM | 06:57 AM – 08:39 AM | |
| 25 मेमंगळवार | कृष्ण पंचमी01:31 AM, 26 मे | उत्तराषाढा01:12 AM, 26 मे | 05:15 AM06:52 PM | 03:28 PM – 05:10 PM | |
| 26 मेबुधवार | कृष्ण षष्ठी04:05 AM, 27 मे | श्रवण04:19 AM, 27 मे | 05:14 AM06:52 PM | 12:03 PM – 01:46 PM | |
| 27 मेगुरुवार | कृष्ण सप्तमी06:27 AM, 28 मे | धनिष्ठा07:14 AM, 28 मे | 05:14 AM06:53 PM | 01:46 PM – 03:28 PM | |
| 28 मेशुक्रवार | कृष्ण सप्तमी06:27 AM | धनिष्ठा07:14 AM | 05:14 AM06:53 PM | 10:21 AM – 12:04 PM | कालाष्टमी |
| 29 मेशनिवार | कृष्ण अष्टमी08:21 AM | शततारका09:42 AM | 05:14 AM06:54 PM | 08:39 AM – 10:21 AM | |
| 30 मेरविवार | कृष्ण नवमी09:35 AM | पूर्वा भाद्रपदा11:32 AM | 05:13 AM06:54 PM | 05:12 PM – 06:54 PM | |
| 31 मेसोमवार | कृष्ण दशमी10:03 AM | उत्तरा भाद्रपदा12:36 PM | 05:13 AM06:55 PM | 06:56 AM – 08:39 AM |
मे 2027 — इतर शहरे
नवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन