आजचे पंचांग · कोलकाता
मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
आश्विन शुक्ल नवमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य व चंद्र
☀ सूर्योदय05:35 AM
☀ सूर्यास्त05:07 PM
☾ चंद्रोदय01:24 PM
☾ चंद्रास्त12:48 AM, 21 ऑक्टो
राहुकाळ: 02:14 PM – 03:41 PM
सारणी — मे 2027
| दिनांक | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाळ | व्रत / सण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मेशनिवार | कृष्ण दशमी06:54 PM | शततारका01:16 AM, 2 मे | 05:05 AM06:03 PM | 08:19 AM – 09:57 AM | |
| 2 मेरविवार | कृष्ण एकादशी07:52 PM | पूर्वा भाद्रपदा02:40 AM, 3 मे | 05:04 AM06:03 PM | 04:26 PM – 06:03 PM | वरूथिनी एकादशी |
| 3 मेसोमवार | कृष्ण द्वादशी08:05 PM | उत्तरा भाद्रपदा03:19 AM, 4 मे | 05:03 AM06:04 PM | 06:41 AM – 08:18 AM | |
| 4 मेमंगळवार | कृष्ण त्रयोदशी07:31 PM | रेवती03:15 AM, 5 मे | 05:03 AM06:04 PM | 02:49 PM – 04:27 PM | प्रदोष व्रत (कृष्ण)मासिक शिवरात्री |
| 5 मेबुधवार | कृष्ण चतुर्दशी06:17 PM | अश्विनी02:32 AM, 6 मे | 05:02 AM06:05 PM | 11:33 AM – 01:11 PM | |
| 6 मेगुरुवार | कृष्ण अमावास्या04:29 PM | भरणी01:18 AM, 7 मे | 05:01 AM06:05 PM | 01:11 PM – 02:49 PM | वैशाख अमावास्या |
| 7 मेशुक्रवार | शुक्ल प्रतिपदा02:14 PM | कृत्तिका11:42 PM | 05:01 AM06:06 PM | 09:55 AM – 11:33 AM | |
| 8 मेशनिवार | शुक्ल द्वितीया11:43 AM | रोहिणी09:53 PM | 05:00 AM06:06 PM | 08:17 AM – 09:55 AM | अक्षय्य तृतीया · परशुराम जयंती |
| 9 मेरविवार | शुक्ल तृतीया09:04 AM | मृग07:59 PM | 05:00 AM06:07 PM | 04:28 PM – 06:07 PM | विनायकी चतुर्थी |
| 10 मेसोमवार | शुक्ल चतुर्थी06:23 AM | आर्द्रा06:08 PM | 04:59 AM06:07 PM | 06:38 AM – 08:16 AM | |
| 11 मेमंगळवार | शुक्ल षष्ठी01:24 AM, 12 मे | पुनर्वसू04:26 PM | 04:59 AM06:07 PM | 02:50 PM – 04:29 PM | स्कंद षष्ठी |
| 12 मेबुधवार | शुक्ल सप्तमी11:13 PM | पुष्य02:56 PM | 04:58 AM06:08 PM | 11:33 AM – 01:12 PM | |
| 13 मेगुरुवार | शुक्ल अष्टमी09:18 PM | आश्लेषा01:41 PM | 04:58 AM06:08 PM | 01:12 PM – 02:51 PM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 14 मेशुक्रवार | शुक्ल नवमी07:40 PM | मघा12:42 PM | 04:57 AM06:09 PM | 09:54 AM – 11:33 AM | सीता नवमी |
| 15 मेशनिवार | शुक्ल दशमी06:18 PM | पूर्वा फाल्गुनी12:00 PM | 04:57 AM06:09 PM | 08:15 AM – 09:54 AM | वृषभ संक्रांती |
| 16 मेरविवार | शुक्ल एकादशी05:14 PM | उत्तरा फाल्गुनी11:35 AM | 04:56 AM06:10 PM | 04:31 PM – 06:10 PM | मोहिनी एकादशी |
| 17 मेसोमवार | शुक्ल द्वादशी04:29 PM | हस्त11:29 AM | 04:56 AM06:10 PM | 06:35 AM – 08:14 AM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 18 मेमंगळवार | शुक्ल त्रयोदशी04:04 PM | चित्रा11:43 AM | 04:56 AM06:11 PM | 02:52 PM – 04:31 PM | नृसिंह जयंती |
| 19 मेबुधवार | शुक्ल चतुर्दशी04:03 PM | स्वाती12:19 PM | 04:55 AM06:11 PM | 11:33 AM – 01:13 PM | वैशाख पौर्णिमा |
| 20 मेगुरुवार | शुक्ल पौर्णिमा04:29 PM | विशाखा01:21 PM | 04:55 AM06:12 PM | 01:13 PM – 02:52 PM | बुद्ध पौर्णिमा |
| 21 मेशुक्रवार | कृष्ण प्रतिपदा05:24 PM | अनुराधा02:51 PM | 04:54 AM06:12 PM | 09:54 AM – 11:33 AM | |
| 22 मेशनिवार | कृष्ण द्वितीया06:49 PM | ज्येष्ठा04:50 PM | 04:54 AM06:12 PM | 08:14 AM – 09:53 AM | |
| 23 मेरविवार | कृष्ण तृतीया08:42 PM | मूळ07:17 PM | 04:54 AM06:13 PM | 04:33 PM – 06:13 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 24 मेसोमवार | कृष्ण चतुर्थी10:59 PM | पूर्वाषाढा10:08 PM | 04:54 AM06:13 PM | 06:33 AM – 08:13 AM | |
| 25 मेमंगळवार | कृष्ण पंचमी01:31 AM, 26 मे | उत्तराषाढा01:12 AM, 26 मे | 04:53 AM06:14 PM | 02:54 PM – 04:34 PM | |
| 26 मेबुधवार | कृष्ण षष्ठी04:05 AM, 27 मे | श्रवण04:19 AM, 27 मे | 04:53 AM06:14 PM | 11:34 AM – 01:14 PM | |
| 27 मेगुरुवार | कृष्ण सप्तमी06:27 AM, 28 मे | धनिष्ठा07:14 AM, 28 मे | 04:53 AM06:15 PM | 01:14 PM – 02:54 PM | |
| 28 मेशुक्रवार | कृष्ण सप्तमी06:27 AM | धनिष्ठा07:14 AM | 04:53 AM06:15 PM | 09:54 AM – 11:34 AM | कालाष्टमी |
| 29 मेशनिवार | कृष्ण अष्टमी08:21 AM | शततारका09:42 AM | 04:52 AM06:16 PM | 08:13 AM – 09:54 AM | |
| 30 मेरविवार | कृष्ण नवमी09:35 AM | पूर्वा भाद्रपदा11:32 AM | 04:52 AM06:16 PM | 04:36 PM – 06:16 PM | |
| 31 मेसोमवार | कृष्ण दशमी10:03 AM | उत्तरा भाद्रपदा12:36 PM | 04:52 AM06:16 PM | 06:33 AM – 08:13 AM |
मे 2027 — इतर शहरे
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन