आजचे पंचांग · कोलकाता
मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
आश्विन शुक्ल नवमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य व चंद्र
☀ सूर्योदय05:35 AM
☀ सूर्यास्त05:07 PM
☾ चंद्रोदय01:24 PM
☾ चंद्रास्त12:48 AM, 21 ऑक्टो
राहुकाळ: 02:14 PM – 03:41 PM
सारणी — एप्रिल 2027
| दिनांक | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाळ | व्रत / सण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 एप्रिगुरुवार | कृष्ण दशमी12:46 AM, 2 एप्रि | उत्तराषाढा09:25 AM | 05:30 AM05:52 PM | 01:13 PM – 02:46 PM | |
| 2 एप्रिशुक्रवार | कृष्ण एकादशी02:52 AM, 3 एप्रि | श्रवण12:16 PM | 05:29 AM05:52 PM | 10:08 AM – 11:40 AM | पापमोचनी एकादशी |
| 3 एप्रिशनिवार | कृष्ण द्वादशी04:27 AM, 4 एप्रि | धनिष्ठा02:42 PM | 05:28 AM05:52 PM | 08:34 AM – 10:07 AM | |
| 4 एप्रिरविवार | कृष्ण त्रयोदशी05:24 AM, 5 एप्रि | शततारका04:33 PM | 05:27 AM05:53 PM | 04:19 PM – 05:53 PM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 5 एप्रिसोमवार | कृष्ण चतुर्दशी05:41 AM, 6 एप्रि | पूर्वा भाद्रपदा05:47 PM | 05:26 AM05:53 PM | 06:59 AM – 08:33 AM | मासिक शिवरात्री |
| 6 एप्रिमंगळवार | कृष्ण चतुर्दशी05:41 AM | उत्तरा भाद्रपदा06:23 PM | 05:25 AM05:53 PM | 02:46 PM – 04:20 PM | चैत्र अमावास्या |
| 7 एप्रिबुधवार | शुक्ल प्रतिपदा04:29 AM, 8 एप्रि | रेवती06:25 PM | 05:24 AM05:54 PM | 11:39 AM – 01:13 PM | चैत्र नवरात्र आरंभ · गुढीपाडवा · उगादी |
| 8 एप्रिगुरुवार | शुक्ल द्वितीया03:11 AM, 9 एप्रि | अश्विनी05:59 PM | 05:23 AM05:54 PM | 01:13 PM – 02:46 PM | |
| 9 एप्रिशुक्रवार | शुक्ल तृतीया01:32 AM, 10 एप्रि | भरणी05:11 PM | 05:22 AM05:54 PM | 10:04 AM – 11:38 AM | |
| 10 एप्रिशनिवार | शुक्ल चतुर्थी11:40 PM | कृत्तिका04:07 PM | 05:22 AM05:55 PM | 08:30 AM – 10:04 AM | विनायकी चतुर्थी |
| 11 एप्रिरविवार | शुक्ल पंचमी09:40 PM | रोहिणी02:53 PM | 05:21 AM05:55 PM | 04:21 PM – 05:55 PM | |
| 12 एप्रिसोमवार | शुक्ल षष्ठी07:35 PM | मृग01:34 PM | 05:20 AM05:55 PM | 06:54 AM – 08:29 AM | स्कंद षष्ठी |
| 13 एप्रिमंगळवार | शुक्ल सप्तमी05:29 PM | आर्द्रा12:13 PM | 05:19 AM05:56 PM | 02:47 PM – 04:21 PM | |
| 14 एप्रिबुधवार | शुक्ल अष्टमी03:24 PM | पुनर्वसू10:52 AM | 05:18 AM05:56 PM | 11:37 AM – 01:12 PM | मेष संक्रांती · बैसाखीमासिक दुर्गाष्टमी |
| 15 एप्रिगुरुवार | शुक्ल नवमी01:21 PM | पुष्य09:33 AM | 05:17 AM05:57 PM | 01:12 PM – 02:47 PM | राम नवमी |
| 16 एप्रिशुक्रवार | शुक्ल दशमी11:22 AM | आश्लेषा08:18 AM | 05:16 AM05:57 PM | 10:02 AM – 11:37 AM | |
| 17 एप्रिशनिवार | शुक्ल एकादशी09:28 AM | मघा07:08 AM | 05:15 AM05:57 PM | 08:26 AM – 10:01 AM | कामदा एकादशी |
| 18 एप्रिरविवार | शुक्ल द्वादशी07:43 AM | पूर्वा फाल्गुनी06:06 AM | 05:15 AM05:58 PM | 04:22 PM – 05:58 PM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 19 एप्रिसोमवार | शुक्ल त्रयोदशी06:09 AM | उत्तरा फाल्गुनी05:15 AM | 05:14 AM05:58 PM | 06:49 AM – 08:25 AM | महावीर जयंती |
| 20 एप्रिमंगळवार | शुक्ल पौर्णिमा03:57 AM, 21 एप्रि | चित्रा04:28 AM, 21 एप्रि | 05:13 AM05:59 PM | 02:47 PM – 04:23 PM | हनुमान जयंतीचैत्र पौर्णिमा |
| 21 एप्रिबुधवार | कृष्ण प्रतिपदा03:31 AM, 22 एप्रि | स्वाती04:44 AM, 22 एप्रि | 05:12 AM05:59 PM | 11:36 AM – 01:11 PM | |
| 22 एप्रिगुरुवार | कृष्ण द्वितीया03:38 AM, 23 एप्रि | विशाखा05:32 AM, 23 एप्रि | 05:11 AM05:59 PM | 01:11 PM – 02:47 PM | |
| 23 एप्रिशुक्रवार | कृष्ण तृतीया04:21 AM, 24 एप्रि | विशाखा05:32 AM | 05:11 AM06:00 PM | 09:59 AM – 11:35 AM | |
| 24 एप्रिशनिवार | कृष्ण चतुर्थी05:42 AM, 25 एप्रि | अनुराधा06:57 AM | 05:10 AM06:00 PM | 08:22 AM – 09:59 AM | संकष्टी चतुर्थी |
| 25 एप्रिरविवार | कृष्ण चतुर्थी05:42 AM | ज्येष्ठा08:57 AM | 05:09 AM06:00 PM | 04:24 PM – 06:00 PM | |
| 26 एप्रिसोमवार | कृष्ण पंचमी07:37 AM | मूळ11:30 AM | 05:08 AM06:01 PM | 06:45 AM – 08:21 AM | |
| 27 एप्रिमंगळवार | कृष्ण षष्ठी09:58 AM | पूर्वाषाढा02:25 PM | 05:08 AM06:01 PM | 02:48 PM – 04:25 PM | |
| 28 एप्रिबुधवार | कृष्ण सप्तमी12:31 PM | उत्तराषाढा05:31 PM | 05:07 AM06:02 PM | 11:34 AM – 01:11 PM | कालाष्टमी |
| 29 एप्रिगुरुवार | कृष्ण अष्टमी03:02 PM | श्रवण08:31 PM | 05:06 AM06:02 PM | 01:11 PM – 02:48 PM | |
| 30 एप्रिशुक्रवार | कृष्ण नवमी05:14 PM | धनिष्ठा11:10 PM | 05:05 AM06:03 PM | 09:57 AM – 11:34 AM |
एप्रिल 2027 — इतर शहरे
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन