आजचे पंचांग · जयपूर
मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
आश्विन शुक्ल नवमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य व चंद्र
☀ सूर्योदय06:29 AM
☀ सूर्यास्त05:54 PM
☾ चंद्रोदय02:22 PM
☾ चंद्रास्त01:34 AM, 21 ऑक्टो
राहुकाळ: 03:03 PM – 04:28 PM
सारणी — एप्रिल 2027
| दिनांक | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाळ | व्रत / सण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 एप्रिगुरुवार | कृष्ण दशमी12:46 AM, 2 एप्रि | उत्तराषाढा09:25 AM | 06:18 AM06:44 PM | 02:04 PM – 03:37 PM | |
| 2 एप्रिशुक्रवार | कृष्ण एकादशी02:52 AM, 3 एप्रि | श्रवण12:16 PM | 06:17 AM06:44 PM | 10:57 AM – 12:31 PM | पापमोचनी एकादशी |
| 3 एप्रिशनिवार | कृष्ण द्वादशी04:27 AM, 4 एप्रि | धनिष्ठा02:42 PM | 06:16 AM06:45 PM | 09:23 AM – 10:57 AM | |
| 4 एप्रिरविवार | कृष्ण त्रयोदशी05:24 AM, 5 एप्रि | शततारका04:33 PM | 06:15 AM06:45 PM | 05:11 PM – 06:45 PM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 5 एप्रिसोमवार | कृष्ण चतुर्दशी05:41 AM, 6 एप्रि | पूर्वा भाद्रपदा05:47 PM | 06:14 AM06:46 PM | 07:48 AM – 09:22 AM | मासिक शिवरात्री |
| 6 एप्रिमंगळवार | कृष्ण अमावास्या05:21 AM, 7 एप्रि | उत्तरा भाद्रपदा06:23 PM | 06:13 AM06:46 PM | 03:38 PM – 05:12 PM | चैत्र अमावास्या |
| 7 एप्रिबुधवार | शुक्ल प्रतिपदा04:29 AM, 8 एप्रि | रेवती06:25 PM | 06:12 AM06:47 PM | 12:29 PM – 02:04 PM | चैत्र नवरात्र आरंभ · गुढीपाडवा · उगादी |
| 8 एप्रिगुरुवार | शुक्ल द्वितीया03:11 AM, 9 एप्रि | अश्विनी05:59 PM | 06:11 AM06:47 PM | 02:04 PM – 03:38 PM | |
| 9 एप्रिशुक्रवार | शुक्ल तृतीया01:32 AM, 10 एप्रि | भरणी05:11 PM | 06:10 AM06:48 PM | 10:54 AM – 12:29 PM | |
| 10 एप्रिशनिवार | शुक्ल चतुर्थी11:40 PM | कृत्तिका04:07 PM | 06:09 AM06:48 PM | 09:19 AM – 10:54 AM | विनायकी चतुर्थी |
| 11 एप्रिरविवार | शुक्ल पंचमी09:40 PM | रोहिणी02:53 PM | 06:08 AM06:49 PM | 05:14 PM – 06:49 PM | स्कंद षष्ठी |
| 12 एप्रिसोमवार | शुक्ल षष्ठी07:35 PM | मृग01:34 PM | 06:07 AM06:49 PM | 07:42 AM – 09:17 AM | |
| 13 एप्रिमंगळवार | शुक्ल सप्तमी05:29 PM | आर्द्रा12:13 PM | 06:06 AM06:50 PM | 03:39 PM – 05:14 PM | |
| 14 एप्रिबुधवार | शुक्ल अष्टमी03:24 PM | पुनर्वसू10:52 AM | 06:05 AM06:50 PM | 12:27 PM – 02:03 PM | मेष संक्रांती · बैसाखीमासिक दुर्गाष्टमी |
| 15 एप्रिगुरुवार | शुक्ल नवमी01:21 PM | पुष्य09:33 AM | 06:04 AM06:51 PM | 02:03 PM – 03:39 PM | राम नवमी |
| 16 एप्रिशुक्रवार | शुक्ल दशमी11:22 AM | आश्लेषा08:18 AM | 06:03 AM06:51 PM | 10:51 AM – 12:27 PM | |
| 17 एप्रिशनिवार | शुक्ल एकादशी09:28 AM | मघा07:08 AM | 06:02 AM06:52 PM | 09:14 AM – 10:50 AM | कामदा एकादशी |
| 18 एप्रिरविवार | शुक्ल द्वादशी07:43 AM | पूर्वा फाल्गुनी06:06 AM | 06:01 AM06:52 PM | 05:16 PM – 06:52 PM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 19 एप्रिसोमवार | शुक्ल त्रयोदशी06:09 AM | हस्त04:41 AM, 20 एप्रि | 06:00 AM06:53 PM | 07:36 AM – 09:13 AM | महावीर जयंती |
| 20 एप्रिमंगळवार | शुक्ल पौर्णिमा03:57 AM, 21 एप्रि | चित्रा04:28 AM, 21 एप्रि | 05:59 AM06:53 PM | 03:40 PM – 05:16 PM | हनुमान जयंतीचैत्र पौर्णिमा |
| 21 एप्रिबुधवार | कृष्ण प्रतिपदा03:31 AM, 22 एप्रि | स्वाती04:44 AM, 22 एप्रि | 05:58 AM06:54 PM | 12:26 PM – 02:03 PM | |
| 22 एप्रिगुरुवार | कृष्ण द्वितीया03:38 AM, 23 एप्रि | विशाखा05:32 AM, 23 एप्रि | 05:57 AM06:54 PM | 02:03 PM – 03:40 PM | |
| 23 एप्रिशुक्रवार | कृष्ण तृतीया04:21 AM, 24 एप्रि | अनुराधा06:57 AM, 24 एप्रि | 05:56 AM06:55 PM | 10:48 AM – 12:25 PM | |
| 24 एप्रिशनिवार | कृष्ण चतुर्थी05:42 AM, 25 एप्रि | अनुराधा06:57 AM | 05:55 AM06:55 PM | 09:10 AM – 10:48 AM | संकष्टी चतुर्थी |
| 25 एप्रिरविवार | कृष्ण पंचमी07:37 AM, 26 एप्रि | ज्येष्ठा08:57 AM | 05:54 AM06:56 PM | 05:18 PM – 06:56 PM | |
| 26 एप्रिसोमवार | कृष्ण पंचमी07:37 AM | मूळ11:30 AM | 05:53 AM06:56 PM | 07:31 AM – 09:09 AM | |
| 27 एप्रिमंगळवार | कृष्ण षष्ठी09:58 AM | पूर्वाषाढा02:25 PM | 05:52 AM06:57 PM | 03:41 PM – 05:19 PM | |
| 28 एप्रिबुधवार | कृष्ण सप्तमी12:31 PM | उत्तराषाढा05:31 PM | 05:52 AM06:58 PM | 12:25 PM – 02:03 PM | कालाष्टमी |
| 29 एप्रिगुरुवार | कृष्ण अष्टमी03:02 PM | श्रवण08:31 PM | 05:51 AM06:58 PM | 02:03 PM – 03:41 PM | |
| 30 एप्रिशुक्रवार | कृष्ण नवमी05:14 PM | धनिष्ठा11:10 PM | 05:50 AM06:59 PM | 10:46 AM – 12:24 PM |
एप्रिल 2027 — इतर शहरे
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादउज्जैन