आजचे पंचांग · कोलकाता
सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य व चंद्र
☀ सूर्योदय05:35 AM
☀ सूर्यास्त05:08 PM
☾ चंद्रोदय12:47 PM
☾ चंद्रास्त11:54 PM
राहुकाळ: 07:01 AM – 08:28 AM
सारणी — ऑगस्ट 2027
| दिनांक | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाळ | व्रत / सण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ऑगरविवार | कृष्ण चतुर्दशी07:21 PM | पुनर्वसू08:05 PM | 05:08 AM06:18 PM | 04:39 PM – 06:18 PM | |
| 2 ऑगसोमवार | कृष्ण अमावास्या03:35 PM | पुष्य05:09 PM | 05:08 AM06:17 PM | 06:47 AM – 08:26 AM | श्रावण अमावास्या |
| 3 ऑगमंगळवार | शुक्ल प्रतिपदा11:52 AM | आश्लेषा02:16 PM | 05:09 AM06:16 PM | 03:00 PM – 04:38 PM | |
| 4 ऑगबुधवार | शुक्ल द्वितीया08:20 AM | मघा11:37 AM | 05:09 AM06:16 PM | 11:43 AM – 01:21 PM | हरियाली तीज |
| 5 ऑगगुरुवार | शुक्ल चतुर्थी02:28 AM, 6 ऑग | पूर्वा फाल्गुनी09:19 AM | 05:10 AM06:15 PM | 01:21 PM – 02:59 PM | विनायकी चतुर्थी |
| 6 ऑगशुक्रवार | शुक्ल पंचमी12:23 AM, 7 ऑग | उत्तरा फाल्गुनी07:33 AM | 05:10 AM06:15 PM | 10:04 AM – 11:42 AM | नागपंचमी |
| 7 ऑगशनिवार | शुक्ल षष्ठी11:01 PM | हस्त06:25 AM | 05:10 AM06:14 PM | 08:26 AM – 10:04 AM | स्कंद षष्ठी |
| 8 ऑगरविवार | शुक्ल सप्तमी10:25 PM | चित्रा06:01 AM | 05:11 AM06:13 PM | 04:36 PM – 06:13 PM | |
| 9 ऑगसोमवार | शुक्ल अष्टमी10:35 PM | स्वाती06:22 AM | 05:11 AM06:13 PM | 06:49 AM – 08:27 AM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 10 ऑगमंगळवार | शुक्ल नवमी11:28 PM | विशाखा07:27 AM | 05:12 AM06:12 PM | 02:57 PM – 04:35 PM | |
| 11 ऑगबुधवार | शुक्ल दशमी12:59 AM, 12 ऑग | अनुराधा09:14 AM | 05:12 AM06:11 PM | 11:42 AM – 01:19 PM | |
| 12 ऑगगुरुवार | शुक्ल एकादशी03:00 AM, 13 ऑग | ज्येष्ठा11:34 AM | 05:12 AM06:11 PM | 01:19 PM – 02:56 PM | श्रावण पुत्रदा एकादशी |
| 13 ऑगशुक्रवार | शुक्ल द्वादशी05:22 AM, 14 ऑग | मूळ02:19 PM | 05:13 AM06:10 PM | 10:04 AM – 11:41 AM | |
| 14 ऑगशनिवार | शुक्ल द्वादशी05:22 AM | पूर्वाषाढा05:20 PM | 05:13 AM06:09 PM | 08:27 AM – 10:04 AM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 15 ऑगरविवार | शुक्ल त्रयोदशी07:54 AM | उत्तराषाढा08:28 PM | 05:14 AM06:08 PM | 04:32 PM – 06:08 PM | स्वातंत्र्य दिन |
| 16 ऑगसोमवार | शुक्ल चतुर्दशी10:29 AM | श्रवण11:34 PM | 05:14 AM06:08 PM | 06:51 AM – 08:27 AM | श्रावण पौर्णिमा |
| 17 ऑगमंगळवार | शुक्ल पौर्णिमा12:59 PM | धनिष्ठा02:32 AM, 18 ऑग | 05:14 AM06:07 PM | 02:54 PM – 04:30 PM | रक्षाबंधनसिंह संक्रांती |
| 18 ऑगबुधवार | कृष्ण प्रतिपदा03:16 PM | शततारका05:15 AM, 19 ऑग | 05:15 AM06:06 PM | 11:40 AM – 01:17 PM | |
| 19 ऑगगुरुवार | कृष्ण द्वितीया05:16 PM | शततारका05:15 AM | 05:15 AM06:05 PM | 01:16 PM – 02:53 PM | |
| 20 ऑगशुक्रवार | कृष्ण तृतीया06:54 PM | पूर्वा भाद्रपदा07:39 AM | 05:15 AM06:05 PM | 10:04 AM – 11:40 AM | संकष्टी चतुर्थी |
| 21 ऑगशनिवार | कृष्ण चतुर्थी08:05 PM | उत्तरा भाद्रपदा09:39 AM | 05:16 AM06:04 PM | 08:28 AM – 10:04 AM | |
| 22 ऑगरविवार | कृष्ण पंचमी08:46 PM | रेवती11:11 AM | 05:16 AM06:03 PM | 04:27 PM – 06:03 PM | |
| 23 ऑगसोमवार | कृष्ण षष्ठी08:53 PM | अश्विनी12:11 PM | 05:16 AM06:02 PM | 06:52 AM – 08:28 AM | |
| 24 ऑगमंगळवार | कृष्ण सप्तमी08:25 PM | भरणी12:38 PM | 05:17 AM06:01 PM | 02:50 PM – 04:26 PM | कृष्ण जन्माष्टमीकालाष्टमी |
| 25 ऑगबुधवार | कृष्ण अष्टमी07:20 PM | कृत्तिका12:28 PM | 05:17 AM06:00 PM | 11:39 AM – 01:14 PM | |
| 26 ऑगगुरुवार | कृष्ण नवमी05:40 PM | रोहिणी11:42 AM | 05:17 AM05:59 PM | 01:14 PM – 02:49 PM | |
| 27 ऑगशुक्रवार | कृष्ण दशमी03:26 PM | मृग10:23 AM | 05:18 AM05:58 PM | 10:03 AM – 11:38 AM | |
| 28 ऑगशनिवार | कृष्ण एकादशी12:43 PM | आर्द्रा08:33 AM | 05:18 AM05:58 PM | 08:28 AM – 10:03 AM | अजा एकादशी |
| 29 ऑगरविवार | कृष्ण द्वादशी09:36 AM | पुनर्वसू06:18 AM | 05:18 AM05:57 PM | 04:22 PM – 05:57 PM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 30 ऑगसोमवार | कृष्ण त्रयोदशी06:13 AM | आश्लेषा01:03 AM, 31 ऑग | 05:19 AM05:56 PM | 06:53 AM – 08:28 AM | मासिक शिवरात्री |
| 31 ऑगमंगळवार | कृष्ण अमावास्या11:11 PM | मघा10:21 PM | 05:19 AM05:55 PM | 02:46 PM – 04:20 PM | भाद्रपद अमावास्या |
ऑगस्ट 2027 — इतर शहरे
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन