ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ · ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
ಸೋಮವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ · ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2083
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
☀ ಸೂರ್ಯೋದಯ05:35 AM
☀ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ05:08 PM
☾ ಚಂದ್ರೋದಯ12:47 PM
☾ ಚಂದ್ರಾಸ್ತ11:54 PM
ರಾಹುಕಾಲ: 07:01 AM – 08:28 AM
ಕೋಷ್ಟಕ — ಮೇ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ / ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ರಾಹುಕಾಲ | ವ್ರತ / ಹಬ್ಬ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಮೇಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ06:54 PM | ಶತಭಿಷಾ01:16 AM, 2 ಮೇ | 05:05 AM06:03 PM | 08:19 AM – 09:57 AM | |
| 2 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ07:52 PM | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ02:40 AM, 3 ಮೇ | 05:04 AM06:03 PM | 04:26 PM – 06:03 PM | ವರೂಥಿನಿ ಏಕಾದಶಿ |
| 3 ಮೇಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ08:05 PM | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ03:19 AM, 4 ಮೇ | 05:03 AM06:04 PM | 06:41 AM – 08:18 AM | |
| 4 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ07:31 PM | ರೇವತಿ03:15 AM, 5 ಮೇ | 05:03 AM06:04 PM | 02:49 PM – 04:27 PM | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ (ಕೃಷ್ಣ)ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ |
| 5 ಮೇಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ06:17 PM | ಅಶ್ವಿನಿ02:32 AM, 6 ಮೇ | 05:02 AM06:05 PM | 11:33 AM – 01:11 PM | |
| 6 ಮೇಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ04:29 PM | ಭರಣಿ01:18 AM, 7 ಮೇ | 05:01 AM06:05 PM | 01:11 PM – 02:49 PM | ವೈಶಾಖ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 7 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ02:14 PM | ಕೃತ್ತಿಕಾ11:42 PM | 05:01 AM06:06 PM | 09:55 AM – 11:33 AM | |
| 8 ಮೇಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ11:43 AM | ರೋಹಿಣಿ09:53 PM | 05:00 AM06:06 PM | 08:17 AM – 09:55 AM | ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ · ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿ |
| 9 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ09:04 AM | ಮೃಗಶಿರಾ07:59 PM | 05:00 AM06:07 PM | 04:28 PM – 06:07 PM | ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ |
| 10 ಮೇಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚೌತಿ06:23 AM | ಆರ್ದ್ರಾ06:08 PM | 04:59 AM06:07 PM | 06:38 AM – 08:16 AM | |
| 11 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ01:24 AM, 12 ಮೇ | ಪುನರ್ವಸು04:26 PM | 04:59 AM06:07 PM | 02:50 PM – 04:29 PM | ಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ |
| 12 ಮೇಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ11:13 PM | ಪುಷ್ಯ02:56 PM | 04:58 AM06:08 PM | 11:33 AM – 01:12 PM | |
| 13 ಮೇಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ09:18 PM | ಆಶ್ಲೇಷಾ01:41 PM | 04:58 AM06:08 PM | 01:12 PM – 02:51 PM | ಮಾಸ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ |
| 14 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ07:40 PM | ಮಘಾ12:42 PM | 04:57 AM06:09 PM | 09:54 AM – 11:33 AM | ಸೀತಾ ನವಮಿ |
| 15 ಮೇಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ06:18 PM | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ12:00 PM | 04:57 AM06:09 PM | 08:15 AM – 09:54 AM | ವೃಷಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ |
| 16 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ05:14 PM | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ11:35 AM | 04:56 AM06:10 PM | 04:31 PM – 06:10 PM | ಮೋಹಿನಿ ಏಕಾದಶಿ |
| 17 ಮೇಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ04:29 PM | ಹಸ್ತ11:29 AM | 04:56 AM06:10 PM | 06:35 AM – 08:14 AM | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ (ಶುಕ್ಲ) |
| 18 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ04:04 PM | ಚಿತ್ರಾ11:43 AM | 04:56 AM06:11 PM | 02:52 PM – 04:31 PM | ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ |
| 19 ಮೇಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ04:03 PM | ಸ್ವಾತಿ12:19 PM | 04:55 AM06:11 PM | 11:33 AM – 01:13 PM | ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 20 ಮೇಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ04:29 PM | ವಿಶಾಖಾ01:21 PM | 04:55 AM06:12 PM | 01:13 PM – 02:52 PM | ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ |
| 21 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ05:24 PM | ಅನುರಾಧಾ02:51 PM | 04:54 AM06:12 PM | 09:54 AM – 11:33 AM | |
| 22 ಮೇಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ06:49 PM | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ04:50 PM | 04:54 AM06:12 PM | 08:14 AM – 09:53 AM | |
| 23 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ08:42 PM | ಮೂಲ07:17 PM | 04:54 AM06:13 PM | 04:33 PM – 06:13 PM | ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ |
| 24 ಮೇಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚೌತಿ10:59 PM | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ10:08 PM | 04:54 AM06:13 PM | 06:33 AM – 08:13 AM | |
| 25 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ01:31 AM, 26 ಮೇ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ01:12 AM, 26 ಮೇ | 04:53 AM06:14 PM | 02:54 PM – 04:34 PM | |
| 26 ಮೇಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ04:05 AM, 27 ಮೇ | ಶ್ರವಣ04:19 AM, 27 ಮೇ | 04:53 AM06:14 PM | 11:34 AM – 01:14 PM | |
| 27 ಮೇಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ06:27 AM, 28 ಮೇ | ಧನಿಷ್ಠಾ07:14 AM, 28 ಮೇ | 04:53 AM06:15 PM | 01:14 PM – 02:54 PM | |
| 28 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ06:27 AM | ಧನಿಷ್ಠಾ07:14 AM | 04:53 AM06:15 PM | 09:54 AM – 11:34 AM | ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿ |
| 29 ಮೇಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ08:21 AM | ಶತಭಿಷಾ09:42 AM | 04:52 AM06:16 PM | 08:13 AM – 09:54 AM | |
| 30 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ09:35 AM | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ11:32 AM | 04:52 AM06:16 PM | 04:36 PM – 06:16 PM | |
| 31 ಮೇಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ10:03 AM | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ12:36 PM | 04:52 AM06:16 PM | 06:33 AM – 08:13 AM |
ಮೇ 2027 — ಇತರ ನಗರಗಳು
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ