આજનું પંચાંગ · ઉજ્જૈન
સોમવાર, 19 ઑક્ટોબર 2026
આસો સુદ આઠમ · વિક્રમ સંવત 2083
સૂર્ય અને ચંદ્ર
☀ સૂર્યોદય06:26 AM
☀ સૂર્યાસ્ત05:58 PM
☾ ચંદ્રોદય01:39 PM
☾ ચંદ્રાસ્ત12:45 AM, 20 ઑક્ટો
રાહુકાળ: 07:52 AM – 09:19 AM
કોષ્ટક — ઑક્ટોબર 2026
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ | વ્રત / તહેવાર |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ઑક્ટોગુરુવાર | વદ પાંચમ12:36 PM | રોહિણી04:27 AM, 2 ઑક્ટો | 06:19 AM06:14 PM | 01:46 PM – 03:15 PM | |
| 2 ઑક્ટોશુક્રવાર | વદ છઠ10:16 AM | મૃગશીર્ષ02:55 AM, 3 ઑક્ટો | 06:19 AM06:13 PM | 10:47 AM – 12:16 PM | ગાંધી જયંતી |
| 3 ઑક્ટોશનિવાર | વદ સાતમ08:00 AM | આર્દ્રા01:30 AM, 4 ઑક્ટો | 06:19 AM06:12 PM | 09:18 AM – 10:47 AM | કાલાષ્ટમી |
| 4 ઑક્ટોરવિવાર | વદ નોમ03:54 AM, 5 ઑક્ટો | પુનર્વસુ12:14 AM, 5 ઑક્ટો | 06:20 AM06:11 PM | 04:42 PM – 06:11 PM | |
| 5 ઑક્ટોસોમવાર | વદ દશમ02:08 AM, 6 ઑક્ટો | પુષ્ય11:09 PM | 06:20 AM06:10 PM | 07:49 AM – 09:18 AM | |
| 6 ઑક્ટોમંગળવાર | વદ અગિયારસ12:35 AM, 7 ઑક્ટો | આશ્લેષા10:18 PM | 06:20 AM06:09 PM | 03:12 PM – 04:41 PM | ઇન્દિરા એકાદશી |
| 7 ઑક્ટોબુધવાર | વદ બારસ11:17 PM | મઘા09:40 PM | 06:21 AM06:08 PM | 12:15 PM – 01:43 PM | |
| 8 ઑક્ટોગુરુવાર | વદ તેરસ10:16 PM | પૂર્વા ફાલ્ગુની09:20 PM | 06:21 AM06:08 PM | 01:43 PM – 03:11 PM | પ્રદોષ વ્રત (વદ)માસિક શિવરાત્રિ |
| 9 ઑક્ટોશુક્રવાર | વદ ચૌદસ09:36 PM | ઉત્તરા ફાલ્ગુની09:20 PM | 06:21 AM06:07 PM | 10:46 AM – 12:14 PM | |
| 10 ઑક્ટોશનિવાર | વદ અમાસ09:20 PM | હસ્ત09:43 PM | 06:22 AM06:06 PM | 09:18 AM – 10:46 AM | સર્વપિતૃ અમાસઆસો અમાસ |
| 11 ઑક્ટોરવિવાર | સુદ પડવો09:32 PM | ચિત્રા10:33 PM | 06:22 AM06:05 PM | 04:37 PM – 06:05 PM | શારદીય નવરાત્રિ આરંભ · ઘટસ્થાપન |
| 12 ઑક્ટોસોમવાર | સુદ બીજ10:14 PM | સ્વાતિ11:52 PM | 06:23 AM06:04 PM | 07:50 AM – 09:18 AM | |
| 13 ઑક્ટોમંગળવાર | સુદ ત્રીજ11:28 PM | વિશાખા01:43 AM, 14 ઑક્ટો | 06:23 AM06:03 PM | 03:08 PM – 04:35 PM | |
| 14 ઑક્ટોબુધવાર | સુદ ચોથ01:14 AM, 15 ઑક્ટો | અનુરાધા04:03 AM, 15 ઑક્ટો | 06:23 AM06:02 PM | 12:13 PM – 01:40 PM | વિનાયક ચતુર્થી |
| 15 ઑક્ટોગુરુવાર | સુદ પાંચમ03:26 AM, 16 ઑક્ટો | જ્યેષ્ઠા06:48 AM, 16 ઑક્ટો | 06:24 AM06:01 PM | 01:40 PM – 03:07 PM | |
| 16 ઑક્ટોશુક્રવાર | સુદ છઠ05:55 AM, 17 ઑક્ટો | જ્યેષ્ઠા06:48 AM | 06:24 AM06:00 PM | 10:45 AM – 12:12 PM | સ્કંદ ષષ્ઠી |
| 17 ઑક્ટોશનિવાર | સુદ સાતમ08:29 AM, 18 ઑક્ટો | મૂળ09:47 AM | 06:25 AM06:00 PM | 09:18 AM – 10:45 AM | |
| 18 ઑક્ટોરવિવાર | સુદ સાતમ08:29 AM | પૂર્વાષાઢા12:49 PM | 06:25 AM05:59 PM | 04:32 PM – 05:59 PM | તુલા સંક્રાંતિ |
| 19 ઑક્ટોસોમવાર | સુદ આઠમ10:52 AM | ઉત્તરાષાઢા03:39 PM | 06:26 AM05:58 PM | 07:52 AM – 09:19 AM | દુર્ગા અષ્ટમી |
| 20 ઑક્ટોમંગળવાર | સુદ નોમ12:51 PM | શ્રવણ06:02 PM | 06:26 AM05:57 PM | 03:04 PM – 04:31 PM | મહાનવમીદશેરા · વિજયાદશમી |
| 21 ઑક્ટોબુધવાર | સુદ દશમ02:12 PM | ધનિષ્ઠા07:48 PM | 06:26 AM05:56 PM | 12:11 PM – 01:38 PM | |
| 22 ઑક્ટોગુરુવાર | સુદ અગિયારસ02:49 PM | શતભિષા08:49 PM | 06:27 AM05:55 PM | 01:37 PM – 03:03 PM | પાપાંકુશા એકાદશી |
| 23 ઑક્ટોશુક્રવાર | સુદ બારસ02:36 PM | પૂર્વા ભાદ્રપદ09:03 PM | 06:27 AM05:55 PM | 10:45 AM – 12:11 PM | પ્રદોષ વ્રત (સુદ) |
| 24 ઑક્ટોશનિવાર | સુદ તેરસ01:37 PM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ08:32 PM | 06:28 AM05:54 PM | 09:19 AM – 10:45 AM | |
| 25 ઑક્ટોરવિવાર | સુદ ચૌદસ11:57 AM | રેવતી07:22 PM | 06:28 AM05:53 PM | 04:28 PM – 05:53 PM | શરદ પૂનમ |
| 26 ઑક્ટોસોમવાર | સુદ પૂનમ09:42 AM | અશ્વિની05:41 PM | 06:29 AM05:53 PM | 07:54 AM – 09:20 AM | |
| 27 ઑક્ટોમંગળવાર | વદ પડવો07:02 AM | ભરણી03:39 PM | 06:29 AM05:52 PM | 03:01 PM – 04:26 PM | |
| 28 ઑક્ટોબુધવાર | વદ ત્રીજ01:07 AM, 29 ઑક્ટો | કૃત્તિકા01:26 PM | 06:30 AM05:51 PM | 12:11 PM – 01:36 PM | |
| 29 ઑક્ટોગુરુવાર | વદ ચોથ10:11 PM | રોહિણી11:12 AM | 06:30 AM05:50 PM | 01:35 PM – 03:00 PM | કરવા ચોથસંકષ્ટી ચતુર્થી |
| 30 ઑક્ટોશુક્રવાર | વદ પાંચમ07:25 PM | મૃગશીર્ષ09:04 AM | 06:31 AM05:50 PM | 10:46 AM – 12:10 PM | |
| 31 ઑક્ટોશનિવાર | વદ છઠ04:58 PM | આર્દ્રા07:12 AM | 06:31 AM05:49 PM | 09:21 AM – 10:46 AM |
ઑક્ટોબર 2026 — અન્ય શહેરો
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુર