આજનું પંચાંગ · લખનઉ
મંગળવાર, 20 ઑક્ટોબર 2026
આસો સુદ નોમ · વિક્રમ સંવત 2083
સૂર્ય અને ચંદ્ર
☀ સૂર્યોદય06:09 AM
☀ સૂર્યાસ્ત05:33 PM
☾ ચંદ્રોદય02:01 PM
☾ ચંદ્રાસ્ત01:13 AM, 21 ઑક્ટો
રાહુકાળ: 02:42 PM – 04:08 PM
કોષ્ટક — ઑક્ટોબર 2026
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ | વ્રત / તહેવાર |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ઑક્ટોગુરુવાર | વદ પાંચમ12:36 PM | કૃત્તિકા06:03 AM | 05:59 AM05:53 PM | 01:25 PM – 02:54 PM | |
| 2 ઑક્ટોશુક્રવાર | વદ છઠ10:16 AM | મૃગશીર્ષ02:55 AM, 3 ઑક્ટો | 05:59 AM05:52 PM | 10:26 AM – 11:55 AM | ગાંધી જયંતી |
| 3 ઑક્ટોશનિવાર | વદ સાતમ08:00 AM | આર્દ્રા01:30 AM, 4 ઑક્ટો | 06:00 AM05:51 PM | 08:57 AM – 10:26 AM | કાલાષ્ટમી |
| 4 ઑક્ટોરવિવાર | વદ નોમ03:54 AM, 5 ઑક્ટો | પુનર્વસુ12:14 AM, 5 ઑક્ટો | 06:00 AM05:49 PM | 04:21 PM – 05:49 PM | |
| 5 ઑક્ટોસોમવાર | વદ દશમ02:08 AM, 6 ઑક્ટો | પુષ્ય11:09 PM | 06:01 AM05:48 PM | 07:29 AM – 08:58 AM | |
| 6 ઑક્ટોમંગળવાર | વદ અગિયારસ12:35 AM, 7 ઑક્ટો | આશ્લેષા10:18 PM | 06:01 AM05:47 PM | 02:51 PM – 04:19 PM | ઇન્દિરા એકાદશી |
| 7 ઑક્ટોબુધવાર | વદ બારસ11:17 PM | મઘા09:40 PM | 06:02 AM05:46 PM | 11:54 AM – 01:22 PM | |
| 8 ઑક્ટોગુરુવાર | વદ તેરસ10:16 PM | પૂર્વા ફાલ્ગુની09:20 PM | 06:02 AM05:45 PM | 01:22 PM – 02:49 PM | પ્રદોષ વ્રત (વદ)માસિક શિવરાત્રિ |
| 9 ઑક્ટોશુક્રવાર | વદ ચૌદસ09:36 PM | ઉત્તરા ફાલ્ગુની09:20 PM | 06:03 AM05:44 PM | 10:26 AM – 11:53 AM | |
| 10 ઑક્ટોશનિવાર | વદ અમાસ09:20 PM | હસ્ત09:43 PM | 06:03 AM05:43 PM | 08:58 AM – 10:26 AM | સર્વપિતૃ અમાસઆસો અમાસ |
| 11 ઑક્ટોરવિવાર | સુદ પડવો09:32 PM | ચિત્રા10:33 PM | 06:04 AM05:42 PM | 04:15 PM – 05:42 PM | શારદીય નવરાત્રિ આરંભ · ઘટસ્થાપન |
| 12 ઑક્ટોસોમવાર | સુદ બીજ10:14 PM | સ્વાતિ11:52 PM | 06:04 AM05:41 PM | 07:31 AM – 08:58 AM | |
| 13 ઑક્ટોમંગળવાર | સુદ ત્રીજ11:28 PM | વિશાખા01:43 AM, 14 ઑક્ટો | 06:05 AM05:40 PM | 02:46 PM – 04:13 PM | |
| 14 ઑક્ટોબુધવાર | સુદ ચોથ01:14 AM, 15 ઑક્ટો | અનુરાધા04:03 AM, 15 ઑક્ટો | 06:05 AM05:39 PM | 11:52 AM – 01:19 PM | વિનાયક ચતુર્થી |
| 15 ઑક્ટોગુરુવાર | સુદ પાંચમ03:26 AM, 16 ઑક્ટો | જ્યેષ્ઠા06:48 AM, 16 ઑક્ટો | 06:06 AM05:38 PM | 01:18 PM – 02:45 PM | |
| 16 ઑક્ટોશુક્રવાર | સુદ છઠ05:55 AM, 17 ઑક્ટો | જ્યેષ્ઠા06:48 AM | 06:06 AM05:37 PM | 10:25 AM – 11:52 AM | સ્કંદ ષષ્ઠી |
| 17 ઑક્ટોશનિવાર | સુદ સાતમ08:29 AM, 18 ઑક્ટો | મૂળ09:47 AM | 06:07 AM05:36 PM | 08:59 AM – 10:25 AM | |
| 18 ઑક્ટોરવિવાર | સુદ સાતમ08:29 AM | પૂર્વાષાઢા12:49 PM | 06:07 AM05:35 PM | 04:09 PM – 05:35 PM | તુલા સંક્રાંતિ |
| 19 ઑક્ટોસોમવાર | સુદ આઠમ10:52 AM | ઉત્તરાષાઢા03:39 PM | 06:08 AM05:34 PM | 07:34 AM – 09:00 AM | દુર્ગા અષ્ટમી |
| 20 ઑક્ટોમંગળવાર | સુદ નોમ12:51 PM | શ્રવણ06:02 PM | 06:09 AM05:33 PM | 02:42 PM – 04:08 PM | મહાનવમીદશેરા · વિજયાદશમી |
| 21 ઑક્ટોબુધવાર | સુદ દશમ02:12 PM | ધનિષ્ઠા07:48 PM | 06:09 AM05:32 PM | 11:51 AM – 01:16 PM | |
| 22 ઑક્ટોગુરુવાર | સુદ અગિયારસ02:49 PM | શતભિષા08:49 PM | 06:10 AM05:31 PM | 01:16 PM – 02:41 PM | પાપાંકુશા એકાદશી |
| 23 ઑક્ટોશુક્રવાર | સુદ બારસ02:36 PM | પૂર્વા ભાદ્રપદ09:03 PM | 06:10 AM05:31 PM | 10:25 AM – 11:50 AM | પ્રદોષ વ્રત (સુદ) |
| 24 ઑક્ટોશનિવાર | સુદ તેરસ01:37 PM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ08:32 PM | 06:11 AM05:30 PM | 09:01 AM – 10:25 AM | |
| 25 ઑક્ટોરવિવાર | સુદ ચૌદસ11:57 AM | રેવતી07:22 PM | 06:11 AM05:29 PM | 04:04 PM – 05:29 PM | શરદ પૂનમ |
| 26 ઑક્ટોસોમવાર | સુદ પૂનમ09:42 AM | અશ્વિની05:41 PM | 06:12 AM05:28 PM | 07:37 AM – 09:01 AM | |
| 27 ઑક્ટોમંગળવાર | વદ પડવો07:02 AM | ભરણી03:39 PM | 06:13 AM05:27 PM | 02:39 PM – 04:03 PM | |
| 28 ઑક્ટોબુધવાર | વદ ત્રીજ01:07 AM, 29 ઑક્ટો | કૃત્તિકા01:26 PM | 06:13 AM05:26 PM | 11:50 AM – 01:14 PM | |
| 29 ઑક્ટોગુરુવાર | વદ ચોથ10:11 PM | રોહિણી11:12 AM | 06:14 AM05:26 PM | 01:14 PM – 02:38 PM | કરવા ચોથસંકષ્ટી ચતુર્થી |
| 30 ઑક્ટોશુક્રવાર | વદ પાંચમ07:25 PM | મૃગશીર્ષ09:04 AM | 06:15 AM05:25 PM | 10:26 AM – 11:50 AM | |
| 31 ઑક્ટોશનિવાર | વદ છઠ04:58 PM | આર્દ્રા07:12 AM | 06:15 AM05:24 PM | 09:02 AM – 10:26 AM |
ઑક્ટોબર 2026 — અન્ય શહેરો
નવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન