આજનું પંચાંગ · લખનઉ
મંગળવાર, 20 ઑક્ટોબર 2026
આસો સુદ નોમ · વિક્રમ સંવત 2083
સૂર્ય અને ચંદ્ર
☀ સૂર્યોદય06:09 AM
☀ સૂર્યાસ્ત05:33 PM
☾ ચંદ્રોદય02:01 PM
☾ ચંદ્રાસ્ત01:13 AM, 21 ઑક્ટો
રાહુકાળ: 02:42 PM – 04:08 PM
કોષ્ટક — ફેબ્રુઆરી 2026
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ | વ્રત / તહેવાર |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ફેબ્રુરવિવાર | સુદ પૂનમ03:39 AM, 2 ફેબ્રુ | પુષ્ય11:58 PM | 06:52 AM05:48 PM | 04:26 PM – 05:48 PM | મહા પૂનમ |
| 2 ફેબ્રુસોમવાર | વદ પડવો01:53 AM, 3 ફેબ્રુ | આશ્લેષા10:48 PM | 06:51 AM05:49 PM | 08:14 AM – 09:36 AM | |
| 3 ફેબ્રુમંગળવાર | વદ બીજ12:41 AM, 4 ફેબ્રુ | મઘા10:11 PM | 06:51 AM05:49 PM | 03:05 PM – 04:27 PM | |
| 4 ફેબ્રુબુધવાર | વદ ત્રીજ12:10 AM, 5 ફેબ્રુ | પૂર્વા ફાલ્ગુની10:13 PM | 06:50 AM05:50 PM | 12:20 PM – 01:43 PM | |
| 5 ફેબ્રુગુરુવાર | વદ ચોથ12:23 AM, 6 ફેબ્રુ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની10:57 PM | 06:50 AM05:51 PM | 01:43 PM – 03:06 PM | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| 6 ફેબ્રુશુક્રવાર | વદ પાંચમ01:19 AM, 7 ફેબ્રુ | હસ્ત12:24 AM, 7 ફેબ્રુ | 06:49 AM05:52 PM | 10:58 AM – 12:20 PM | |
| 7 ફેબ્રુશનિવાર | વદ છઠ02:55 AM, 8 ફેબ્રુ | ચિત્રા02:28 AM, 8 ફેબ્રુ | 06:48 AM05:52 PM | 09:34 AM – 10:57 AM | |
| 8 ફેબ્રુરવિવાર | વદ સાતમ05:02 AM, 9 ફેબ્રુ | સ્વાતિ05:03 AM, 9 ફેબ્રુ | 06:48 AM05:53 PM | 04:30 PM – 05:53 PM | |
| 9 ફેબ્રુસોમવાર | વદ આઠમ07:28 AM, 10 ફેબ્રુ | વિશાખા07:55 AM, 10 ફેબ્રુ | 06:47 AM05:54 PM | 08:11 AM – 09:34 AM | કાલાષ્ટમી |
| 10 ફેબ્રુમંગળવાર | વદ આઠમ07:28 AM | વિશાખા07:55 AM | 06:47 AM05:55 PM | 03:08 PM – 04:31 PM | |
| 11 ફેબ્રુબુધવાર | વદ નોમ09:59 AM | અનુરાધા10:53 AM | 06:46 AM05:55 PM | 12:21 PM – 01:44 PM | |
| 12 ફેબ્રુગુરુવાર | વદ દશમ12:23 PM | જ્યેષ્ઠા01:42 PM | 06:45 AM05:56 PM | 01:44 PM – 03:08 PM | |
| 13 ફેબ્રુશુક્રવાર | વદ અગિયારસ02:26 PM | મૂળ04:13 PM | 06:44 AM05:57 PM | 10:57 AM – 12:21 PM | વિજયા એકાદશીકુંભ સંક્રાંતિ |
| 14 ફેબ્રુશનિવાર | વદ બારસ04:02 PM | પૂર્વાષાઢા06:16 PM | 06:44 AM05:57 PM | 09:32 AM – 10:56 AM | પ્રદોષ વ્રત (વદ) |
| 15 ફેબ્રુરવિવાર | વદ તેરસ05:05 PM | ઉત્તરાષાઢા07:48 PM | 06:43 AM05:58 PM | 04:34 PM – 05:58 PM | મહાશિવરાત્રિ |
| 16 ફેબ્રુસોમવાર | વદ ચૌદસ05:35 PM | શ્રવણ08:48 PM | 06:42 AM05:59 PM | 08:07 AM – 09:31 AM | |
| 17 ફેબ્રુમંગળવાર | વદ અમાસ05:31 PM | ધનિષ્ઠા09:16 PM | 06:41 AM05:59 PM | 03:10 PM – 04:35 PM | ફાગણ અમાસ |
| 18 ફેબ્રુબુધવાર | સુદ પડવો04:58 PM | શતભિષા09:16 PM | 06:40 AM06:00 PM | 12:20 PM – 01:45 PM | |
| 19 ફેબ્રુગુરુવાર | સુદ બીજ03:59 PM | પૂર્વા ભાદ્રપદ08:52 PM | 06:40 AM06:01 PM | 01:45 PM – 03:10 PM | |
| 20 ફેબ્રુશુક્રવાર | સુદ ત્રીજ02:39 PM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ08:07 PM | 06:39 AM06:01 PM | 10:55 AM – 12:20 PM | |
| 21 ફેબ્રુશનિવાર | સુદ ચોથ01:01 PM | રેવતી07:07 PM | 06:38 AM06:02 PM | 09:29 AM – 10:54 AM | વિનાયક ચતુર્થી |
| 22 ફેબ્રુરવિવાર | સુદ પાંચમ11:10 AM | અશ્વિની05:55 PM | 06:37 AM06:03 PM | 04:37 PM – 06:03 PM | સ્કંદ ષષ્ઠી |
| 23 ફેબ્રુસોમવાર | સુદ છઠ09:10 AM | ભરણી04:34 PM | 06:36 AM06:03 PM | 08:02 AM – 09:28 AM | |
| 24 ફેબ્રુમંગળવાર | સુદ સાતમ07:03 AM | કૃત્તિકા03:07 PM | 06:35 AM06:04 PM | 03:12 PM – 04:38 PM | માસિક દુર્ગાષ્ટમી |
| 25 ફેબ્રુબુધવાર | સુદ નોમ02:41 AM, 26 ફેબ્રુ | રોહિણી01:39 PM | 06:34 AM06:05 PM | 12:19 PM – 01:46 PM | |
| 26 ફેબ્રુગુરુવાર | સુદ દશમ12:34 AM, 27 ફેબ્રુ | મૃગશીર્ષ12:11 PM | 06:33 AM06:05 PM | 01:46 PM – 03:12 PM | |
| 27 ફેબ્રુશુક્રવાર | સુદ અગિયારસ10:33 PM | આર્દ્રા10:49 AM | 06:33 AM06:06 PM | 10:52 AM – 12:19 PM | આમલકી એકાદશી |
| 28 ફેબ્રુશનિવાર | સુદ બારસ08:44 PM | પુનર્વસુ09:35 AM | 06:32 AM06:06 PM | 09:25 AM – 10:52 AM | પ્રદોષ વ્રત (સુદ) |
ફેબ્રુઆરી 2026 — અન્ય શહેરો
નવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન