આજનું પંચાંગ · અયોધ્યા
મંગળવાર, 20 ઑક્ટોબર 2026
આસો સુદ નોમ · વિક્રમ સંવત 2083
સૂર્ય અને ચંદ્ર
☀ સૂર્યોદય06:03 AM
☀ સૂર્યાસ્ત05:28 PM
☾ ચંદ્રોદય01:56 PM
☾ ચંદ્રાસ્ત01:07 AM, 21 ઑક્ટો
રાહુકાળ: 02:37 PM – 04:03 PM
કોષ્ટક — ફેબ્રુઆરી 2026
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ | વ્રત / તહેવાર |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ફેબ્રુરવિવાર | સુદ પૂનમ03:39 AM, 2 ફેબ્રુ | પુષ્ય11:58 PM | 06:47 AM05:43 PM | 04:21 PM – 05:43 PM | મહા પૂનમ |
| 2 ફેબ્રુસોમવાર | વદ પડવો01:53 AM, 3 ફેબ્રુ | આશ્લેષા10:48 PM | 06:46 AM05:44 PM | 08:08 AM – 09:31 AM | |
| 3 ફેબ્રુમંગળવાર | વદ બીજ12:41 AM, 4 ફેબ્રુ | મઘા10:11 PM | 06:46 AM05:44 PM | 03:00 PM – 04:22 PM | |
| 4 ફેબ્રુબુધવાર | વદ ત્રીજ12:10 AM, 5 ફેબ્રુ | પૂર્વા ફાલ્ગુની10:13 PM | 06:45 AM05:45 PM | 12:15 PM – 01:38 PM | |
| 5 ફેબ્રુગુરુવાર | વદ ચોથ12:23 AM, 6 ફેબ્રુ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની10:57 PM | 06:45 AM05:46 PM | 01:38 PM – 03:01 PM | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| 6 ફેબ્રુશુક્રવાર | વદ પાંચમ01:19 AM, 7 ફેબ્રુ | હસ્ત12:24 AM, 7 ફેબ્રુ | 06:44 AM05:47 PM | 10:53 AM – 12:15 PM | |
| 7 ફેબ્રુશનિવાર | વદ છઠ02:55 AM, 8 ફેબ્રુ | ચિત્રા02:28 AM, 8 ફેબ્રુ | 06:43 AM05:47 PM | 09:29 AM – 10:52 AM | |
| 8 ફેબ્રુરવિવાર | વદ સાતમ05:02 AM, 9 ફેબ્રુ | સ્વાતિ05:03 AM, 9 ફેબ્રુ | 06:43 AM05:48 PM | 04:25 PM – 05:48 PM | |
| 9 ફેબ્રુસોમવાર | વદ આઠમ07:28 AM, 10 ફેબ્રુ | વિશાખા07:55 AM, 10 ફેબ્રુ | 06:42 AM05:49 PM | 08:05 AM – 09:29 AM | કાલાષ્ટમી |
| 10 ફેબ્રુમંગળવાર | વદ આઠમ07:28 AM | વિશાખા07:55 AM | 06:41 AM05:50 PM | 03:03 PM – 04:26 PM | |
| 11 ફેબ્રુબુધવાર | વદ નોમ09:59 AM | અનુરાધા10:53 AM | 06:41 AM05:50 PM | 12:16 PM – 01:39 PM | |
| 12 ફેબ્રુગુરુવાર | વદ દશમ12:23 PM | જ્યેષ્ઠા01:42 PM | 06:40 AM05:51 PM | 01:39 PM – 03:03 PM | |
| 13 ફેબ્રુશુક્રવાર | વદ અગિયારસ02:26 PM | મૂળ04:13 PM | 06:39 AM05:52 PM | 10:51 AM – 12:16 PM | વિજયા એકાદશીકુંભ સંક્રાંતિ |
| 14 ફેબ્રુશનિવાર | વદ બારસ04:02 PM | પૂર્વાષાઢા06:16 PM | 06:39 AM05:52 PM | 09:27 AM – 10:51 AM | પ્રદોષ વ્રત (વદ) |
| 15 ફેબ્રુરવિવાર | વદ તેરસ05:05 PM | ઉત્તરાષાઢા07:48 PM | 06:38 AM05:53 PM | 04:29 PM – 05:53 PM | મહાશિવરાત્રિ |
| 16 ફેબ્રુસોમવાર | વદ ચૌદસ05:35 PM | શ્રવણ08:48 PM | 06:37 AM05:54 PM | 08:02 AM – 09:26 AM | |
| 17 ફેબ્રુમંગળવાર | વદ અમાસ05:31 PM | ધનિષ્ઠા09:16 PM | 06:36 AM05:54 PM | 03:05 PM – 04:30 PM | ફાગણ અમાસ |
| 18 ફેબ્રુબુધવાર | સુદ પડવો04:58 PM | શતભિષા09:16 PM | 06:35 AM05:55 PM | 12:15 PM – 01:40 PM | |
| 19 ફેબ્રુગુરુવાર | સુદ બીજ03:59 PM | પૂર્વા ભાદ્રપદ08:52 PM | 06:35 AM05:56 PM | 01:40 PM – 03:05 PM | |
| 20 ફેબ્રુશુક્રવાર | સુદ ત્રીજ02:39 PM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ08:07 PM | 06:34 AM05:56 PM | 10:50 AM – 12:15 PM | |
| 21 ફેબ્રુશનિવાર | સુદ ચોથ01:01 PM | રેવતી07:07 PM | 06:33 AM05:57 PM | 09:24 AM – 10:49 AM | વિનાયક ચતુર્થી |
| 22 ફેબ્રુરવિવાર | સુદ પાંચમ11:10 AM | અશ્વિની05:55 PM | 06:32 AM05:58 PM | 04:32 PM – 05:58 PM | સ્કંદ ષષ્ઠી |
| 23 ફેબ્રુસોમવાર | સુદ છઠ09:10 AM | ભરણી04:34 PM | 06:31 AM05:58 PM | 07:57 AM – 09:23 AM | |
| 24 ફેબ્રુમંગળવાર | સુદ સાતમ07:03 AM | કૃત્તિકા03:07 PM | 06:30 AM05:59 PM | 03:07 PM – 04:33 PM | માસિક દુર્ગાષ્ટમી |
| 25 ફેબ્રુબુધવાર | સુદ નોમ02:41 AM, 26 ફેબ્રુ | રોહિણી01:39 PM | 06:29 AM06:00 PM | 12:14 PM – 01:41 PM | |
| 26 ફેબ્રુગુરુવાર | સુદ દશમ12:34 AM, 27 ફેબ્રુ | મૃગશીર્ષ12:11 PM | 06:28 AM06:00 PM | 01:41 PM – 03:07 PM | |
| 27 ફેબ્રુશુક્રવાર | સુદ અગિયારસ10:33 PM | આર્દ્રા10:49 AM | 06:27 AM06:01 PM | 10:47 AM – 12:14 PM | આમલકી એકાદશી |
| 28 ફેબ્રુશનિવાર | સુદ બારસ08:44 PM | પુનર્વસુ09:35 AM | 06:26 AM06:01 PM | 09:20 AM – 10:47 AM | પ્રદોષ વ્રત (સુદ) |
ફેબ્રુઆરી 2026 — અન્ય શહેરો
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરમુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન