আজিৰ পঞ্জিকা · অযোধ্যা
সোমবাৰ, 19 অক্টোবৰ 2026
আশ্বিন শুক্ল অষ্টমী · বিক্ৰম সম্বৎ 2083
সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ
☀ সূৰ্যোদয়06:03 AM
☀ সূৰ্যাস্ত05:29 PM
☾ চন্দ্ৰোদয়01:20 PM
☾ চন্দ্ৰাস্ত12:11 AM, 20 অক্টো
ৰাহুকাল: 07:29 AM – 08:54 AM
তালিকা — ফেব্ৰুৱাৰী 2026
| তাৰিখ | তিথি | নক্ষত্ৰ | সূৰ্যোদয় / সূৰ্যাস্ত | ৰাহুকাল | ব্ৰত / উৎসৱ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ফেব্ৰুদেওবাৰ | শুক্ল পূৰ্ণিমা03:39 AM, 2 ফেব্ৰু | পুষ্যা11:58 PM | 06:47 AM05:43 PM | 04:21 PM – 05:43 PM | মাঘ পূৰ্ণিমা |
| 2 ফেব্ৰুসোমবাৰ | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ01:53 AM, 3 ফেব্ৰু | অশ্লেষা10:48 PM | 06:46 AM05:44 PM | 08:08 AM – 09:31 AM | |
| 3 ফেব্ৰুমঙলবাৰ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া12:41 AM, 4 ফেব্ৰু | মঘা10:11 PM | 06:46 AM05:44 PM | 03:00 PM – 04:22 PM | |
| 4 ফেব্ৰুবুধবাৰ | কৃষ্ণ তৃতীয়া12:10 AM, 5 ফেব্ৰু | পূৰ্বফাল্গুনী10:13 PM | 06:45 AM05:45 PM | 12:15 PM – 01:38 PM | |
| 5 ফেব্ৰুবৃহস্পতিবাৰ | কৃষ্ণ চতুৰ্থী12:23 AM, 6 ফেব্ৰু | উত্তৰফাল্গুনী10:57 PM | 06:45 AM05:46 PM | 01:38 PM – 03:01 PM | সংকষ্টী চতুৰ্থী |
| 6 ফেব্ৰুশুক্ৰবাৰ | কৃষ্ণ পঞ্চমী01:19 AM, 7 ফেব্ৰু | হস্তা12:24 AM, 7 ফেব্ৰু | 06:44 AM05:47 PM | 10:53 AM – 12:15 PM | |
| 7 ফেব্ৰুশনিবাৰ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী02:55 AM, 8 ফেব্ৰু | চিত্ৰা02:28 AM, 8 ফেব্ৰু | 06:43 AM05:47 PM | 09:29 AM – 10:52 AM | |
| 8 ফেব্ৰুদেওবাৰ | কৃষ্ণ সপ্তমী05:02 AM, 9 ফেব্ৰু | স্বাতী05:03 AM, 9 ফেব্ৰু | 06:43 AM05:48 PM | 04:25 PM – 05:48 PM | |
| 9 ফেব্ৰুসোমবাৰ | কৃষ্ণ অষ্টমী07:28 AM, 10 ফেব্ৰু | বিশাখা07:55 AM, 10 ফেব্ৰু | 06:42 AM05:49 PM | 08:05 AM – 09:29 AM | কালাষ্টমী |
| 10 ফেব্ৰুমঙলবাৰ | কৃষ্ণ অষ্টমী07:28 AM | বিশাখা07:55 AM | 06:41 AM05:50 PM | 03:03 PM – 04:26 PM | |
| 11 ফেব্ৰুবুধবাৰ | কৃষ্ণ নৱমী09:59 AM | অনুৰাধা10:53 AM | 06:41 AM05:50 PM | 12:16 PM – 01:39 PM | |
| 12 ফেব্ৰুবৃহস্পতিবাৰ | কৃষ্ণ দশমী12:23 PM | জ্যেষ্ঠা01:42 PM | 06:40 AM05:51 PM | 01:39 PM – 03:03 PM | |
| 13 ফেব্ৰুশুক্ৰবাৰ | কৃষ্ণ একাদশী02:26 PM | মূলা04:13 PM | 06:39 AM05:52 PM | 10:51 AM – 12:16 PM | বিজয়া একাদশীকুম্ভ সংক্ৰান্তি |
| 14 ফেব্ৰুশনিবাৰ | কৃষ্ণ দ্বাদশী04:02 PM | পূৰ্বাষাঢ়া06:16 PM | 06:39 AM05:52 PM | 09:27 AM – 10:51 AM | প্ৰদোষ ব্ৰত (কৃষ্ণ) |
| 15 ফেব্ৰুদেওবাৰ | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী05:05 PM | উত্তৰাষাঢ়া07:48 PM | 06:38 AM05:53 PM | 04:29 PM – 05:53 PM | মহাশিৱৰাত্ৰি |
| 16 ফেব্ৰুসোমবাৰ | কৃষ্ণ চতুৰ্দশী05:35 PM | শ্ৰৱণা08:48 PM | 06:37 AM05:54 PM | 08:02 AM – 09:26 AM | |
| 17 ফেব্ৰুমঙলবাৰ | কৃষ্ণ অমাৱস্যা05:31 PM | ধনিষ্ঠা09:16 PM | 06:36 AM05:54 PM | 03:05 PM – 04:30 PM | ফাল্গুন অমাৱস্যা |
| 18 ফেব্ৰুবুধবাৰ | শুক্ল প্ৰতিপদ04:58 PM | শতভিষা09:16 PM | 06:35 AM05:55 PM | 12:15 PM – 01:40 PM | |
| 19 ফেব্ৰুবৃহস্পতিবাৰ | শুক্ল দ্বিতীয়া03:59 PM | পূৰ্বভাদ্ৰপদ08:52 PM | 06:35 AM05:56 PM | 01:40 PM – 03:05 PM | |
| 20 ফেব্ৰুশুক্ৰবাৰ | শুক্ল তৃতীয়া02:39 PM | উত্তৰভাদ্ৰপদ08:07 PM | 06:34 AM05:56 PM | 10:50 AM – 12:15 PM | |
| 21 ফেব্ৰুশনিবাৰ | শুক্ল চতুৰ্থী01:01 PM | ৰেৱতী07:07 PM | 06:33 AM05:57 PM | 09:24 AM – 10:49 AM | বিনায়ক চতুৰ্থী |
| 22 ফেব্ৰুদেওবাৰ | শুক্ল পঞ্চমী11:10 AM | অশ্বিনী05:55 PM | 06:32 AM05:58 PM | 04:32 PM – 05:58 PM | স্কন্দ ষষ্ঠী |
| 23 ফেব্ৰুসোমবাৰ | শুক্ল ষষ্ঠী09:10 AM | ভৰণী04:34 PM | 06:31 AM05:58 PM | 07:57 AM – 09:23 AM | |
| 24 ফেব্ৰুমঙলবাৰ | শুক্ল সপ্তমী07:03 AM | কৃত্তিকা03:07 PM | 06:30 AM05:59 PM | 03:07 PM – 04:33 PM | মাসিক দুৰ্গাষ্টমী |
| 25 ফেব্ৰুবুধবাৰ | শুক্ল নৱমী02:41 AM, 26 ফেব্ৰু | ৰোহিণী01:39 PM | 06:29 AM06:00 PM | 12:14 PM – 01:41 PM | |
| 26 ফেব্ৰুবৃহস্পতিবাৰ | শুক্ল দশমী12:34 AM, 27 ফেব্ৰু | মৃগশিৰা12:11 PM | 06:28 AM06:00 PM | 01:41 PM – 03:07 PM | |
| 27 ফেব্ৰুশুক্ৰবাৰ | শুক্ল একাদশী10:33 PM | আৰ্দ্ৰা10:49 AM | 06:27 AM06:01 PM | 10:47 AM – 12:14 PM | আমলকী একাদশী |
| 28 ফেব্ৰুশনিবাৰ | শুক্ল দ্বাদশী08:44 PM | পুনৰ্বসু09:35 AM | 06:26 AM06:01 PM | 09:20 AM – 10:47 AM | প্ৰদোষ ব্ৰত (শুক্ল) |
ফেব্ৰুৱাৰী 2026 — অন্য চহৰ
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰমুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী