আজিৰ পঞ্জিকা · অযোধ্যা
সোমবাৰ, 19 অক্টোবৰ 2026
আশ্বিন শুক্ল অষ্টমী · বিক্ৰম সম্বৎ 2083
সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ
☀ সূৰ্যোদয়06:03 AM
☀ সূৰ্যাস্ত05:29 PM
☾ চন্দ্ৰোদয়01:20 PM
☾ চন্দ্ৰাস্ত12:11 AM, 20 অক্টো
ৰাহুকাল: 07:29 AM – 08:54 AM
তালিকা — নৱেম্বৰ 2026
| তাৰিখ | তিথি | নক্ষত্ৰ | সূৰ্যোদয় / সূৰ্যাস্ত | ৰাহুকাল | ব্ৰত / উৎসৱ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 নৱেদেওবাৰ | কৃষ্ণ সপ্তমী02:52 PM | পুষ্যা04:31 AM, 2 নৱে | 06:11 AM05:18 PM | 03:55 PM – 05:18 PM | অহোই অষ্টমীকালাষ্টমী |
| 2 নৱেসোমবাৰ | কৃষ্ণ অষ্টমী01:11 PM | অশ্লেষা03:46 AM, 3 নৱে | 06:11 AM05:18 PM | 07:35 AM – 08:58 AM | |
| 3 নৱেমঙলবাৰ | কৃষ্ণ নৱমী11:55 AM | মঘা03:27 AM, 4 নৱে | 06:12 AM05:17 PM | 02:31 PM – 03:54 PM | |
| 4 নৱেবুধবাৰ | কৃষ্ণ দশমী11:04 AM | পূৰ্বফাল্গুনী03:30 AM, 5 নৱে | 06:13 AM05:16 PM | 11:45 AM – 01:08 PM | |
| 5 নৱেবৃহস্পতিবাৰ | কৃষ্ণ একাদশী10:36 AM | উত্তৰফাল্গুনী03:56 AM, 6 নৱে | 06:14 AM05:16 PM | 01:07 PM – 02:30 PM | ৰমা একাদশী |
| 6 নৱেশুক্ৰবাৰ | কৃষ্ণ দ্বাদশী10:31 AM | হস্তা04:43 AM, 7 নৱে | 06:14 AM05:15 PM | 10:22 AM – 11:45 AM | ধনতেৰাছপ্ৰদোষ ব্ৰত (কৃষ্ণ) |
| 7 নৱেশনিবাৰ | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী10:48 AM | চিত্ৰা05:52 AM, 8 নৱে | 06:15 AM05:15 PM | 09:00 AM – 10:22 AM | মাসিক শিৱৰাত্ৰি |
| 8 নৱেদেওবাৰ | কৃষ্ণ চতুৰ্দশী11:28 AM | স্বাতী07:24 AM, 9 নৱে | 06:16 AM05:14 PM | 03:52 PM – 05:14 PM | নৰক চতুৰ্দশী · সৰু দীপাৱলীদীপাৱলী · লক্ষ্মী পূজা · কালী পূজা |
| 9 নৱেসোমবাৰ | কৃষ্ণ অমাৱস্যা12:32 PM | স্বাতী07:24 AM | 06:16 AM05:13 PM | 07:38 AM – 09:01 AM | কাৰ্তিক অমাৱস্যা |
| 10 নৱেমঙলবাৰ | শুক্ল প্ৰতিপদ02:01 PM | বিশাখা09:19 AM | 06:17 AM05:13 PM | 02:29 PM – 03:51 PM | গোবৰ্ধন পূজা |
| 11 নৱেবুধবাৰ | শুক্ল দ্বিতীয়া03:54 PM | অনুৰাধা11:38 AM | 06:18 AM05:12 PM | 11:45 AM – 01:07 PM | ভাতৃ দ্বিতীয়া |
| 12 নৱেবৃহস্পতিবাৰ | শুক্ল তৃতীয়া06:10 PM | জ্যেষ্ঠা02:19 PM | 06:18 AM05:12 PM | 01:07 PM – 02:29 PM | |
| 13 নৱেশুক্ৰবাৰ | শুক্ল চতুৰ্থী08:43 PM | মূলা05:17 PM | 06:19 AM05:11 PM | 10:24 AM – 11:45 AM | বিনায়ক চতুৰ্থী |
| 14 নৱেশনিবাৰ | শুক্ল পঞ্চমী11:25 PM | পূৰ্বাষাঢ়া08:24 PM | 06:20 AM05:11 PM | 09:03 AM – 10:24 AM | |
| 15 নৱেদেওবাৰ | শুক্ল ষষ্ঠী02:02 AM, 16 নৱে | উত্তৰাষাঢ়া11:29 PM | 06:21 AM05:11 PM | 03:49 PM – 05:11 PM | ছট পূজাস্কন্দ ষষ্ঠী |
| 16 নৱেসোমবাৰ | শুক্ল সপ্তমী04:20 AM, 17 নৱে | শ্ৰৱণা02:17 AM, 17 নৱে | 06:21 AM05:10 PM | 07:43 AM – 09:04 AM | |
| 17 নৱেমঙলবাৰ | শুক্ল অষ্টমী06:06 AM, 18 নৱে | ধনিষ্ঠা04:35 AM, 18 নৱে | 06:22 AM05:10 PM | 02:28 PM – 03:49 PM | বৃশ্চিক সংক্ৰান্তিমাসিক দুৰ্গাষ্টমী |
| 18 নৱেবুধবাৰ | শুক্ল নৱমী07:07 AM, 19 নৱে | শতভিষা06:10 AM, 19 নৱে | 06:23 AM05:09 PM | 11:46 AM – 01:07 PM | |
| 19 নৱেবৃহস্পতিবাৰ | শুক্ল নৱমী07:07 AM | পূৰ্বভাদ্ৰপদ06:57 AM, 20 নৱে | 06:24 AM05:09 PM | 01:07 PM – 02:28 PM | |
| 20 নৱেশুক্ৰবাৰ | শুক্ল দশমী07:16 AM | পূৰ্বভাদ্ৰপদ06:57 AM | 06:24 AM05:09 PM | 10:26 AM – 11:47 AM | |
| 21 নৱেশনিবাৰ | শুক্ল একাদশী06:32 AM | উত্তৰভাদ্ৰপদ06:51 AM | 06:25 AM05:09 PM | 09:06 AM – 10:26 AM | উত্থান (প্ৰবোধিনী) একাদশীতুলসী বিবাহ |
| 22 নৱেদেওবাৰ | শুক্ল ত্ৰয়োদশী02:38 AM, 23 নৱে | অশ্বিনী04:16 AM, 23 নৱে | 06:26 AM05:08 PM | 03:48 PM – 05:08 PM | প্ৰদোষ ব্ৰত (শুক্ল) |
| 23 নৱেসোমবাৰ | শুক্ল চতুৰ্দশী11:43 PM | ভৰণী02:02 AM, 24 নৱে | 06:27 AM05:08 PM | 07:47 AM – 09:07 AM | |
| 24 নৱেমঙলবাৰ | শুক্ল পূৰ্ণিমা08:24 PM | কৃত্তিকা11:25 PM | 06:27 AM05:08 PM | 02:28 PM – 03:48 PM | ৰাস পূৰ্ণিমা · দেৱ দীপাৱলী · গুৰু নানক জয়ন্তী |
| 25 নৱেবুধবাৰ | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ04:51 PM | ৰোহিণী08:36 PM | 06:28 AM05:08 PM | 11:48 AM – 01:08 PM | |
| 26 নৱেবৃহস্পতিবাৰ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া01:16 PM | মৃগশিৰা05:47 PM | 06:29 AM05:08 PM | 01:08 PM – 02:28 PM | |
| 27 নৱেশুক্ৰবাৰ | কৃষ্ণ তৃতীয়া09:49 AM | আৰ্দ্ৰা03:09 PM | 06:30 AM05:08 PM | 10:29 AM – 11:49 AM | সংকষ্টী চতুৰ্থী |
| 28 নৱেশনিবাৰ | কৃষ্ণ চতুৰ্থী06:40 AM | পুনৰ্বসু12:50 PM | 06:30 AM05:08 PM | 09:10 AM – 10:29 AM | |
| 29 নৱেদেওবাৰ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী01:47 AM, 30 নৱে | পুষ্যা11:00 AM | 06:31 AM05:07 PM | 03:48 PM – 05:07 PM | |
| 30 নৱেসোমবাৰ | কৃষ্ণ সপ্তমী12:12 AM, 1 ডিচে | অশ্লেষা09:42 AM | 06:32 AM05:07 PM | 07:51 AM – 09:11 AM | কালাষ্টমী |
নৱেম্বৰ 2026 — অন্য চহৰ
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰমুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী