অযোধ্যা পঞ্জিকা – 23 ফেব্ৰুৱাৰী 2026
23 ফেব্ৰুৱাৰী 2026, সোমবাৰ · ফাল্গুন শুক্ল ষষ্ঠী · বিক্ৰম সম্বৎ 2082
23 ফেব্ৰুৱাৰী 2026, সোমবাৰ দিনা অযোধ্যাত ফাল্গুন শুক্ল পক্ষৰ ষষ্ঠী তিথি 09:10 AM লৈকে আছে, তাৰ পিছত সপ্তমী তিথি আৰম্ভ হ'ব। নক্ষত্ৰ ভৰণী 04:34 PM লৈকে, যোগ ব্ৰহ্ম, চন্দ্ৰ মেষ ৰাশিত আছে। সূৰ্যোদয় 06:31 AM, সূৰ্যাস্ত 05:58 PM। ৰাহুকাল 07:57 AM – 09:23 AM, অভিজিৎ মুহূৰ্ত 11:52 AM – 12:38 PM।
পঞ্জিকাৰ পাঁচটা অংগPanchang
| তিথিTithi | শুক্ল ষষ্ঠী 09:10 AM লৈকেতাৰ পিছত শুক্ল সপ্তমী 07:03 AM, 24 ফেব্ৰু লৈকে |
|---|---|
| নক্ষত্ৰNakshatra | ভৰণী 04:34 PM লৈকেতাৰ পিছত কৃত্তিকা 03:07 PM, 24 ফেব্ৰু লৈকে |
| নক্ষত্ৰ পদPada | ভৰণী পদ 3 10:54 AM লৈকেতাৰ পিছত ভৰণী পদ 4 04:34 PM লৈকেতাৰ পিছত কৃত্তিকা পদ 1 10:12 PM লৈকেতাৰ পিছত কৃত্তিকা পদ 2 03:51 AM, 24 ফেব্ৰু লৈকে |
| যোগYoga | ব্ৰহ্ম 10:18 AM লৈকেতাৰ পিছত ইন্দ্ৰ 07:24 AM, 24 ফেব্ৰু লৈকে |
| কৰণKarana | তৈতিল 09:10 AM লৈকেতাৰ পিছত গৰ 08:07 PM লৈকেতাৰ পিছত বণিজ 07:03 AM, 24 ফেব্ৰু লৈকে |
| বাৰVaar | সোমবাৰ |
| পক্ষPaksha | শুক্ল |
সূৰ্যোদয়, সূৰ্যাস্ত আৰু চন্দ্ৰোদয়
| সূৰ্য ৰাশি | কুম্ভ |
|---|---|
| চন্দ্ৰ ৰাশি | মেষ 10:12 PM লৈকেতাৰ পিছত বৃষ 12:55 AM, 26 ফেব্ৰু লৈকে |
| সূৰ্য নক্ষত্ৰ | শতভিষা |
| দিনমান | 11 ঘণ্টা 27 মিনিট |
| ৰাত্ৰিমান | 12 ঘণ্টা 32 মিনিট |
| মধ্যাহ্ন | 12:15 PM |
আজিৰ শুভ মুহূৰ্ত
| অভিজিৎ মুহূৰ্ত | 11:52 AM – 12:38 PM |
|---|---|
| অমৃত কাল | 12:02 PM – 01:32 PM |
| ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত | 04:51 AM – 05:41 AM |
| প্ৰাতঃ সন্ধ্যা | 05:16 AM – 06:31 AM |
| বিজয় মুহূৰ্ত | 02:09 PM – 02:55 PM |
| গোধূলি মুহূৰ্ত | 05:58 PM – 06:23 PM |
| সায়ং সন্ধ্যা | 05:58 PM – 07:13 PM |
| প্ৰদোষ কাল | 05:58 PM – 10:09 PM |
| নিশীথ কাল | 11:49 PM – 12:39 AM, 24 ফেব্ৰু |
ৰাহুকাল আৰু অশুভ সময়
| ৰাহুকাল | 07:57 AM – 09:23 AM |
|---|---|
| যমগণ্ড | 10:49 AM – 12:15 PM |
| গুলিক কাল | 01:41 PM – 03:07 PM |
| দুৰ্মুহূৰ্ত | 12:37 PM – 01:23 PM 02:55 PM – 03:41 PM |
| বৰ্জ্য | 03:50 AM, 24 ফেব্ৰু – 05:21 AM, 24 ফেব্ৰু |
| ভদ্ৰা | আজি নাই |
| পঞ্চক | আজি নাই |
| গণ্ডমূল | আজি নাই |
চৌঘড়িয়া মুহূৰ্ত
☀ দিনৰ চৌঘড়িয়া
| অমৃতAmrit | 06:31 AM – 07:57 AM |
|---|---|
| কালKaal | 07:57 AM – 09:23 AM |
| শুভShubh | 09:23 AM – 10:49 AM |
| ৰোগRog | 10:49 AM – 12:15 PM |
| উদ্বেগUdveg | 12:15 PM – 01:41 PM |
| চৰChar | 01:41 PM – 03:07 PM |
| লাভLabh | 03:07 PM – 04:32 PM |
| অমৃতAmrit | 04:32 PM – 05:58 PM |
☾ ৰাতিৰ চৌঘড়িয়া
| চৰChar | 05:58 PM – 07:32 PM |
|---|---|
| ৰোগRog | 07:32 PM – 09:06 PM |
| কালKaal | 09:06 PM – 10:40 PM |
| লাভLabh | 10:40 PM – 12:14 AM, 24 ফেব্ৰু |
| উদ্বেগUdveg | 12:14 AM, 24 ফেব্ৰু – 01:48 AM, 24 ফেব্ৰু |
| শুভShubh | 01:48 AM, 24 ফেব্ৰু – 03:22 AM, 24 ফেব্ৰু |
| অমৃতAmrit | 03:22 AM, 24 ফেব্ৰু – 04:56 AM, 24 ফেব্ৰু |
| চৰChar | 04:56 AM, 24 ফেব্ৰু – 06:30 AM, 24 ফেব্ৰু |
অমৃত, শুভ, লাভ — শ্ৰেষ্ঠ · চৰ — সাধাৰণ · উদ্বেগ, কাল, ৰোগ — অশুভ
লগ্ন তালিকা
সূৰ্যোদয়ৰ পৰা পিছদিনৰ সূৰ্যোদয়লৈকে উদয় লগ্ন
| কুম্ভ | 06:31 AM – 07:33 AM |
|---|---|
| মীন | 07:33 AM – 09:00 AM |
| মেষ | 09:00 AM – 10:37 AM |
| বৃষ | 10:37 AM – 12:33 PM |
| মিথুন | 12:33 PM – 02:47 PM |
| কৰ্কট | 02:47 PM – 05:06 PM |
| সিংহ | 05:06 PM – 07:21 PM |
| কন্যা | 07:21 PM – 09:36 PM |
| তুলা | 09:36 PM – 11:54 PM |
| বৃশ্চিক | 11:54 PM – 02:11 AM, 24 ফেব্ৰু |
| ধনু | 02:11 AM, 24 ফেব্ৰু – 04:16 AM, 24 ফেব্ৰু |
| মকৰ | 04:16 AM, 24 ফেব্ৰু – 05:59 AM, 24 ফেব্ৰু |
| কুম্ভ | 05:59 AM, 24 ফেব্ৰু – 06:30 AM, 24 ফেব্ৰু |
দিশাশূল আৰু চন্দ্ৰ বাস
| দিশাশূল | পূব — সোমবাৰে এই দিশত যাত্ৰা বৰ্জ্য |
|---|---|
| চন্দ্ৰ বাস | মেষ → পূব 10:12 PM লৈকেবৃষ → দক্ষিণ 12:55 AM, 26 ফেব্ৰু লৈকে |
চন্দ্ৰবল আৰু তাৰাবল
আপোনাৰ জন্ম ৰাশি / নক্ষত্ৰ এই তালিকাত থাকিলে দিনটো অনুকূল।
| শুভ চন্দ্ৰবল | মেষ, মিথুন, কৰ্কট, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ভ |
|---|---|
| শুভ তাৰাবল | অশ্বিনী, কৃত্তিকা, ৰোহিণী, আৰ্দ্ৰা, পুষ্যা, মঘা, উত্তৰফাল্গুনী, হস্তা, স্বাতী, অনুৰাধা, মূলা, উত্তৰাষাঢ়া, শ্ৰৱণা, শতভিষা, উত্তৰভাদ্ৰপদ |
হিন্দু কেলেণ্ডাৰ
| বিক্ৰম সম্বৎ | 2082 · ਕਾਲਯੁਕ੍ਤ |
|---|---|
| শকাব্দ | 1947 |
| কলিযুগাব্দ | 5126 |
| পূৰ্ণিমান্ত মাহ | ফাল্গুন |
| অমান্ত মাহ | ফাল্গুন |
| ঋতু | শিশিৰ |
| অয়ন | উত্তৰায়ণ |
সঘনাই সোধা প্ৰশ্ন
23 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 দিনা কি তিথি?
অযোধ্যাত ফাল্গুন শুক্ল ষষ্ঠী তিথি 09:10 AM লৈকে আছে।
23 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 দিনা ৰাহুকাল কেতিয়া?
অযোধ্যাত ৰাহুকাল 07:57 AM – 09:23 AM। এই সময়ত শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব।
23 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 দিনা কি নক্ষত্ৰ?
ভৰণী নক্ষত্ৰ 04:34 PM লৈকে।
23 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 দিনা শুভ মুহূৰ্ত কেতিয়া?
অভিজিৎ মুহূৰ্ত 11:52 AM – 12:38 PM, ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত 04:51 AM – 05:41 AM। শুভ চৌঘড়িয়া: অমৃত 06:31 AM – 07:57 AM, শুভ 09:23 AM – 10:49 AM, লাভ 03:07 PM – 04:32 PM, অমৃত 04:32 PM – 05:58 PM।
23 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 দিনা সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
অযোধ্যাত সূৰ্যোদয় 06:31 AM আৰু সূৰ্যাস্ত 05:58 PM।