আজিৰ পঞ্জিকা · জয়পুৰ
মঙলবাৰ, 20 অক্টোবৰ 2026
আশ্বিন শুক্ল নৱমী · বিক্ৰম সম্বৎ 2083
সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ
☀ সূৰ্যোদয়06:29 AM
☀ সূৰ্যাস্ত05:54 PM
☾ চন্দ্ৰোদয়02:22 PM
☾ চন্দ্ৰাস্ত01:34 AM, 21 অক্টো
ৰাহুকাল: 03:03 PM – 04:28 PM
তালিকা — ফেব্ৰুৱাৰী 2026
| তাৰিখ | তিথি | নক্ষত্ৰ | সূৰ্যোদয় / সূৰ্যাস্ত | ৰাহুকাল | ব্ৰত / উৎসৱ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ফেব্ৰুদেওবাৰ | শুক্ল পূৰ্ণিমা03:39 AM, 2 ফেব্ৰু | পুষ্যা11:58 PM | 07:13 AM06:08 PM | 04:46 PM – 06:08 PM | মাঘ পূৰ্ণিমা |
| 2 ফেব্ৰুসোমবাৰ | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ01:53 AM, 3 ফেব্ৰু | অশ্লেষা10:48 PM | 07:12 AM06:09 PM | 08:34 AM – 09:56 AM | |
| 3 ফেব্ৰুমঙলবাৰ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া12:41 AM, 4 ফেব্ৰু | মঘা10:11 PM | 07:12 AM06:10 PM | 03:25 PM – 04:48 PM | |
| 4 ফেব্ৰুবুধবাৰ | কৃষ্ণ তৃতীয়া12:10 AM, 5 ফেব্ৰু | পূৰ্বফাল্গুনী10:13 PM | 07:11 AM06:11 PM | 12:41 PM – 02:03 PM | |
| 5 ফেব্ৰুবৃহস্পতিবাৰ | কৃষ্ণ চতুৰ্থী12:23 AM, 6 ফেব্ৰু | উত্তৰফাল্গুনী10:57 PM | 07:10 AM06:11 PM | 02:04 PM – 03:26 PM | সংকষ্টী চতুৰ্থী |
| 6 ফেব্ৰুশুক্ৰবাৰ | কৃষ্ণ পঞ্চমী01:19 AM, 7 ফেব্ৰু | হস্তা12:24 AM, 7 ফেব্ৰু | 07:10 AM06:12 PM | 11:18 AM – 12:41 PM | |
| 7 ফেব্ৰুশনিবাৰ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী02:55 AM, 8 ফেব্ৰু | চিত্ৰা02:28 AM, 8 ফেব্ৰু | 07:09 AM06:13 PM | 09:55 AM – 11:18 AM | |
| 8 ফেব্ৰুদেওবাৰ | কৃষ্ণ সপ্তমী05:02 AM, 9 ফেব্ৰু | স্বাতী05:03 AM, 9 ফেব্ৰু | 07:09 AM06:14 PM | 04:51 PM – 06:14 PM | |
| 9 ফেব্ৰুসোমবাৰ | কৃষ্ণ অষ্টমী07:28 AM, 10 ফেব্ৰু | বিশাখা07:55 AM, 10 ফেব্ৰু | 07:08 AM06:14 PM | 08:31 AM – 09:55 AM | কালাষ্টমী |
| 10 ফেব্ৰুমঙলবাৰ | কৃষ্ণ অষ্টমী07:28 AM | বিশাখা07:55 AM | 07:07 AM06:15 PM | 03:28 PM – 04:52 PM | |
| 11 ফেব্ৰুবুধবাৰ | কৃষ্ণ নৱমী09:59 AM | অনুৰাধা10:53 AM | 07:07 AM06:16 PM | 12:41 PM – 02:05 PM | |
| 12 ফেব্ৰুবৃহস্পতিবাৰ | কৃষ্ণ দশমী12:23 PM | জ্যেষ্ঠা01:42 PM | 07:06 AM06:17 PM | 02:05 PM – 03:29 PM | |
| 13 ফেব্ৰুশুক্ৰবাৰ | কৃষ্ণ একাদশী02:26 PM | মূলা04:13 PM | 07:05 AM06:17 PM | 11:17 AM – 12:41 PM | বিজয়া একাদশীকুম্ভ সংক্ৰান্তি |
| 14 ফেব্ৰুশনিবাৰ | কৃষ্ণ দ্বাদশী04:02 PM | পূৰ্বাষাঢ়া06:16 PM | 07:04 AM06:18 PM | 09:53 AM – 11:17 AM | প্ৰদোষ ব্ৰত (কৃষ্ণ) |
| 15 ফেব্ৰুদেওবাৰ | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী05:05 PM | উত্তৰাষাঢ়া07:48 PM | 07:04 AM06:19 PM | 04:54 PM – 06:19 PM | মহাশিৱৰাত্ৰি |
| 16 ফেব্ৰুসোমবাৰ | কৃষ্ণ চতুৰ্দশী05:35 PM | শ্ৰৱণা08:48 PM | 07:03 AM06:19 PM | 08:27 AM – 09:52 AM | |
| 17 ফেব্ৰুমঙলবাৰ | কৃষ্ণ অমাৱস্যা05:31 PM | ধনিষ্ঠা09:16 PM | 07:02 AM06:20 PM | 03:30 PM – 04:55 PM | ফাল্গুন অমাৱস্যা |
| 18 ফেব্ৰুবুধবাৰ | শুক্ল প্ৰতিপদ04:58 PM | শতভিষা09:16 PM | 07:01 AM06:21 PM | 12:41 PM – 02:06 PM | |
| 19 ফেব্ৰুবৃহস্পতিবাৰ | শুক্ল দ্বিতীয়া03:59 PM | পূৰ্বভাদ্ৰপদ08:52 PM | 07:00 AM06:21 PM | 02:06 PM – 03:31 PM | |
| 20 ফেব্ৰুশুক্ৰবাৰ | শুক্ল তৃতীয়া02:39 PM | উত্তৰভাদ্ৰপদ08:07 PM | 07:00 AM06:22 PM | 11:15 AM – 12:41 PM | |
| 21 ফেব্ৰুশনিবাৰ | শুক্ল চতুৰ্থী01:01 PM | ৰেৱতী07:07 PM | 06:59 AM06:23 PM | 09:50 AM – 11:15 AM | বিনায়ক চতুৰ্থী |
| 22 ফেব্ৰুদেওবাৰ | শুক্ল পঞ্চমী11:10 AM | অশ্বিনী05:55 PM | 06:58 AM06:23 PM | 04:58 PM – 06:23 PM | স্কন্দ ষষ্ঠী |
| 23 ফেব্ৰুসোমবাৰ | শুক্ল ষষ্ঠী09:10 AM | ভৰণী04:34 PM | 06:57 AM06:24 PM | 08:23 AM – 09:49 AM | |
| 24 ফেব্ৰুমঙলবাৰ | শুক্ল সপ্তমী07:03 AM | কৃত্তিকা03:07 PM | 06:56 AM06:24 PM | 03:32 PM – 04:58 PM | মাসিক দুৰ্গাষ্টমী |
| 25 ফেব্ৰুবুধবাৰ | শুক্ল নৱমী02:41 AM, 26 ফেব্ৰু | ৰোহিণী01:39 PM | 06:55 AM06:25 PM | 12:40 PM – 02:06 PM | |
| 26 ফেব্ৰুবৃহস্পতিবাৰ | শুক্ল দশমী12:34 AM, 27 ফেব্ৰু | মৃগশিৰা12:11 PM | 06:54 AM06:26 PM | 02:06 PM – 03:33 PM | |
| 27 ফেব্ৰুশুক্ৰবাৰ | শুক্ল একাদশী10:33 PM | আৰ্দ্ৰা10:49 AM | 06:53 AM06:26 PM | 11:13 AM – 12:40 PM | আমলকী একাদশী |
| 28 ফেব্ৰুশনিবাৰ | শুক্ল দ্বাদশী08:44 PM | পুনৰ্বসু09:35 AM | 06:52 AM06:27 PM | 09:46 AM – 11:13 AM | প্ৰদোষ ব্ৰত (শুক্ল) |
ফেব্ৰুৱাৰী 2026 — অন্য চহৰ
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদউজ্জয়িনী