आज का पंचांग · जयपुर
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य एवं चन्द्र
☀ सूर्योदय06:29 AM
☀ सूर्यास्त05:55 PM
☾ चन्द्रोदय01:47 PM
☾ चन्द्रास्त12:38 AM, 20 अक्टू
राहुकाल: 07:54 AM – 09:20 AM
तालिका — फ़रवरी 2026
| दिनांक | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | व्रत / त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 फ़ररविवार | शुक्ल पूर्णिमा03:39 AM, 2 फ़र | पुष्य11:58 PM | 07:13 AM06:08 PM | 04:46 PM – 06:08 PM | माघ पूर्णिमा |
| 2 फ़रसोमवार | कृष्ण प्रतिपदा01:53 AM, 3 फ़र | आश्लेषा10:48 PM | 07:12 AM06:09 PM | 08:34 AM – 09:56 AM | |
| 3 फ़रमंगलवार | कृष्ण द्वितीया12:41 AM, 4 फ़र | मघा10:11 PM | 07:12 AM06:10 PM | 03:25 PM – 04:48 PM | |
| 4 फ़रबुधवार | कृष्ण तृतीया12:10 AM, 5 फ़र | पूर्वाफाल्गुनी10:13 PM | 07:11 AM06:11 PM | 12:41 PM – 02:03 PM | |
| 5 फ़रगुरुवार | कृष्ण चतुर्थी12:23 AM, 6 फ़र | उत्तराफाल्गुनी10:57 PM | 07:10 AM06:11 PM | 02:04 PM – 03:26 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 6 फ़रशुक्रवार | कृष्ण पंचमी01:19 AM, 7 फ़र | हस्त12:24 AM, 7 फ़र | 07:10 AM06:12 PM | 11:18 AM – 12:41 PM | |
| 7 फ़रशनिवार | कृष्ण षष्ठी02:55 AM, 8 फ़र | चित्रा02:28 AM, 8 फ़र | 07:09 AM06:13 PM | 09:55 AM – 11:18 AM | |
| 8 फ़ररविवार | कृष्ण सप्तमी05:02 AM, 9 फ़र | स्वाती05:03 AM, 9 फ़र | 07:09 AM06:14 PM | 04:51 PM – 06:14 PM | |
| 9 फ़रसोमवार | कृष्ण अष्टमी07:28 AM, 10 फ़र | विशाखा07:55 AM, 10 फ़र | 07:08 AM06:14 PM | 08:31 AM – 09:55 AM | कालाष्टमी |
| 10 फ़रमंगलवार | कृष्ण अष्टमी07:28 AM | विशाखा07:55 AM | 07:07 AM06:15 PM | 03:28 PM – 04:52 PM | |
| 11 फ़रबुधवार | कृष्ण नवमी09:59 AM | अनुराधा10:53 AM | 07:07 AM06:16 PM | 12:41 PM – 02:05 PM | |
| 12 फ़रगुरुवार | कृष्ण दशमी12:23 PM | ज्येष्ठा01:42 PM | 07:06 AM06:17 PM | 02:05 PM – 03:29 PM | |
| 13 फ़रशुक्रवार | कृष्ण एकादशी02:26 PM | मूल04:13 PM | 07:05 AM06:17 PM | 11:17 AM – 12:41 PM | विजया एकादशीकुम्भ संक्रांति |
| 14 फ़रशनिवार | कृष्ण द्वादशी04:02 PM | पूर्वाषाढ़ा06:16 PM | 07:04 AM06:18 PM | 09:53 AM – 11:17 AM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 15 फ़ररविवार | कृष्ण त्रयोदशी05:05 PM | उत्तराषाढ़ा07:48 PM | 07:04 AM06:19 PM | 04:54 PM – 06:19 PM | महाशिवरात्रि |
| 16 फ़रसोमवार | कृष्ण चतुर्दशी05:35 PM | श्रवण08:48 PM | 07:03 AM06:19 PM | 08:27 AM – 09:52 AM | |
| 17 फ़रमंगलवार | कृष्ण अमावस्या05:31 PM | धनिष्ठा09:16 PM | 07:02 AM06:20 PM | 03:30 PM – 04:55 PM | फाल्गुन अमावस्या |
| 18 फ़रबुधवार | शुक्ल प्रतिपदा04:58 PM | शतभिषा09:16 PM | 07:01 AM06:21 PM | 12:41 PM – 02:06 PM | |
| 19 फ़रगुरुवार | शुक्ल द्वितीया03:59 PM | पूर्वाभाद्रपद08:52 PM | 07:00 AM06:21 PM | 02:06 PM – 03:31 PM | |
| 20 फ़रशुक्रवार | शुक्ल तृतीया02:39 PM | उत्तराभाद्रपद08:07 PM | 07:00 AM06:22 PM | 11:15 AM – 12:41 PM | |
| 21 फ़रशनिवार | शुक्ल चतुर्थी01:01 PM | रेवती07:07 PM | 06:59 AM06:23 PM | 09:50 AM – 11:15 AM | विनायक चतुर्थी |
| 22 फ़ररविवार | शुक्ल पंचमी11:10 AM | अश्विनी05:55 PM | 06:58 AM06:23 PM | 04:58 PM – 06:23 PM | स्कंद षष्ठी |
| 23 फ़रसोमवार | शुक्ल षष्ठी09:10 AM | भरणी04:34 PM | 06:57 AM06:24 PM | 08:23 AM – 09:49 AM | |
| 24 फ़रमंगलवार | शुक्ल सप्तमी07:03 AM | कृत्तिका03:07 PM | 06:56 AM06:24 PM | 03:32 PM – 04:58 PM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 25 फ़रबुधवार | शुक्ल नवमी02:41 AM, 26 फ़र | रोहिणी01:39 PM | 06:55 AM06:25 PM | 12:40 PM – 02:06 PM | |
| 26 फ़रगुरुवार | शुक्ल दशमी12:34 AM, 27 फ़र | मृगशिरा12:11 PM | 06:54 AM06:26 PM | 02:06 PM – 03:33 PM | |
| 27 फ़रशुक्रवार | शुक्ल एकादशी10:33 PM | आर्द्रा10:49 AM | 06:53 AM06:26 PM | 11:13 AM – 12:40 PM | आमलकी एकादशी |
| 28 फ़रशनिवार | शुक्ल द्वादशी08:44 PM | पुनर्वसु09:35 AM | 06:52 AM06:27 PM | 09:46 AM – 11:13 AM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
फ़रवरी 2026 — अन्य शहर
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादउज्जैन