આજનું પંચાંગ · લખનઉ
સોમવાર, 19 ઑક્ટોબર 2026
આસો સુદ આઠમ · વિક્રમ સંવત 2083
સૂર્ય અને ચંદ્ર
☀ સૂર્યોદય06:08 AM
☀ સૂર્યાસ્ત05:34 PM
☾ ચંદ્રોદય01:26 PM
☾ ચંદ્રાસ્ત12:16 AM, 20 ઑક્ટો
રાહુકાળ: 07:34 AM – 09:00 AM
કોષ્ટક — જાન્યુઆરી 2026
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ | વ્રત / તહેવાર |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 જાન્યુગુરુવાર | સુદ તેરસ10:23 PM | રોહિણી10:48 PM | 06:55 AM05:24 PM | 01:28 PM – 02:47 PM | પ્રદોષ વ્રત (સુદ) |
| 2 જાન્યુશુક્રવાર | સુદ ચૌદસ06:54 PM | મૃગશીર્ષ08:04 PM | 06:56 AM05:25 PM | 10:52 AM – 12:10 PM | પોષ પૂનમ |
| 3 જાન્યુશનિવાર | સુદ પૂનમ03:33 PM | આર્દ્રા05:28 PM | 06:56 AM05:26 PM | 09:33 AM – 10:52 AM | |
| 4 જાન્યુરવિવાર | વદ પડવો12:30 PM | પુનર્વસુ03:11 PM | 06:56 AM05:26 PM | 04:07 PM – 05:26 PM | |
| 5 જાન્યુસોમવાર | વદ બીજ09:57 AM | પુષ્ય01:25 PM | 06:56 AM05:27 PM | 08:15 AM – 09:34 AM | |
| 6 જાન્યુમંગળવાર | વદ ત્રીજ08:02 AM | આશ્લેષા12:18 PM | 06:56 AM05:28 PM | 02:50 PM – 04:09 PM | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| 7 જાન્યુબુધવાર | વદ પાંચમ06:34 AM, 8 જાન્યુ | મઘા11:57 AM | 06:56 AM05:28 PM | 12:12 PM – 01:31 PM | |
| 8 જાન્યુગુરુવાર | વદ છઠ07:06 AM, 9 જાન્યુ | પૂર્વા ફાલ્ગુની12:24 PM | 06:57 AM05:29 PM | 01:32 PM – 02:51 PM | |
| 9 જાન્યુશુક્રવાર | વદ છઠ07:06 AM | ઉત્તરા ફાલ્ગુની01:41 PM | 06:57 AM05:30 PM | 10:54 AM – 12:13 PM | |
| 10 જાન્યુશનિવાર | વદ સાતમ08:24 AM | હસ્ત03:40 PM | 06:57 AM05:31 PM | 09:35 AM – 10:54 AM | કાલાષ્ટમી |
| 11 જાન્યુરવિવાર | વદ આઠમ10:21 AM | ચિત્રા06:12 PM | 06:57 AM05:31 PM | 04:12 PM – 05:31 PM | |
| 12 જાન્યુસોમવાર | વદ નોમ12:43 PM | સ્વાતિ09:05 PM | 06:57 AM05:32 PM | 08:16 AM – 09:36 AM | |
| 13 જાન્યુમંગળવાર | વદ દશમ03:18 PM | વિશાખા12:07 AM, 14 જાન્યુ | 06:57 AM05:33 PM | 02:54 PM – 04:13 PM | લોહડી |
| 14 જાન્યુબુધવાર | વદ અગિયારસ05:53 PM | અનુરાધા03:04 AM, 15 જાન્યુ | 06:57 AM05:34 PM | 12:15 PM – 01:35 PM | મકરસંક્રાંતિ · ઉત્તરાયણ · પોંગલષટ્તિલા એકાદશી |
| 15 જાન્યુગુરુવાર | વદ બારસ08:17 PM | જ્યેષ્ઠા05:48 AM, 16 જાન્યુ | 06:57 AM05:35 PM | 01:35 PM – 02:55 PM | |
| 16 જાન્યુશુક્રવાર | વદ તેરસ10:22 PM | મૂળ08:12 AM, 17 જાન્યુ | 06:57 AM05:35 PM | 10:56 AM – 12:16 PM | પ્રદોષ વ્રત (વદ)માસિક શિવરાત્રિ |
| 17 જાન્યુશનિવાર | વદ ચૌદસ12:04 AM, 18 જાન્યુ | મૂળ08:12 AM | 06:57 AM05:36 PM | 09:36 AM – 10:56 AM | |
| 18 જાન્યુરવિવાર | વદ અમાસ01:22 AM, 19 જાન્યુ | પૂર્વાષાઢા10:14 AM | 06:56 AM05:37 PM | 04:17 PM – 05:37 PM | મહા અમાસ |
| 19 જાન્યુસોમવાર | સુદ પડવો02:15 AM, 20 જાન્યુ | ઉત્તરાષાઢા11:52 AM | 06:56 AM05:38 PM | 08:16 AM – 09:37 AM | |
| 20 જાન્યુમંગળવાર | સુદ બીજ02:43 AM, 21 જાન્યુ | શ્રવણ01:07 PM | 06:56 AM05:38 PM | 02:58 PM – 04:18 PM | |
| 21 જાન્યુબુધવાર | સુદ ત્રીજ02:48 AM, 22 જાન્યુ | ધનિષ્ઠા01:58 PM | 06:56 AM05:39 PM | 12:18 PM – 01:38 PM | |
| 22 જાન્યુગુરુવાર | સુદ ચોથ02:29 AM, 23 જાન્યુ | શતભિષા02:27 PM | 06:56 AM05:40 PM | 01:38 PM – 02:59 PM | વિનાયક ચતુર્થી |
| 23 જાન્યુશુક્રવાર | સુદ પાંચમ01:47 AM, 24 જાન્યુ | પૂર્વા ભાદ્રપદ02:33 PM | 06:55 AM05:41 PM | 10:57 AM – 12:18 PM | વસંત પંચમી |
| 24 જાન્યુશનિવાર | સુદ છઠ12:40 AM, 25 જાન્યુ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ02:16 PM | 06:55 AM05:42 PM | 09:37 AM – 10:58 AM | સ્કંદ ષષ્ઠી |
| 25 જાન્યુરવિવાર | સુદ સાતમ11:11 PM | રેવતી01:36 PM | 06:55 AM05:42 PM | 04:21 PM – 05:42 PM | |
| 26 જાન્યુસોમવાર | સુદ આઠમ09:19 PM | અશ્વિની12:33 PM | 06:54 AM05:43 PM | 08:15 AM – 09:37 AM | પ્રજાસત્તાક દિનમાસિક દુર્ગાષ્ટમી |
| 27 જાન્યુમંગળવાર | સુદ નોમ07:06 PM | ભરણી11:09 AM | 06:54 AM05:44 PM | 03:02 PM – 04:23 PM | |
| 28 જાન્યુબુધવાર | સુદ દશમ04:37 PM | કૃત્તિકા09:27 AM | 06:54 AM05:45 PM | 12:19 PM – 01:41 PM | |
| 29 જાન્યુગુરુવાર | સુદ અગિયારસ01:56 PM | રોહિણી07:32 AM | 06:53 AM05:46 PM | 01:41 PM – 03:03 PM | જયા એકાદશી |
| 30 જાન્યુશુક્રવાર | સુદ બારસ11:10 AM | આર્દ્રા03:27 AM, 31 જાન્યુ | 06:53 AM05:46 PM | 10:58 AM – 12:20 PM | પ્રદોષ વ્રત (સુદ) |
| 31 જાન્યુશનિવાર | સુદ તેરસ08:26 AM | પુનર્વસુ01:34 AM, 1 ફેબ્રુ | 06:52 AM05:47 PM | 09:36 AM – 10:58 AM |
જાન્યુઆરી 2026 — અન્ય શહેરો
નવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન