અયોધ્યા — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત સપ્ટેમ્બર 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 સપ્ટેમંગળવાર | 05:41 AM | 06:21 PM | 12 કલાક 40 મિનિટ | 08:43 PM | 09:26 AM |
| 2 સપ્ટેબુધવાર | 05:41 AM | 06:20 PM | 12 કલાક 39 મિનિટ | 09:25 PM | 10:30 AM |
| 3 સપ્ટેગુરુવાર | 05:42 AM | 06:19 PM | 12 કલાક 37 મિનિટ | 10:13 PM | 11:36 AM |
| 4 સપ્ટેશુક્રવાર | 05:42 AM | 06:18 PM | 12 કલાક 36 મિનિટ | 11:09 PM | 12:43 PM |
| 5 સપ્ટેશનિવાર | 05:43 AM | 06:17 PM | 12 કલાક 34 મિનિટ | 12:12 AM, 6 સપ્ટે | 01:48 PM |
| 6 સપ્ટેરવિવાર | 05:43 AM | 06:16 PM | 12 કલાક 33 મિનિટ | 01:20 AM, 7 સપ્ટે | 02:48 PM |
| 7 સપ્ટેસોમવાર | 05:43 AM | 06:15 PM | 12 કલાક 32 મિનિટ | 02:29 AM, 8 સપ્ટે | 03:40 PM |
| 8 સપ્ટેમંગળવાર | 05:44 AM | 06:14 PM | 12 કલાક 30 મિનિટ | 03:36 AM, 9 સપ્ટે | 04:26 PM |
| 9 સપ્ટેબુધવાર | 05:44 AM | 06:13 PM | 12 કલાક 29 મિનિટ | 04:40 AM, 10 સપ્ટે | 05:05 PM |
| 10 સપ્ટેગુરુવાર | 05:45 AM | 06:11 PM | 12 કલાક 26 મિનિટ | 05:42 AM, 11 સપ્ટે | 05:40 PM |
| 11 સપ્ટેશુક્રવાર | 05:45 AM | 06:10 PM | 12 કલાક 25 મિનિટ | — | 06:13 PM |
| 12 સપ્ટેશનિવાર | 05:46 AM | 06:09 PM | 12 કલાક 23 મિનિટ | 06:42 AM | 06:45 PM |
| 13 સપ્ટેરવિવાર | 05:46 AM | 06:08 PM | 12 કલાક 22 મિનિટ | 07:40 AM | 07:17 PM |
| 14 સપ્ટેસોમવાર | 05:46 AM | 06:07 PM | 12 કલાક 21 મિનિટ | 08:38 AM | 07:50 PM |
| 15 સપ્ટેમંગળવાર | 05:47 AM | 06:06 PM | 12 કલાક 19 મિનિટ | 09:36 AM | 08:27 PM |
| 16 સપ્ટેબુધવાર | 05:47 AM | 06:05 PM | 12 કલાક 18 મિનિટ | 10:34 AM | 09:07 PM |
| 17 સપ્ટેગુરુવાર | 05:48 AM | 06:04 PM | 12 કલાક 16 મિનિટ | 11:31 AM | 09:52 PM |
| 18 સપ્ટેશુક્રવાર | 05:48 AM | 06:02 PM | 12 કલાક 14 મિનિટ | 12:26 PM | 10:41 PM |
| 19 સપ્ટેશનિવાર | 05:48 AM | 06:01 PM | 12 કલાક 13 મિનિટ | 01:17 PM | 11:34 PM |
| 20 સપ્ટેરવિવાર | 05:49 AM | 06:00 PM | 12 કલાક 11 મિનિટ | 02:04 PM | 12:30 AM, 21 સપ્ટે |
| 21 સપ્ટેસોમવાર | 05:49 AM | 05:59 PM | 12 કલાક 10 મિનિટ | 02:47 PM | 01:27 AM, 22 સપ્ટે |
| 22 સપ્ટેમંગળવાર | 05:50 AM | 05:58 PM | 12 કલાક 8 મિનિટ | 03:25 PM | 02:24 AM, 23 સપ્ટે |
| 23 સપ્ટેબુધવાર | 05:50 AM | 05:57 PM | 12 કલાક 7 મિનિટ | 03:59 PM | 03:21 AM, 24 સપ્ટે |
| 24 સપ્ટેગુરુવાર | 05:51 AM | 05:56 PM | 12 કલાક 5 મિનિટ | 04:32 PM | 04:18 AM, 25 સપ્ટે |
| 25 સપ્ટેશુક્રવાર | 05:51 AM | 05:54 PM | 12 કલાક 3 મિનિટ | 05:03 PM | 05:15 AM, 26 સપ્ટે |
| 26 સપ્ટેશનિવાર | 05:52 AM | 05:53 PM | 12 કલાક 1 મિનિટ | 05:34 PM | — |
| 27 સપ્ટેરવિવાર | 05:52 AM | 05:52 PM | 12 કલાક 0 મિનિટ | 06:07 PM | 06:14 AM |
| 28 સપ્ટેસોમવાર | 05:52 AM | 05:51 PM | 11 કલાક 59 મિનિટ | 06:43 PM | 07:16 AM |
| 29 સપ્ટેમંગળવાર | 05:53 AM | 05:50 PM | 11 કલાક 57 મિનિટ | 07:23 PM | 08:20 AM |
| 30 સપ્ટેબુધવાર | 05:53 AM | 05:49 PM | 11 કલાક 56 મિનિટ | 08:10 PM | 09:27 AM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરમુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન