ચેન્નઈ — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત સપ્ટેમ્બર 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 સપ્ટેમંગળવાર | 05:58 AM | 06:20 PM | 12 કલાક 22 મિનિટ | 09:11 PM | 09:17 AM |
| 2 સપ્ટેબુધવાર | 05:58 AM | 06:19 PM | 12 કલાક 21 મિનિટ | 09:59 PM | 10:14 AM |
| 3 સપ્ટેગુરુવાર | 05:58 AM | 06:18 PM | 12 કલાક 20 મિનિટ | 10:53 PM | 11:14 AM |
| 4 સપ્ટેશુક્રવાર | 05:58 AM | 06:18 PM | 12 કલાક 20 મિનિટ | 11:52 PM | 12:17 PM |
| 5 સપ્ટેશનિવાર | 05:58 AM | 06:17 PM | 12 કલાક 19 મિનિટ | 12:55 AM, 6 સપ્ટે | 01:21 PM |
| 6 સપ્ટેરવિવાર | 05:58 AM | 06:16 PM | 12 કલાક 18 મિનિટ | 02:00 AM, 7 સપ્ટે | 02:22 PM |
| 7 સપ્ટેસોમવાર | 05:58 AM | 06:16 PM | 12 કલાક 18 મિનિટ | 03:03 AM, 8 સપ્ટે | 03:19 PM |
| 8 સપ્ટેમંગળવાર | 05:58 AM | 06:15 PM | 12 કલાક 17 મિનિટ | 04:04 AM, 9 સપ્ટે | 04:11 PM |
| 9 સપ્ટેબુધવાર | 05:58 AM | 06:14 PM | 12 કલાક 16 મિનિટ | 05:01 AM, 10 સપ્ટે | 04:57 PM |
| 10 સપ્ટેગુરુવાર | 05:58 AM | 06:14 PM | 12 કલાક 16 મિનિટ | 05:55 AM, 11 સપ્ટે | 05:40 PM |
| 11 સપ્ટેશુક્રવાર | 05:58 AM | 06:13 PM | 12 કલાક 15 મિનિટ | — | 06:20 PM |
| 12 સપ્ટેશનિવાર | 05:58 AM | 06:12 PM | 12 કલાક 14 મિનિટ | 06:47 AM | 06:59 PM |
| 13 સપ્ટેરવિવાર | 05:58 AM | 06:12 PM | 12 કલાક 14 મિનિટ | 07:38 AM | 07:38 PM |
| 14 સપ્ટેસોમવાર | 05:58 AM | 06:11 PM | 12 કલાક 13 મિનિટ | 08:29 AM | 08:19 PM |
| 15 સપ્ટેમંગળવાર | 05:58 AM | 06:10 PM | 12 કલાક 12 મિનિટ | 09:20 AM | 09:01 PM |
| 16 સપ્ટેબુધવાર | 05:58 AM | 06:09 PM | 12 કલાક 11 મિનિટ | 10:13 AM | 09:46 PM |
| 17 સપ્ટેગુરુવાર | 05:58 AM | 06:09 PM | 12 કલાક 11 મિનિટ | 11:06 AM | 10:34 PM |
| 18 સપ્ટેશુક્રવાર | 05:58 AM | 06:08 PM | 12 કલાક 10 મિનિટ | 11:59 AM | 11:25 PM |
| 19 સપ્ટેશનિવાર | 05:58 AM | 06:07 PM | 12 કલાક 9 મિનિટ | 12:50 PM | 12:17 AM, 20 સપ્ટે |
| 20 સપ્ટેરવિવાર | 05:58 AM | 06:06 PM | 12 કલાક 8 મિનિટ | 01:39 PM | 01:09 AM, 21 સપ્ટે |
| 21 સપ્ટેસોમવાર | 05:58 AM | 06:06 PM | 12 કલાક 8 મિનિટ | 02:26 PM | 02:02 AM, 22 સપ્ટે |
| 22 સપ્ટેમંગળવાર | 05:58 AM | 06:05 PM | 12 કલાક 7 મિનિટ | 03:09 PM | 02:53 AM, 23 સપ્ટે |
| 23 સપ્ટેબુધવાર | 05:58 AM | 06:04 PM | 12 કલાક 6 મિનિટ | 03:50 PM | 03:43 AM, 24 સપ્ટે |
| 24 સપ્ટેગુરુવાર | 05:58 AM | 06:04 PM | 12 કલાક 6 મિનિટ | 04:29 PM | 04:33 AM, 25 સપ્ટે |
| 25 સપ્ટેશુક્રવાર | 05:58 AM | 06:03 PM | 12 કલાક 5 મિનિટ | 05:07 PM | 05:24 AM, 26 સપ્ટે |
| 26 સપ્ટેશનિવાર | 05:58 AM | 06:02 PM | 12 કલાક 4 મિનિટ | 05:45 PM | — |
| 27 સપ્ટેરવિવાર | 05:58 AM | 06:02 PM | 12 કલાક 4 મિનિટ | 06:25 PM | 06:15 AM |
| 28 સપ્ટેસોમવાર | 05:58 AM | 06:01 PM | 12 કલાક 3 મિનિટ | 07:08 PM | 07:09 AM |
| 29 સપ્ટેમંગળવાર | 05:58 AM | 06:00 PM | 12 કલાક 2 મિનિટ | 07:56 PM | 08:06 AM |
| 30 સપ્ટેબુધવાર | 05:58 AM | 05:59 PM | 12 કલાક 1 મિનિટ | 08:48 PM | 09:07 AM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન