બેંગલુરુ — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત જાન્યુઆરી 2027
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 જાન્યુશુક્રવાર | 06:42 AM | 06:04 PM | 11 કલાક 22 મિનિટ | 01:57 AM, 2 જાન્યુ | 01:01 PM |
| 2 જાન્યુશનિવાર | 06:42 AM | 06:05 PM | 11 કલાક 23 મિનિટ | 02:49 AM, 3 જાન્યુ | 01:42 PM |
| 3 જાન્યુરવિવાર | 06:43 AM | 06:05 PM | 11 કલાક 22 મિનિટ | 03:41 AM, 4 જાન્યુ | 02:25 PM |
| 4 જાન્યુસોમવાર | 06:43 AM | 06:06 PM | 11 કલાક 23 મિનિટ | 04:34 AM, 5 જાન્યુ | 03:12 PM |
| 5 જાન્યુમંગળવાર | 06:43 AM | 06:06 PM | 11 કલાક 23 મિનિટ | 05:26 AM, 6 જાન્યુ | 04:02 PM |
| 6 જાન્યુબુધવાર | 06:44 AM | 06:07 PM | 11 કલાક 23 મિનિટ | 06:16 AM, 7 જાન્યુ | 04:53 PM |
| 7 જાન્યુગુરુવાર | 06:44 AM | 06:08 PM | 11 કલાક 24 મિનિટ | — | 05:45 PM |
| 8 જાન્યુશુક્રવાર | 06:44 AM | 06:08 PM | 11 કલાક 24 મિનિટ | 07:02 AM | 06:37 PM |
| 9 જાન્યુશનિવાર | 06:44 AM | 06:09 PM | 11 કલાક 25 મિનિટ | 07:46 AM | 07:27 PM |
| 10 જાન્યુરવિવાર | 06:45 AM | 06:09 PM | 11 કલાક 24 મિનિટ | 08:26 AM | 08:16 PM |
| 11 જાન્યુસોમવાર | 06:45 AM | 06:10 PM | 11 કલાક 25 મિનિટ | 09:04 AM | 09:03 PM |
| 12 જાન્યુમંગળવાર | 06:45 AM | 06:10 PM | 11 કલાક 25 મિનિટ | 09:40 AM | 09:49 PM |
| 13 જાન્યુબુધવાર | 06:45 AM | 06:11 PM | 11 કલાક 26 મિનિટ | 10:16 AM | 10:36 PM |
| 14 જાન્યુગુરુવાર | 06:46 AM | 06:12 PM | 11 કલાક 26 મિનિટ | 10:52 AM | 11:24 PM |
| 15 જાન્યુશુક્રવાર | 06:46 AM | 06:12 PM | 11 કલાક 26 મિનિટ | 11:30 AM | 12:15 AM, 16 જાન્યુ |
| 16 જાન્યુશનિવાર | 06:46 AM | 06:13 PM | 11 કલાક 27 મિનિટ | 12:11 PM | 01:10 AM, 17 જાન્યુ |
| 17 જાન્યુરવિવાર | 06:46 AM | 06:13 PM | 11 કલાક 27 મિનિટ | 12:58 PM | 02:10 AM, 18 જાન્યુ |
| 18 જાન્યુસોમવાર | 06:46 AM | 06:14 PM | 11 કલાક 28 મિનિટ | 01:51 PM | 03:14 AM, 19 જાન્યુ |
| 19 જાન્યુમંગળવાર | 06:46 AM | 06:14 PM | 11 કલાક 28 મિનિટ | 02:52 PM | 04:20 AM, 20 જાન્યુ |
| 20 જાન્યુબુધવાર | 06:46 AM | 06:15 PM | 11 કલાક 29 મિનિટ | 03:58 PM | 05:26 AM, 21 જાન્યુ |
| 21 જાન્યુગુરુવાર | 06:46 AM | 06:15 PM | 11 કલાક 29 મિનિટ | 05:07 PM | 06:27 AM, 22 જાન્યુ |
| 22 જાન્યુશુક્રવાર | 06:46 AM | 06:16 PM | 11 કલાક 30 મિનિટ | 06:14 PM | — |
| 23 જાન્યુશનિવાર | 06:47 AM | 06:16 PM | 11 કલાક 29 મિનિટ | 07:18 PM | 07:22 AM |
| 24 જાન્યુરવિવાર | 06:47 AM | 06:17 PM | 11 કલાક 30 મિનિટ | 08:18 PM | 08:11 AM |
| 25 જાન્યુસોમવાર | 06:47 AM | 06:17 PM | 11 કલાક 30 મિનિટ | 09:14 PM | 08:55 AM |
| 26 જાન્યુમંગળવાર | 06:47 AM | 06:18 PM | 11 કલાક 31 મિનિટ | 10:07 PM | 09:37 AM |
| 27 જાન્યુબુધવાર | 06:46 AM | 06:18 PM | 11 કલાક 32 મિનિટ | 10:59 PM | 10:17 AM |
| 28 જાન્યુગુરુવાર | 06:46 AM | 06:19 PM | 11 કલાક 33 મિનિટ | 11:51 PM | 10:57 AM |
| 29 જાન્યુશુક્રવાર | 06:46 AM | 06:19 PM | 11 કલાક 33 મિનિટ | 12:43 AM, 30 જાન્યુ | 11:39 AM |
| 30 જાન્યુશનિવાર | 06:46 AM | 06:19 PM | 11 કલાક 33 મિનિટ | 01:36 AM, 31 જાન્યુ | 12:22 PM |
| 31 જાન્યુરવિવાર | 06:46 AM | 06:20 PM | 11 કલાક 34 મિનિટ | 02:29 AM, 1 ફેબ્રુ | 01:08 PM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન