बेंगलुरु — सूर्योदय-सूर्यास्त जनवरी 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनशुक्रवार | 06:42 AM | 06:04 PM | 11 घंटे 22 मिनट | 01:57 AM, 2 जन | 01:01 PM |
| 2 जनशनिवार | 06:42 AM | 06:05 PM | 11 घंटे 23 मिनट | 02:49 AM, 3 जन | 01:42 PM |
| 3 जनरविवार | 06:43 AM | 06:05 PM | 11 घंटे 22 मिनट | 03:41 AM, 4 जन | 02:25 PM |
| 4 जनसोमवार | 06:43 AM | 06:06 PM | 11 घंटे 23 मिनट | 04:34 AM, 5 जन | 03:12 PM |
| 5 जनमंगलवार | 06:43 AM | 06:06 PM | 11 घंटे 23 मिनट | 05:26 AM, 6 जन | 04:02 PM |
| 6 जनबुधवार | 06:44 AM | 06:07 PM | 11 घंटे 23 मिनट | 06:16 AM, 7 जन | 04:53 PM |
| 7 जनगुरुवार | 06:44 AM | 06:08 PM | 11 घंटे 24 मिनट | — | 05:45 PM |
| 8 जनशुक्रवार | 06:44 AM | 06:08 PM | 11 घंटे 24 मिनट | 07:02 AM | 06:37 PM |
| 9 जनशनिवार | 06:44 AM | 06:09 PM | 11 घंटे 25 मिनट | 07:46 AM | 07:27 PM |
| 10 जनरविवार | 06:45 AM | 06:09 PM | 11 घंटे 24 मिनट | 08:26 AM | 08:16 PM |
| 11 जनसोमवार | 06:45 AM | 06:10 PM | 11 घंटे 25 मिनट | 09:04 AM | 09:03 PM |
| 12 जनमंगलवार | 06:45 AM | 06:10 PM | 11 घंटे 25 मिनट | 09:40 AM | 09:49 PM |
| 13 जनबुधवार | 06:45 AM | 06:11 PM | 11 घंटे 26 मिनट | 10:16 AM | 10:36 PM |
| 14 जनगुरुवार | 06:46 AM | 06:12 PM | 11 घंटे 26 मिनट | 10:52 AM | 11:24 PM |
| 15 जनशुक्रवार | 06:46 AM | 06:12 PM | 11 घंटे 26 मिनट | 11:30 AM | 12:15 AM, 16 जन |
| 16 जनशनिवार | 06:46 AM | 06:13 PM | 11 घंटे 27 मिनट | 12:11 PM | 01:10 AM, 17 जन |
| 17 जनरविवार | 06:46 AM | 06:13 PM | 11 घंटे 27 मिनट | 12:58 PM | 02:10 AM, 18 जन |
| 18 जनसोमवार | 06:46 AM | 06:14 PM | 11 घंटे 28 मिनट | 01:51 PM | 03:14 AM, 19 जन |
| 19 जनमंगलवार | 06:46 AM | 06:14 PM | 11 घंटे 28 मिनट | 02:52 PM | 04:20 AM, 20 जन |
| 20 जनबुधवार | 06:46 AM | 06:15 PM | 11 घंटे 29 मिनट | 03:58 PM | 05:26 AM, 21 जन |
| 21 जनगुरुवार | 06:46 AM | 06:15 PM | 11 घंटे 29 मिनट | 05:07 PM | 06:27 AM, 22 जन |
| 22 जनशुक्रवार | 06:46 AM | 06:16 PM | 11 घंटे 30 मिनट | 06:14 PM | — |
| 23 जनशनिवार | 06:47 AM | 06:16 PM | 11 घंटे 29 मिनट | 07:18 PM | 07:22 AM |
| 24 जनरविवार | 06:47 AM | 06:17 PM | 11 घंटे 30 मिनट | 08:18 PM | 08:11 AM |
| 25 जनसोमवार | 06:47 AM | 06:17 PM | 11 घंटे 30 मिनट | 09:14 PM | 08:55 AM |
| 26 जनमंगलवार | 06:47 AM | 06:18 PM | 11 घंटे 31 मिनट | 10:07 PM | 09:37 AM |
| 27 जनबुधवार | 06:46 AM | 06:18 PM | 11 घंटे 32 मिनट | 10:59 PM | 10:17 AM |
| 28 जनगुरुवार | 06:46 AM | 06:19 PM | 11 घंटे 33 मिनट | 11:51 PM | 10:57 AM |
| 29 जनशुक्रवार | 06:46 AM | 06:19 PM | 11 घंटे 33 मिनट | 12:43 AM, 30 जन | 11:39 AM |
| 30 जनशनिवार | 06:46 AM | 06:19 PM | 11 घंटे 33 मिनट | 01:36 AM, 31 जन | 12:22 PM |
| 31 जनरविवार | 06:46 AM | 06:20 PM | 11 घंटे 34 मिनट | 02:29 AM, 1 फ़र | 01:08 PM |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईहैदराबादजयपुरउज्जैन