नई दिल्ली — सूर्योदय-सूर्यास्त जनवरी 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनशुक्रवार | 07:14 AM | 05:35 PM | 10 घंटे 21 मिनट | 02:24 AM, 2 जन | 12:42 PM |
| 2 जनशनिवार | 07:14 AM | 05:36 PM | 10 घंटे 22 मिनट | 03:21 AM, 3 जन | 01:16 PM |
| 3 जनरविवार | 07:14 AM | 05:37 PM | 10 घंटे 23 मिनट | 04:19 AM, 4 जन | 01:54 PM |
| 4 जनसोमवार | 07:15 AM | 05:37 PM | 10 घंटे 22 मिनट | 05:15 AM, 5 जन | 02:36 PM |
| 5 जनमंगलवार | 07:15 AM | 05:38 PM | 10 घंटे 23 मिनट | 06:07 AM, 6 जन | 03:23 PM |
| 6 जनबुधवार | 07:15 AM | 05:39 PM | 10 घंटे 24 मिनट | 06:56 AM, 7 जन | 04:15 PM |
| 7 जनगुरुवार | 07:15 AM | 05:39 PM | 10 घंटे 24 मिनट | — | 05:09 PM |
| 8 जनशुक्रवार | 07:15 AM | 05:40 PM | 10 घंटे 25 मिनट | 07:39 AM | 06:06 PM |
| 9 जनशनिवार | 07:15 AM | 05:41 PM | 10 घंटे 26 मिनट | 08:17 AM | 07:02 PM |
| 10 जनरविवार | 07:15 AM | 05:42 PM | 10 घंटे 27 मिनट | 08:51 AM | 07:57 PM |
| 11 जनसोमवार | 07:15 AM | 05:43 PM | 10 घंटे 28 मिनट | 09:22 AM | 08:52 PM |
| 12 जनमंगलवार | 07:15 AM | 05:43 PM | 10 घंटे 28 मिनट | 09:50 AM | 09:46 PM |
| 13 जनबुधवार | 07:15 AM | 05:44 PM | 10 घंटे 29 मिनट | 10:18 AM | 10:40 PM |
| 14 जनगुरुवार | 07:15 AM | 05:45 PM | 10 घंटे 30 मिनट | 10:47 AM | 11:37 PM |
| 15 जनशुक्रवार | 07:15 AM | 05:46 PM | 10 घंटे 31 मिनट | 11:17 AM | 12:36 AM, 16 जन |
| 16 जनशनिवार | 07:15 AM | 05:47 PM | 10 घंटे 32 मिनट | 11:51 AM | 01:38 AM, 17 जन |
| 17 जनरविवार | 07:15 AM | 05:47 PM | 10 घंटे 32 मिनट | 12:30 PM | 02:45 AM, 18 जन |
| 18 जनसोमवार | 07:15 AM | 05:48 PM | 10 घंटे 33 मिनट | 01:17 PM | 03:54 AM, 19 जन |
| 19 जनमंगलवार | 07:15 AM | 05:49 PM | 10 घंटे 34 मिनट | 02:14 PM | 05:02 AM, 20 जन |
| 20 जनबुधवार | 07:14 AM | 05:50 PM | 10 घंटे 36 मिनट | 03:19 PM | 06:06 AM, 21 जन |
| 21 जनगुरुवार | 07:14 AM | 05:51 PM | 10 घंटे 37 मिनट | 04:32 PM | 07:01 AM, 22 जन |
| 22 जनशुक्रवार | 07:14 AM | 05:52 PM | 10 घंटे 38 मिनट | 05:46 PM | — |
| 23 जनशनिवार | 07:14 AM | 05:52 PM | 10 घंटे 38 मिनट | 06:59 PM | 07:48 AM |
| 24 जनरविवार | 07:13 AM | 05:53 PM | 10 घंटे 40 मिनट | 08:08 PM | 08:28 AM |
| 25 जनसोमवार | 07:13 AM | 05:54 PM | 10 घंटे 41 मिनट | 09:13 PM | 09:04 AM |
| 26 जनमंगलवार | 07:12 AM | 05:55 PM | 10 घंटे 43 मिनट | 10:15 PM | 09:37 AM |
| 27 जनबुधवार | 07:12 AM | 05:56 PM | 10 घंटे 44 मिनट | 11:15 PM | 10:09 AM |
| 28 जनगुरुवार | 07:12 AM | 05:57 PM | 10 घंटे 45 मिनट | 12:15 AM, 29 जन | 10:41 AM |
| 29 जनशुक्रवार | 07:11 AM | 05:57 PM | 10 घंटे 46 मिनट | 01:14 AM, 30 जन | 11:15 AM |
| 30 जनशनिवार | 07:11 AM | 05:58 PM | 10 घंटे 47 मिनट | 02:12 AM, 31 जन | 11:52 AM |
| 31 जनरविवार | 07:10 AM | 05:59 PM | 10 घंटे 49 मिनट | 03:09 AM, 1 फ़र | 12:33 PM |
लखनऊवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन