उज्जैन — सूर्योदय-सूर्यास्त जनवरी 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनशुक्रवार | 07:08 AM | 05:52 PM | 10 घंटे 44 मिनट | 02:20 AM, 2 जन | 12:55 PM |
| 2 जनशनिवार | 07:08 AM | 05:53 PM | 10 घंटे 45 मिनट | 03:16 AM, 3 जन | 01:32 PM |
| 3 जनरविवार | 07:09 AM | 05:54 PM | 10 घंटे 45 मिनट | 04:11 AM, 4 जन | 02:12 PM |
| 4 जनसोमवार | 07:09 AM | 05:54 PM | 10 घंटे 45 मिनट | 05:06 AM, 5 जन | 02:56 PM |
| 5 जनमंगलवार | 07:09 AM | 05:55 PM | 10 घंटे 46 मिनट | 05:58 AM, 6 जन | 03:44 PM |
| 6 जनबुधवार | 07:10 AM | 05:56 PM | 10 घंटे 46 मिनट | 06:47 AM, 7 जन | 04:36 PM |
| 7 जनगुरुवार | 07:10 AM | 05:56 PM | 10 घंटे 46 मिनट | — | 05:29 PM |
| 8 जनशुक्रवार | 07:10 AM | 05:57 PM | 10 घंटे 47 मिनट | 07:32 AM | 06:24 PM |
| 9 जनशनिवार | 07:10 AM | 05:58 PM | 10 घंटे 48 मिनट | 08:12 AM | 07:18 PM |
| 10 जनरविवार | 07:10 AM | 05:58 PM | 10 घंटे 48 मिनट | 08:48 AM | 08:10 PM |
| 11 जनसोमवार | 07:10 AM | 05:59 PM | 10 घंटे 49 मिनट | 09:21 AM | 09:02 PM |
| 12 जनमंगलवार | 07:10 AM | 06:00 PM | 10 घंटे 50 मिनट | 09:53 AM | 09:54 PM |
| 13 जनबुधवार | 07:10 AM | 06:00 PM | 10 घंटे 50 मिनट | 10:24 AM | 10:45 PM |
| 14 जनगुरुवार | 07:10 AM | 06:01 PM | 10 घंटे 51 मिनट | 10:55 AM | 11:39 PM |
| 15 जनशुक्रवार | 07:10 AM | 06:02 PM | 10 घंटे 52 मिनट | 11:28 AM | 12:35 AM, 16 जन |
| 16 जनशनिवार | 07:10 AM | 06:03 PM | 10 घंटे 53 मिनट | 12:05 PM | 01:34 AM, 17 जन |
| 17 जनरविवार | 07:10 AM | 06:03 PM | 10 घंटे 53 मिनट | 12:47 PM | 02:38 AM, 18 जन |
| 18 जनसोमवार | 07:10 AM | 06:04 PM | 10 घंटे 54 मिनट | 01:37 PM | 03:46 AM, 19 जन |
| 19 जनमंगलवार | 07:10 AM | 06:05 PM | 10 घंटे 55 मिनट | 02:35 PM | 04:53 AM, 20 जन |
| 20 जनबुधवार | 07:10 AM | 06:05 PM | 10 घंटे 55 मिनट | 03:41 PM | 05:57 AM, 21 जन |
| 21 जनगुरुवार | 07:10 AM | 06:06 PM | 10 घंटे 56 मिनट | 04:51 PM | 06:55 AM, 22 जन |
| 22 जनशुक्रवार | 07:10 AM | 06:07 PM | 10 घंटे 57 मिनट | 06:03 PM | — |
| 23 जनशनिवार | 07:10 AM | 06:08 PM | 10 घंटे 58 मिनट | 07:13 PM | 07:45 AM |
| 24 जनरविवार | 07:10 AM | 06:08 PM | 10 घंटे 58 मिनट | 08:18 PM | 08:28 AM |
| 25 जनसोमवार | 07:09 AM | 06:09 PM | 11 घंटे 0 मिनट | 09:20 PM | 09:07 AM |
| 26 जनमंगलवार | 07:09 AM | 06:10 PM | 11 घंटे 1 मिनट | 10:18 PM | 09:43 AM |
| 27 जनबुधवार | 07:09 AM | 06:10 PM | 11 घंटे 1 मिनट | 11:16 PM | 10:18 AM |
| 28 जनगुरुवार | 07:08 AM | 06:11 PM | 11 घंटे 3 मिनट | 12:12 AM, 29 जन | 10:54 AM |
| 29 जनशुक्रवार | 07:08 AM | 06:12 PM | 11 घंटे 4 मिनट | 01:09 AM, 30 जन | 11:30 AM |
| 30 जनशनिवार | 07:08 AM | 06:12 PM | 11 घंटे 4 मिनट | 02:05 AM, 31 जन | 12:10 PM |
| 31 जनरविवार | 07:07 AM | 06:13 PM | 11 घंटे 6 मिनट | 03:00 AM, 1 फ़र | 12:53 PM |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुर