कोलकाता — सूर्योदय-सूर्यास्त जनवरी 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनशुक्रवार | 06:17 AM | 05:03 PM | 10 घंटे 46 मिनट | 01:27 AM, 2 जन | 12:04 PM |
| 2 जनशनिवार | 06:17 AM | 05:04 PM | 10 घंटे 47 मिनट | 02:22 AM, 3 जन | 12:41 PM |
| 3 जनरविवार | 06:17 AM | 05:04 PM | 10 घंटे 47 मिनट | 03:18 AM, 4 जन | 01:22 PM |
| 4 जनसोमवार | 06:18 AM | 05:05 PM | 10 घंटे 47 मिनट | 04:12 AM, 5 जन | 02:06 PM |
| 5 जनमंगलवार | 06:18 AM | 05:06 PM | 10 घंटे 48 मिनट | 05:04 AM, 6 जन | 02:54 PM |
| 6 जनबुधवार | 06:18 AM | 05:06 PM | 10 घंटे 48 मिनट | 05:54 AM, 7 जन | 03:45 PM |
| 7 जनगुरुवार | 06:18 AM | 05:07 PM | 10 घंटे 49 मिनट | — | 04:39 PM |
| 8 जनशुक्रवार | 06:18 AM | 05:08 PM | 10 घंटे 50 मिनट | 06:38 AM | 05:33 PM |
| 9 जनशनिवार | 06:19 AM | 05:08 PM | 10 घंटे 49 मिनट | 07:19 AM | 06:27 PM |
| 10 जनरविवार | 06:19 AM | 05:09 PM | 10 घंटे 50 मिनट | 07:56 AM | 07:19 PM |
| 11 जनसोमवार | 06:19 AM | 05:10 PM | 10 घंटे 51 मिनट | 08:29 AM | 08:11 PM |
| 12 जनमंगलवार | 06:19 AM | 05:11 PM | 10 घंटे 52 मिनट | 09:01 AM | 09:02 PM |
| 13 जनबुधवार | 06:19 AM | 05:11 PM | 10 घंटे 52 मिनट | 09:32 AM | 09:53 PM |
| 14 जनगुरुवार | 06:19 AM | 05:12 PM | 10 घंटे 53 मिनट | 10:04 AM | 10:46 PM |
| 15 जनशुक्रवार | 06:19 AM | 05:13 PM | 10 घंटे 54 मिनट | 10:37 AM | 11:42 PM |
| 16 जनशनिवार | 06:19 AM | 05:13 PM | 10 घंटे 54 मिनट | 11:14 AM | 12:41 AM, 17 जन |
| 17 जनरविवार | 06:19 AM | 05:14 PM | 10 घंटे 55 मिनट | 11:56 AM | 01:45 AM, 18 जन |
| 18 जनसोमवार | 06:19 AM | 05:15 PM | 10 घंटे 56 मिनट | 12:46 PM | 02:51 AM, 19 जन |
| 19 जनमंगलवार | 06:19 AM | 05:15 PM | 10 घंटे 56 मिनट | 01:44 PM | 03:59 AM, 20 जन |
| 20 जनबुधवार | 06:19 AM | 05:16 PM | 10 घंटे 57 मिनट | 02:49 PM | 05:03 AM, 21 जन |
| 21 जनगुरुवार | 06:19 AM | 05:17 PM | 10 घंटे 58 मिनट | 04:00 PM | 06:01 AM, 22 जन |
| 22 जनशुक्रवार | 06:19 AM | 05:18 PM | 10 घंटे 59 मिनट | 05:12 PM | — |
| 23 जनशनिवार | 06:18 AM | 05:18 PM | 11 घंटे 0 मिनट | 06:21 PM | 06:52 AM |
| 24 जनरविवार | 06:18 AM | 05:19 PM | 11 घंटे 1 मिनट | 07:26 PM | 07:36 AM |
| 25 जनसोमवार | 06:18 AM | 05:20 PM | 11 घंटे 2 मिनट | 08:27 PM | 08:15 AM |
| 26 जनमंगलवार | 06:18 AM | 05:20 PM | 11 घंटे 2 मिनट | 09:26 PM | 08:52 AM |
| 27 जनबुधवार | 06:18 AM | 05:21 PM | 11 घंटे 3 मिनट | 10:23 PM | 09:27 AM |
| 28 जनगुरुवार | 06:17 AM | 05:22 PM | 11 घंटे 5 मिनट | 11:19 PM | 10:03 AM |
| 29 जनशुक्रवार | 06:17 AM | 05:22 PM | 11 घंटे 5 मिनट | 12:15 AM, 30 जन | 10:40 AM |
| 30 जनशनिवार | 06:17 AM | 05:23 PM | 11 घंटे 6 मिनट | 01:11 AM, 31 जन | 11:19 AM |
| 31 जनरविवार | 06:16 AM | 05:24 PM | 11 घंटे 8 मिनट | 02:07 AM, 1 फ़र | 12:03 PM |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन