ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಜನವರಿ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:17 AM | 05:03 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 01:27 AM, 2 ಜನ | 12:04 PM |
| 2 ಜನಶನಿವಾರ | 06:17 AM | 05:04 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 02:22 AM, 3 ಜನ | 12:41 PM |
| 3 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:17 AM | 05:04 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 03:18 AM, 4 ಜನ | 01:22 PM |
| 4 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:18 AM | 05:05 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 04:12 AM, 5 ಜನ | 02:06 PM |
| 5 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:18 AM | 05:06 PM | 10 ಗಂ. 48 ನಿ. | 05:04 AM, 6 ಜನ | 02:54 PM |
| 6 ಜನಬುಧವಾರ | 06:18 AM | 05:06 PM | 10 ಗಂ. 48 ನಿ. | 05:54 AM, 7 ಜನ | 03:45 PM |
| 7 ಜನಗುರುವಾರ | 06:18 AM | 05:07 PM | 10 ಗಂ. 49 ನಿ. | — | 04:39 PM |
| 8 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:18 AM | 05:08 PM | 10 ಗಂ. 50 ನಿ. | 06:38 AM | 05:33 PM |
| 9 ಜನಶನಿವಾರ | 06:19 AM | 05:08 PM | 10 ಗಂ. 49 ನಿ. | 07:19 AM | 06:27 PM |
| 10 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:19 AM | 05:09 PM | 10 ಗಂ. 50 ನಿ. | 07:56 AM | 07:19 PM |
| 11 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:19 AM | 05:10 PM | 10 ಗಂ. 51 ನಿ. | 08:29 AM | 08:11 PM |
| 12 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:19 AM | 05:11 PM | 10 ಗಂ. 52 ನಿ. | 09:01 AM | 09:02 PM |
| 13 ಜನಬುಧವಾರ | 06:19 AM | 05:11 PM | 10 ಗಂ. 52 ನಿ. | 09:32 AM | 09:53 PM |
| 14 ಜನಗುರುವಾರ | 06:19 AM | 05:12 PM | 10 ಗಂ. 53 ನಿ. | 10:04 AM | 10:46 PM |
| 15 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:19 AM | 05:13 PM | 10 ಗಂ. 54 ನಿ. | 10:37 AM | 11:42 PM |
| 16 ಜನಶನಿವಾರ | 06:19 AM | 05:13 PM | 10 ಗಂ. 54 ನಿ. | 11:14 AM | 12:41 AM, 17 ಜನ |
| 17 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:19 AM | 05:14 PM | 10 ಗಂ. 55 ನಿ. | 11:56 AM | 01:45 AM, 18 ಜನ |
| 18 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:19 AM | 05:15 PM | 10 ಗಂ. 56 ನಿ. | 12:46 PM | 02:51 AM, 19 ಜನ |
| 19 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:19 AM | 05:15 PM | 10 ಗಂ. 56 ನಿ. | 01:44 PM | 03:59 AM, 20 ಜನ |
| 20 ಜನಬುಧವಾರ | 06:19 AM | 05:16 PM | 10 ಗಂ. 57 ನಿ. | 02:49 PM | 05:03 AM, 21 ಜನ |
| 21 ಜನಗುರುವಾರ | 06:19 AM | 05:17 PM | 10 ಗಂ. 58 ನಿ. | 04:00 PM | 06:01 AM, 22 ಜನ |
| 22 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:19 AM | 05:18 PM | 10 ಗಂ. 59 ನಿ. | 05:12 PM | — |
| 23 ಜನಶನಿವಾರ | 06:18 AM | 05:18 PM | 11 ಗಂ. 0 ನಿ. | 06:21 PM | 06:52 AM |
| 24 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:18 AM | 05:19 PM | 11 ಗಂ. 1 ನಿ. | 07:26 PM | 07:36 AM |
| 25 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:18 AM | 05:20 PM | 11 ಗಂ. 2 ನಿ. | 08:27 PM | 08:15 AM |
| 26 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:18 AM | 05:20 PM | 11 ಗಂ. 2 ನಿ. | 09:26 PM | 08:52 AM |
| 27 ಜನಬುಧವಾರ | 06:18 AM | 05:21 PM | 11 ಗಂ. 3 ನಿ. | 10:23 PM | 09:27 AM |
| 28 ಜನಗುರುವಾರ | 06:17 AM | 05:22 PM | 11 ಗಂ. 5 ನಿ. | 11:19 PM | 10:03 AM |
| 29 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:17 AM | 05:22 PM | 11 ಗಂ. 5 ನಿ. | 12:15 AM, 30 ಜನ | 10:40 AM |
| 30 ಜನಶನಿವಾರ | 06:17 AM | 05:23 PM | 11 ಗಂ. 6 ನಿ. | 01:11 AM, 31 ಜನ | 11:19 AM |
| 31 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:16 AM | 05:24 PM | 11 ಗಂ. 8 ನಿ. | 02:07 AM, 1 ಫೆಬ್ರ | 12:03 PM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ