కోల్కతా — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం జనవరి 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 జనశుక్రవారం | 06:17 AM | 05:03 PM | 10 గం. 46 ని. | 01:27 AM, 2 జన | 12:04 PM |
| 2 జనశనివారం | 06:17 AM | 05:04 PM | 10 గం. 47 ని. | 02:22 AM, 3 జన | 12:41 PM |
| 3 జనఆదివారం | 06:17 AM | 05:04 PM | 10 గం. 47 ని. | 03:18 AM, 4 జన | 01:22 PM |
| 4 జనసోమవారం | 06:18 AM | 05:05 PM | 10 గం. 47 ని. | 04:12 AM, 5 జన | 02:06 PM |
| 5 జనమంగళవారం | 06:18 AM | 05:06 PM | 10 గం. 48 ని. | 05:04 AM, 6 జన | 02:54 PM |
| 6 జనబుధవారం | 06:18 AM | 05:06 PM | 10 గం. 48 ని. | 05:54 AM, 7 జన | 03:45 PM |
| 7 జనగురువారం | 06:18 AM | 05:07 PM | 10 గం. 49 ని. | — | 04:39 PM |
| 8 జనశుక్రవారం | 06:18 AM | 05:08 PM | 10 గం. 50 ని. | 06:38 AM | 05:33 PM |
| 9 జనశనివారం | 06:19 AM | 05:08 PM | 10 గం. 49 ని. | 07:19 AM | 06:27 PM |
| 10 జనఆదివారం | 06:19 AM | 05:09 PM | 10 గం. 50 ని. | 07:56 AM | 07:19 PM |
| 11 జనసోమవారం | 06:19 AM | 05:10 PM | 10 గం. 51 ని. | 08:29 AM | 08:11 PM |
| 12 జనమంగళవారం | 06:19 AM | 05:11 PM | 10 గం. 52 ని. | 09:01 AM | 09:02 PM |
| 13 జనబుధవారం | 06:19 AM | 05:11 PM | 10 గం. 52 ని. | 09:32 AM | 09:53 PM |
| 14 జనగురువారం | 06:19 AM | 05:12 PM | 10 గం. 53 ని. | 10:04 AM | 10:46 PM |
| 15 జనశుక్రవారం | 06:19 AM | 05:13 PM | 10 గం. 54 ని. | 10:37 AM | 11:42 PM |
| 16 జనశనివారం | 06:19 AM | 05:13 PM | 10 గం. 54 ని. | 11:14 AM | 12:41 AM, 17 జన |
| 17 జనఆదివారం | 06:19 AM | 05:14 PM | 10 గం. 55 ని. | 11:56 AM | 01:45 AM, 18 జన |
| 18 జనసోమవారం | 06:19 AM | 05:15 PM | 10 గం. 56 ని. | 12:46 PM | 02:51 AM, 19 జన |
| 19 జనమంగళవారం | 06:19 AM | 05:15 PM | 10 గం. 56 ని. | 01:44 PM | 03:59 AM, 20 జన |
| 20 జనబుధవారం | 06:19 AM | 05:16 PM | 10 గం. 57 ని. | 02:49 PM | 05:03 AM, 21 జన |
| 21 జనగురువారం | 06:19 AM | 05:17 PM | 10 గం. 58 ని. | 04:00 PM | 06:01 AM, 22 జన |
| 22 జనశుక్రవారం | 06:19 AM | 05:18 PM | 10 గం. 59 ని. | 05:12 PM | — |
| 23 జనశనివారం | 06:18 AM | 05:18 PM | 11 గం. 0 ని. | 06:21 PM | 06:52 AM |
| 24 జనఆదివారం | 06:18 AM | 05:19 PM | 11 గం. 1 ని. | 07:26 PM | 07:36 AM |
| 25 జనసోమవారం | 06:18 AM | 05:20 PM | 11 గం. 2 ని. | 08:27 PM | 08:15 AM |
| 26 జనమంగళవారం | 06:18 AM | 05:20 PM | 11 గం. 2 ని. | 09:26 PM | 08:52 AM |
| 27 జనబుధవారం | 06:18 AM | 05:21 PM | 11 గం. 3 ని. | 10:23 PM | 09:27 AM |
| 28 జనగురువారం | 06:17 AM | 05:22 PM | 11 గం. 5 ని. | 11:19 PM | 10:03 AM |
| 29 జనశుక్రవారం | 06:17 AM | 05:22 PM | 11 గం. 5 ని. | 12:15 AM, 30 జన | 10:40 AM |
| 30 జనశనివారం | 06:17 AM | 05:23 PM | 11 గం. 6 ని. | 01:11 AM, 31 జన | 11:19 AM |
| 31 జనఆదివారం | 06:16 AM | 05:24 PM | 11 గం. 8 ని. | 02:07 AM, 1 ఫిబ్ర | 12:03 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని