అయోధ్య — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం జనవరి 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 జనశుక్రవారం | 06:50 AM | 05:19 PM | 10 గం. 29 ని. | 02:00 AM, 2 జన | 12:24 PM |
| 2 జనశనివారం | 06:50 AM | 05:20 PM | 10 గం. 30 ని. | 02:57 AM, 3 జన | 12:59 PM |
| 3 జనఆదివారం | 06:51 AM | 05:20 PM | 10 గం. 29 ని. | 03:53 AM, 4 జన | 01:37 PM |
| 4 జనసోమవారం | 06:51 AM | 05:21 PM | 10 గం. 30 ని. | 04:49 AM, 5 జన | 02:20 PM |
| 5 జనమంగళవారం | 06:51 AM | 05:22 PM | 10 గం. 31 ని. | 05:41 AM, 6 జన | 03:08 PM |
| 6 జనబుధవారం | 06:51 AM | 05:23 PM | 10 గం. 32 ని. | 06:30 AM, 7 జన | 03:59 PM |
| 7 జనగురువారం | 06:51 AM | 05:23 PM | 10 గం. 32 ని. | — | 04:54 PM |
| 8 జనశుక్రవారం | 06:51 AM | 05:24 PM | 10 గం. 33 ని. | 07:14 AM | 05:49 PM |
| 9 జనశనివారం | 06:52 AM | 05:25 PM | 10 గం. 33 ని. | 07:53 AM | 06:44 PM |
| 10 జనఆదివారం | 06:52 AM | 05:26 PM | 10 గం. 34 ని. | 08:27 AM | 07:39 PM |
| 11 జనసోమవారం | 06:52 AM | 05:26 PM | 10 గం. 34 ని. | 08:59 AM | 08:33 PM |
| 12 జనమంగళవారం | 06:52 AM | 05:27 PM | 10 గం. 35 ని. | 09:29 AM | 09:26 PM |
| 13 జనబుధవారం | 06:52 AM | 05:28 PM | 10 గం. 36 ని. | 09:58 AM | 10:19 PM |
| 14 జనగురువారం | 06:52 AM | 05:29 PM | 10 గం. 37 ని. | 10:27 AM | 11:14 PM |
| 15 జనశుక్రవారం | 06:52 AM | 05:29 PM | 10 గం. 37 ని. | 10:59 AM | 12:12 AM, 16 జన |
| 16 జనశనివారం | 06:52 AM | 05:30 PM | 10 గం. 38 ని. | 11:33 AM | 01:14 AM, 17 జన |
| 17 జనఆదివారం | 06:51 AM | 05:31 PM | 10 గం. 40 ని. | 12:14 PM | 02:20 AM, 18 జన |
| 18 జనసోమవారం | 06:51 AM | 05:32 PM | 10 గం. 41 ని. | 01:01 PM | 03:28 AM, 19 జన |
| 19 జనమంగళవారం | 06:51 AM | 05:33 PM | 10 గం. 42 ని. | 01:58 PM | 04:36 AM, 20 జన |
| 20 జనబుధవారం | 06:51 AM | 05:33 PM | 10 గం. 42 ని. | 03:04 PM | 05:40 AM, 21 జన |
| 21 జనగురువారం | 06:51 AM | 05:34 PM | 10 గం. 43 ని. | 04:16 PM | 06:36 AM, 22 జన |
| 22 జనశుక్రవారం | 06:51 AM | 05:35 PM | 10 గం. 44 ని. | 05:29 PM | — |
| 23 జనశనివారం | 06:50 AM | 05:36 PM | 10 గం. 46 ని. | 06:41 PM | 07:24 AM |
| 24 జనఆదివారం | 06:50 AM | 05:37 PM | 10 గం. 47 ని. | 07:48 PM | 08:06 AM |
| 25 జనసోమవారం | 06:50 AM | 05:37 PM | 10 గం. 47 ని. | 08:52 PM | 08:43 AM |
| 26 జనమంగళవారం | 06:49 AM | 05:38 PM | 10 గం. 49 ని. | 09:53 PM | 09:17 AM |
| 27 జనబుధవారం | 06:49 AM | 05:39 PM | 10 గం. 50 ని. | 10:53 PM | 09:50 AM |
| 28 జనగురువారం | 06:49 AM | 05:40 PM | 10 గం. 51 ని. | 11:51 PM | 10:23 AM |
| 29 జనశుక్రవారం | 06:48 AM | 05:40 PM | 10 గం. 52 ని. | 12:49 AM, 30 జన | 10:58 AM |
| 30 జనశనివారం | 06:48 AM | 05:41 PM | 10 గం. 53 ని. | 01:47 AM, 31 జన | 11:36 AM |
| 31 జనఆదివారం | 06:47 AM | 05:42 PM | 10 గం. 55 ని. | 02:43 AM, 1 ఫిబ్ర | 12:18 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్ముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని