హైదరాబాద్ — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం జనవరి 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 జనశుక్రవారం | 06:46 AM | 05:53 PM | 11 గం. 7 ని. | 02:00 AM, 2 జన | 12:52 PM |
| 2 జనశనివారం | 06:47 AM | 05:53 PM | 11 గం. 6 ని. | 02:53 AM, 3 జన | 01:31 PM |
| 3 జనఆదివారం | 06:47 AM | 05:54 PM | 11 గం. 7 ని. | 03:47 AM, 4 జన | 02:13 PM |
| 4 జనసోమవారం | 06:47 AM | 05:54 PM | 11 గం. 7 ని. | 04:40 AM, 5 జన | 02:59 PM |
| 5 జనమంగళవారం | 06:48 AM | 05:55 PM | 11 గం. 7 ని. | 05:32 AM, 6 జన | 03:48 PM |
| 6 జనబుధవారం | 06:48 AM | 05:56 PM | 11 గం. 8 ని. | 06:22 AM, 7 జన | 04:39 PM |
| 7 జనగురువారం | 06:48 AM | 05:56 PM | 11 గం. 8 ని. | — | 05:32 PM |
| 8 జనశుక్రవారం | 06:48 AM | 05:57 PM | 11 గం. 9 ని. | 07:08 AM | 06:25 PM |
| 9 జనశనివారం | 06:49 AM | 05:58 PM | 11 గం. 9 ని. | 07:50 AM | 07:16 PM |
| 10 జనఆదివారం | 06:49 AM | 05:58 PM | 11 గం. 9 ని. | 08:29 AM | 08:07 PM |
| 11 జనసోమవారం | 06:49 AM | 05:59 PM | 11 గం. 10 ని. | 09:05 AM | 08:56 PM |
| 12 జనమంగళవారం | 06:49 AM | 05:59 PM | 11 గం. 10 ని. | 09:39 AM | 09:44 PM |
| 13 జనబుధవారం | 06:49 AM | 06:00 PM | 11 గం. 11 ని. | 10:12 AM | 10:33 PM |
| 14 జనగురువారం | 06:49 AM | 06:01 PM | 11 గం. 12 ని. | 10:46 AM | 11:24 PM |
| 15 జనశుక్రవారం | 06:49 AM | 06:01 PM | 11 గం. 12 ని. | 11:22 AM | 12:17 AM, 16 జన |
| 16 జనశనివారం | 06:50 AM | 06:02 PM | 11 గం. 12 ని. | 12:02 PM | 01:14 AM, 17 జన |
| 17 జనఆదివారం | 06:50 AM | 06:02 PM | 11 గం. 12 ని. | 12:47 PM | 02:15 AM, 18 జన |
| 18 జనసోమవారం | 06:50 AM | 06:03 PM | 11 గం. 13 ని. | 01:38 PM | 03:20 AM, 19 జన |
| 19 జనమంగళవారం | 06:50 AM | 06:04 PM | 11 గం. 14 ని. | 02:38 PM | 04:27 AM, 20 జన |
| 20 జనబుధవారం | 06:50 AM | 06:04 PM | 11 గం. 14 ని. | 03:44 PM | 05:32 AM, 21 జన |
| 21 జనగురువారం | 06:50 AM | 06:05 PM | 11 గం. 15 ని. | 04:53 PM | 06:31 AM, 22 జన |
| 22 జనశుక్రవారం | 06:50 AM | 06:05 PM | 11 గం. 15 ని. | 06:03 PM | — |
| 23 జనశనివారం | 06:50 AM | 06:06 PM | 11 గం. 16 ని. | 07:09 PM | 07:24 AM |
| 24 జనఆదివారం | 06:50 AM | 06:07 PM | 11 గం. 17 ని. | 08:11 PM | 08:11 AM |
| 25 జనసోమవారం | 06:49 AM | 06:07 PM | 11 గం. 18 ని. | 09:09 PM | 08:54 AM |
| 26 జనమంగళవారం | 06:49 AM | 06:08 PM | 11 గం. 19 ని. | 10:05 PM | 09:33 AM |
| 27 జనబుధవారం | 06:49 AM | 06:08 PM | 11 గం. 19 ని. | 10:59 PM | 10:11 AM |
| 28 జనగురువారం | 06:49 AM | 06:09 PM | 11 గం. 20 ని. | 11:53 PM | 10:49 AM |
| 29 జనశుక్రవారం | 06:49 AM | 06:09 PM | 11 గం. 20 ని. | 12:47 AM, 30 జన | 11:28 AM |
| 30 జనశనివారం | 06:49 AM | 06:10 PM | 11 గం. 21 ని. | 01:41 AM, 31 జన | 12:10 PM |
| 31 జనఆదివారం | 06:48 AM | 06:10 PM | 11 గం. 22 ని. | 02:35 AM, 1 ఫిబ్ర | 12:55 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుజైపూర్ఉజ్జయిని