కాన్పూర్ — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం జనవరి 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 జనశుక్రవారం | 06:57 AM | 05:27 PM | 10 గం. 30 ని. | 02:07 AM, 2 జన | 12:32 PM |
| 2 జనశనివారం | 06:57 AM | 05:28 PM | 10 గం. 31 ని. | 03:04 AM, 3 జన | 01:07 PM |
| 3 జనఆదివారం | 06:57 AM | 05:29 PM | 10 గం. 32 ని. | 04:00 AM, 4 జన | 01:46 PM |
| 4 జనసోమవారం | 06:58 AM | 05:29 PM | 10 గం. 31 ని. | 04:56 AM, 5 జన | 02:29 PM |
| 5 జనమంగళవారం | 06:58 AM | 05:30 PM | 10 గం. 32 ని. | 05:48 AM, 6 జన | 03:16 PM |
| 6 జనబుధవారం | 06:58 AM | 05:31 PM | 10 గం. 33 ని. | 06:37 AM, 7 జన | 04:08 PM |
| 7 జనగురువారం | 06:58 AM | 05:32 PM | 10 గం. 34 ని. | — | 05:02 PM |
| 8 జనశుక్రవారం | 06:58 AM | 05:32 PM | 10 గం. 34 ని. | 07:21 AM | 05:58 PM |
| 9 జనశనివారం | 06:58 AM | 05:33 PM | 10 గం. 35 ని. | 08:00 AM | 06:53 PM |
| 10 జనఆదివారం | 06:58 AM | 05:34 PM | 10 గం. 36 ని. | 08:35 AM | 07:47 PM |
| 11 జనసోమవారం | 06:58 AM | 05:35 PM | 10 గం. 37 ని. | 09:06 AM | 08:41 PM |
| 12 జనమంగళవారం | 06:58 AM | 05:35 PM | 10 గం. 37 ని. | 09:36 AM | 09:34 PM |
| 13 జనబుధవారం | 06:58 AM | 05:36 PM | 10 గం. 38 ని. | 10:05 AM | 10:27 PM |
| 14 జనగురువారం | 06:58 AM | 05:37 PM | 10 గం. 39 ని. | 10:35 AM | 11:22 PM |
| 15 జనశుక్రవారం | 06:58 AM | 05:38 PM | 10 గం. 40 ని. | 11:07 AM | 12:20 AM, 16 జన |
| 16 జనశనివారం | 06:58 AM | 05:38 PM | 10 గం. 40 ని. | 11:42 AM | 01:21 AM, 17 జన |
| 17 జనఆదివారం | 06:58 AM | 05:39 PM | 10 గం. 41 ని. | 12:22 PM | 02:27 AM, 18 జన |
| 18 జనసోమవారం | 06:58 AM | 05:40 PM | 10 గం. 42 ని. | 01:10 PM | 03:35 AM, 19 జన |
| 19 జనమంగళవారం | 06:58 AM | 05:41 PM | 10 గం. 43 ని. | 02:07 PM | 04:43 AM, 20 జన |
| 20 జనబుధవారం | 06:58 AM | 05:41 PM | 10 గం. 43 ని. | 03:13 PM | 05:47 AM, 21 జన |
| 21 జనగురువారం | 06:58 AM | 05:42 PM | 10 గం. 44 ని. | 04:24 PM | 06:43 AM, 22 జన |
| 22 జనశుక్రవారం | 06:57 AM | 05:43 PM | 10 గం. 46 ని. | 05:38 PM | — |
| 23 జనశనివారం | 06:57 AM | 05:44 PM | 10 గం. 47 ని. | 06:49 PM | 07:31 AM |
| 24 జనఆదివారం | 06:57 AM | 05:45 PM | 10 గం. 48 ని. | 07:56 PM | 08:13 AM |
| 25 జనసోమవారం | 06:57 AM | 05:45 PM | 10 గం. 48 ని. | 09:00 PM | 08:50 AM |
| 26 జనమంగళవారం | 06:56 AM | 05:46 PM | 10 గం. 50 ని. | 10:01 PM | 09:24 AM |
| 27 జనబుధవారం | 06:56 AM | 05:47 PM | 10 గం. 51 ని. | 11:00 PM | 09:57 AM |
| 28 జనగురువారం | 06:56 AM | 05:48 PM | 10 గం. 52 ని. | 11:58 PM | 10:31 AM |
| 29 జనశుక్రవారం | 06:55 AM | 05:48 PM | 10 గం. 53 ని. | 12:56 AM, 30 జన | 11:06 AM |
| 30 జనశనివారం | 06:55 AM | 05:49 PM | 10 గం. 54 ని. | 01:54 AM, 31 జన | 11:44 AM |
| 31 జనఆదివారం | 06:54 AM | 05:50 PM | 10 గం. 56 ని. | 02:50 AM, 1 ఫిబ్ర | 12:26 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసిఅయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని