ఆస్తి కొనుగోలు ముహూర్తాలు 2026
న్యూఢిల్లీ · 49 శుభ తేదీలు
నగరాన్ని ఎంచుకోండి: లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని
నక్షత్రాలు: మృగశిర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, విశాఖ, అనూరాధ, మూల, రేవతి · సోమ, గురు, శుక్రవారాలు · రిక్త తిథి, అమావాస్య, భద్ర వర్జ్యం · మహాలయ పక్షం, అధిక మాసంలో కాదు. వివాహానికి వధూవరుల జాతకాల ప్రకారం పురోహితుల వద్ద నిర్ధారించుకోండి.
జనవరి 2026
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 5 జనవరిసోమవారం | 01:25 PM – 08:54 PM | ఆశ్లేష | కృష్ణ తదియ |
| 12 జనవరిసోమవారం | 09:05 PM – 02:00 AM, 13 జన | విశాఖ | కృష్ణ దశమి |
| 15 జనవరిగురువారం | 05:48 AM, 16 జన – 07:15 AM, 16 జన | మూల | కృష్ణ త్రయోదశి |
| 16 జనవరిశుక్రవారం | 07:15 AM – 09:06 PM 09:06 PM – 10:22 PM | మూల | కృష్ణ త్రయోదశి |
| 29 జనవరిగురువారం | 01:56 PM – 08:27 PM | మృగశిర | శుక్ల ద్వాదశి |
| 30 జనవరిశుక్రవారం | 03:27 AM, 31 జన – 07:10 AM, 31 జన | పునర్వసు | శుక్ల త్రయోదశి |
ఫిబ్రవరి 2026
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 2 ఫిబ్రవరిసోమవారం | 07:20 AM – 10:48 PM 10:48 PM – 01:53 AM, 3 ఫిబ్ర 01:53 AM, 3 ఫిబ్ర – 04:45 AM, 3 ఫిబ్ర 04:45 AM, 3 ఫిబ్ర – 07:08 AM, 3 ఫిబ్ర | ఆశ్లేష, మఖ | కృష్ణ పాడ్యమి, కృష్ణ విదియ |
| 12 ఫిబ్రవరిగురువారం | 01:42 PM – 03:06 AM, 13 ఫిబ్ర 03:06 AM, 13 ఫిబ్ర – 07:01 AM, 13 ఫిబ్ర | మూల | కృష్ణ ఏకాదశి |
| 13 ఫిబ్రవరిశుక్రవారం | 07:01 AM – 02:26 PM 02:26 PM – 04:13 PM | మూల | కృష్ణ ఏకాదశి, కృష్ణ ద్వాదశి |
| 26 ఫిబ్రవరిగురువారం | 06:50 AM – 12:11 PM | మృగశిర | శుక్ల దశమి |
| 27 ఫిబ్రవరిశుక్రవారం | 10:49 AM – 11:33 AM 10:33 PM – 06:48 AM, 28 ఫిబ్ర | పునర్వసు | శుక్ల ఏకాదశి, శుక్ల ద్వాదశి |
మార్చి 2026
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 2 మార్చిసోమవారం | 05:29 AM, 3 మార్చి – 06:45 AM, 3 మార్చి | మఖ | శుక్ల పౌర్ణమి |
| 9 మార్చిసోమవారం | 06:38 AM – 07:35 AM 07:35 AM – 04:11 PM 04:11 PM – 11:28 PM | విశాఖ, అనూరాధ | కృష్ణ షష్ఠి |
| 19 మార్చిగురువారం | 04:05 AM, 20 మార్చి – 04:53 AM, 20 మార్చి 04:53 AM, 20 మార్చి – 06:26 AM, 20 మార్చి | రేవతి | శుక్ల పాడ్యమి, శుక్ల విదియ |
| 20 మార్చిశుక్రవారం | 06:26 AM – 10:15 PM 10:15 PM – 02:28 AM, 21 మార్చి | రేవతి | శుక్ల విదియ |
| 27 మార్చిశుక్రవారం | 10:07 AM – 03:24 PM | పునర్వసు | శుక్ల దశమి |
| 30 మార్చిసోమవారం | 06:14 AM – 07:10 AM 07:10 AM – 02:48 PM | మఖ | శుక్ల ద్వాదశి, శుక్ల త్రయోదశి |
ఏప్రిల్ 2026
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 6 ఏప్రిల్సోమవారం | 02:11 PM – 03:25 PM | అనూరాధ | కృష్ణ పంచమి |
| 9 ఏప్రిల్గురువారం | 08:13 AM – 08:48 AM | మూల | కృష్ణ సప్తమి |
| 20 ఏప్రిల్సోమవారం | 04:15 AM, 21 ఏప్రి – 05:50 AM, 21 ఏప్రి | మృగశిర | శుక్ల పంచమి |
| 23 ఏప్రిల్గురువారం | 06:07 AM – 08:50 PM | పునర్వసు | శుక్ల సప్తమి |
మే 2026
జూన్ 2026
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 18 జూన్గురువారం | 06:59 PM – 05:24 AM, 19 జూన్ | ఆశ్లేష | శుక్ల పంచమి |
| 19 జూన్శుక్రవారం | 05:24 AM – 10:07 AM 10:07 AM – 02:53 PM 02:53 PM – 05:00 PM 05:00 PM – 05:24 AM, 20 జూన్ | ఆశ్లేష, మఖ | శుక్ల పంచమి, శుక్ల షష్ఠి |
| 25 జూన్గురువారం | 08:10 PM – 05:25 AM, 26 జూన్ | విశాఖ | శుక్ల ద్వాదశి |
| 26 జూన్శుక్రవారం | 05:25 AM – 11:38 AM 11:38 AM – 07:16 PM 07:16 PM – 10:23 PM 10:23 PM – 05:26 AM, 27 జూన్ | విశాఖ, అనూరాధ | శుక్ల ద్వాదశి, శుక్ల త్రయోదశి |
| 29 జూన్సోమవారం | 04:18 PM – 04:04 AM, 30 జూన్ | మూల | శుక్ల పౌర్ణమి |
జూలై 2026
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 16 జూలైగురువారం | 05:34 AM – 08:53 AM 08:53 AM – 07:52 PM 07:52 PM – 01:22 AM, 17 జూలై | ఆశ్లేష, మఖ | శుక్ల విదియ, శుక్ల తదియ |
| 23 జూలైగురువారం | 07:04 AM – 07:20 PM 07:20 PM – 01:43 AM, 24 జూలై 01:43 AM, 24 జూలై – 05:38 AM, 24 జూలై | విశాఖ, అనూరాధ | శుక్ల దశమి |
| 24 జూలైశుక్రవారం | 05:38 AM – 09:13 AM 09:13 AM – 08:11 PM 08:11 PM – 10:23 PM | అనూరాధ | శుక్ల దశమి, శుక్ల ఏకాదశి |
ఆగస్టు 2026
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 3 ఆగస్టుసోమవారం | 10:00 PM – 10:55 PM 10:55 PM – 05:44 AM, 4 ఆగ | రేవతి | కృష్ణ పంచమి, కృష్ణ షష్ఠి |
| 10 ఆగస్టుసోమవారం | 12:27 PM – 10:27 PM 10:27 PM – 04:55 AM, 11 ఆగ | పునర్వసు | కృష్ణ త్రయోదశి |
| 13 ఆగస్టుగురువారం | 06:07 AM – 12:16 PM 12:16 PM – 08:42 PM 08:42 PM – 04:38 AM, 14 ఆగ | మఖ | శుక్ల పాడ్యమి, శుక్ల విదియ |
సెప్టెంబర్ 2026
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 7 సెప్టెంబర్సోమవారం | 06:41 AM – 05:05 PM 05:05 PM – 06:14 PM | పునర్వసు | కృష్ణ ఏకాదశి, కృష్ణ ద్వాదశి |
| 17 సెప్టెంబర్గురువారం | 06:07 AM – 10:48 AM 10:48 AM – 12:49 PM 12:49 PM – 07:54 PM | అనూరాధ | శుక్ల షష్ఠి, శుక్ల సప్తమి |
అక్టోబర్ 2026
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 12 అక్టోబర్సోమవారం | 11:52 PM – 06:21 AM, 13 అక్టో | విశాఖ | శుక్ల తదియ |
| 16 అక్టోబర్శుక్రవారం | 06:48 AM – 10:05 PM 10:05 PM – 05:55 AM, 17 అక్టో 05:55 AM, 17 అక్టో – 06:23 AM, 17 అక్టో | మూల | శుక్ల షష్ఠి, శుక్ల సప్తమి |
| 29 అక్టోబర్గురువారం | 10:11 PM – 12:06 AM, 30 అక్టో 12:06 AM, 30 అక్టో – 06:32 AM, 30 అక్టో | మృగశిర | కృష్ణ పంచమి |
| 30 అక్టోబర్శుక్రవారం | 06:32 AM – 09:04 AM | మృగశిర | కృష్ణ పంచమి |
నవంబర్ 2026
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 9 నవంబర్సోమవారం | 12:32 PM – 02:57 AM, 10 నవం 02:57 AM, 10 నవం – 06:40 AM, 10 నవం | విశాఖ | శుక్ల పాడ్యమి |
| 12 నవంబర్గురువారం | 02:19 PM – 06:10 PM | మూల | శుక్ల తదియ |
| 26 నవంబర్గురువారం | 06:52 AM – 07:50 AM 07:50 AM – 01:16 PM 01:16 PM – 05:47 PM | మృగశిర | కృష్ణ విదియ, కృష్ణ తదియ |
| 30 నవంబర్సోమవారం | 12:55 PM – 02:27 PM | మఖ | కృష్ణ సప్తమి |
డిసెంబర్ 2026
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 10 డిసెంబర్గురువారం | 07:03 AM – 08:47 AM 08:47 AM – 09:24 AM 09:24 AM – 11:58 PM | మూల | శుక్ల పాడ్యమి, శుక్ల విదియ |
| 18 డిసెంబర్శుక్రవారం | 11:15 PM – 07:09 AM, 19 డిసెం | రేవతి | శుక్ల దశమి |
| 24 డిసెంబర్గురువారం | 01:47 AM, 25 డిసెం – 03:08 AM, 25 డిసెం 03:08 AM, 25 డిసెం – 07:12 AM, 25 డిసెం | పునర్వసు | కృష్ణ పాడ్యమి, కృష్ణ విదియ |
| 25 డిసెంబర్శుక్రవారం | 07:12 AM – 08:28 AM 08:28 AM – 10:50 PM | పునర్వసు | కృష్ణ విదియ |
| 28 డిసెంబర్సోమవారం | 07:13 AM – 02:59 PM 02:59 PM – 04:33 PM | మఖ | కృష్ణ పంచమి, కృష్ణ షష్ఠి |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
2026లో ఎన్ని ఆస్తి కొనుగోలు ముహూర్తాలు ఉన్నాయి?
న్యూఢిల్లీ ప్రకారం 49 శుభ తేదీలు.
2026లో ఏ నెలల్లో ఆస్తి కొనుగోలు ముహూర్తాలు లేవు?
ఏదీ లేదు.
వివాహ ముహూర్తాలు 2026గృహ ప్రవేశ ముహూర్తాలు 2026వాహన కొనుగోలు ముహూర్తాలు 2026ఆస్తి కొనుగోలు ముహూర్తాలు 2027