ఆస్తి కొనుగోలు ముహూర్తాలు 2027
న్యూఢిల్లీ · 56 శుభ తేదీలు
నగరాన్ని ఎంచుకోండి: లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని
నక్షత్రాలు: మృగశిర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, విశాఖ, అనూరాధ, మూల, రేవతి · సోమ, గురు, శుక్రవారాలు · రిక్త తిథి, అమావాస్య, భద్ర వర్జ్యం · మహాలయ పక్షం, అధిక మాసంలో కాదు. వివాహానికి వధూవరుల జాతకాల ప్రకారం పురోహితుల వద్ద నిర్ధారించుకోండి.
జనవరి 2027
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 4 జనవరిసోమవారం | 07:15 AM – 12:03 PM 12:03 PM – 06:16 PM 06:16 PM – 12:15 AM, 5 జన | అనూరాధ | కృష్ణ ద్వాదశి, కృష్ణ త్రయోదశి |
| 14 జనవరిగురువారం | 11:19 PM – 07:15 AM, 15 జన | రేవతి | శుక్ల సప్తమి |
| 15 జనవరిశుక్రవారం | 07:15 AM – 02:14 PM | రేవతి | శుక్ల సప్తమి |
| 22 జనవరిశుక్రవారం | 07:38 AM – 10:25 AM | పునర్వసు | శుక్ల పౌర్ణమి |
ఫిబ్రవరి 2027
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 11 ఫిబ్రవరిగురువారం | 07:03 AM – 08:20 PM 08:20 PM – 03:19 AM, 12 ఫిబ్ర 03:19 AM, 12 ఫిబ్ర – 05:42 AM, 12 ఫిబ్ర | రేవతి | శుక్ల పంచమి, శుక్ల షష్ఠి |
| 18 ఫిబ్రవరిగురువారం | 06:57 AM – 02:28 PM 02:28 PM – 09:06 PM | పునర్వసు | శుక్ల ద్వాదశి, శుక్ల త్రయోదశి |
| 26 ఫిబ్రవరిశుక్రవారం | 10:13 AM – 08:44 PM | విశాఖ | కృష్ణ షష్ఠి |
మార్చి 2027
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 1 మార్చిసోమవారం | 02:08 AM, 2 మార్చి – 06:46 AM, 2 మార్చి | మూల | కృష్ణ దశమి |
| 11 మార్చిగురువారం | 06:36 AM – 11:20 AM | రేవతి | శుక్ల తదియ |
| 15 మార్చిసోమవారం | 09:26 AM – 10:52 AM | మృగశిర | శుక్ల సప్తమి |
| 18 మార్చిగురువారం | 03:21 AM, 19 మార్చి – 06:27 AM, 19 మార్చి | ఆశ్లేష | శుక్ల ద్వాదశి |
| 19 మార్చిశుక్రవారం | 06:27 AM – 11:18 PM 11:19 PM – 01:31 AM, 20 మార్చి 01:31 AM, 20 మార్చి – 06:26 AM, 20 మార్చి | ఆశ్లేష, మఖ | శుక్ల ద్వాదశి, శుక్ల త్రయోదశి |
| 26 మార్చిశుక్రవారం | 12:44 PM – 08:36 PM 08:36 PM – 05:45 AM, 27 మార్చి 05:45 AM, 27 మార్చి – 06:18 AM, 27 మార్చి | విశాఖ, అనూరాధ | కృష్ణ పంచమి |
| 29 మార్చిసోమవారం | 06:15 AM – 05:12 PM | మూల | కృష్ణ సప్తమి |
ఏప్రిల్ 2027
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 12 ఏప్రిల్సోమవారం | 06:00 AM – 01:34 PM | మృగశిర | శుక్ల షష్ఠి |
| 15 ఏప్రిల్గురువారం | 01:21 PM – 05:38 AM, 16 ఏప్రి | ఆశ్లేష | శుక్ల దశమి |
| 16 ఏప్రిల్శుక్రవారం | 05:55 AM – 08:18 AM 08:18 AM – 11:22 AM 11:22 AM – 10:24 PM | ఆశ్లేష, మఖ | శుక్ల దశమి, శుక్ల ఏకాదశి |
| 22 ఏప్రిల్గురువారం | 05:49 AM – 02:57 PM | విశాఖ | కృష్ణ విదియ |
| 23 ఏప్రిల్శుక్రవారం | 02:13 PM – 03:55 PM | అనూరాధ | కృష్ణ తదియ |
| 26 ఏప్రిల్సోమవారం | 05:46 AM – 07:37 AM 07:37 AM – 11:30 AM | మూల | కృష్ణ పంచమి, కృష్ణ షష్ఠి |
మే 2027
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 3 మేసోమవారం | 03:19 AM, 4 మే – 05:39 AM, 4 మే | రేవతి | కృష్ణ త్రయోదశి |
| 10 మేసోమవారం | 06:08 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 03:49 AM, 11 మే 03:49 AM, 11 మే – 05:33 AM, 11 మే | పునర్వసు | శుక్ల పంచమి, శుక్ల షష్ఠి |
| 20 మేగురువారం | 05:28 AM – 01:21 PM 01:21 PM – 04:29 PM 04:29 PM – 10:26 PM 10:26 PM – 05:28 AM, 21 మే | విశాఖ, అనూరాధ | శుక్ల పౌర్ణమి, కృష్ణ పాడ్యమి |
| 21 మేశుక్రవారం | 05:28 AM – 02:51 PM | అనూరాధ | కృష్ణ పాడ్యమి |
| 31 మేసోమవారం | 12:36 PM – 02:08 AM, 1 జూన్ 02:08 AM, 1 జూన్ – 05:24 AM, 1 జూన్ | రేవతి | కృష్ణ ఏకాదశి |
జూన్ 2027
జూలై 2027
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 5 జూలైసోమవారం | 05:29 AM – 09:19 AM | పునర్వసు | శుక్ల విదియ |
| 12 జూలైసోమవారం | 11:56 PM – 05:32 AM, 13 జూలై | విశాఖ | శుక్ల దశమి |
| 16 జూలైశుక్రవారం | 05:39 AM – 01:35 PM 01:35 PM – 04:35 PM | మూల | శుక్ల త్రయోదశి |
| 29 జూలైగురువారం | 03:28 AM, 30 జూలై – 05:14 AM, 30 జూలై 05:14 AM, 30 జూలై – 05:41 AM, 30 జూలై | మృగశిర | కృష్ణ ఏకాదశి, కృష్ణ ద్వాదశి |
| 30 జూలైశుక్రవారం | 05:41 AM – 10:13 AM 10:13 AM – 01:24 AM, 31 జూలై | మృగశిర | కృష్ణ ద్వాదశి |
ఆగస్టు 2027
సెప్టెంబర్ 2027
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 6 సెప్టెంబర్సోమవారం | 03:48 AM, 7 సెప్టెం – 06:02 AM, 7 సెప్టెం | అనూరాధ | శుక్ల సప్తమి |
| 9 సెప్టెంబర్గురువారం | 02:39 PM – 08:52 PM | మూల | శుక్ల దశమి |
అక్టోబర్ 2027
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 4 అక్టోబర్సోమవారం | 06:16 AM – 12:24 PM 12:24 PM – 12:44 AM, 5 అక్టో | అనూరాధ | శుక్ల పంచమి |
| 15 అక్టోబర్శుక్రవారం | 07:07 AM – 03:35 PM 03:35 PM – 07:17 PM 07:17 PM – 11:29 PM | రేవతి | శుక్ల పౌర్ణమి, కృష్ణ పాడ్యమి |
| 21 అక్టోబర్గురువారం | 12:51 AM, 22 అక్టో – 02:10 AM, 22 అక్టో 02:10 AM, 22 అక్టో – 06:26 AM, 22 అక్టో | పునర్వసు | కృష్ణ సప్తమి |
| 22 అక్టోబర్శుక్రవారం | 06:26 AM – 11:56 AM | పునర్వసు | కృష్ణ సప్తమి |
| 25 అక్టోబర్సోమవారం | 06:28 AM – 02:47 PM 02:47 PM – 04:09 PM | మఖ | కృష్ణ ఏకాదశి |
నవంబర్ 2027
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 1 నవంబర్సోమవారం | 06:33 AM – 09:58 AM | అనూరాధ | శుక్ల తదియ |
| 11 నవంబర్గురువారం | 07:02 AM – 10:08 AM 10:08 AM – 10:57 PM 10:57 PM – 06:41 AM, 12 నవం | రేవతి | శుక్ల ద్వాదశి, శుక్ల త్రయోదశి |
| 12 నవంబర్శుక్రవారం | 06:41 AM – 07:55 AM | రేవతి | శుక్ల త్రయోదశి |
| 15 నవంబర్సోమవారం | 06:01 AM, 16 నవం – 06:44 AM, 16 నవం | మృగశిర | కృష్ణ తదియ |
| 18 నవంబర్గురువారం | 06:53 AM – 11:28 PM 11:28 PM – 01:52 AM, 19 నవం | పునర్వసు | కృష్ణ పంచమి, కృష్ణ షష్ఠి |
| 29 నవంబర్సోమవారం | 07:47 PM – 02:29 AM, 30 నవం 02:29 AM, 30 నవం – 06:55 AM, 30 నవం | మూల | శుక్ల విదియ |
డిసెంబర్ 2027
| తేదీ | శుభ సమయం | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| 9 డిసెంబర్గురువారం | 07:02 AM – 03:16 PM | రేవతి | శుక్ల ఏకాదశి |
| 13 డిసెంబర్సోమవారం | 03:15 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 09:39 PM 09:39 PM – 07:05 AM, 14 డిసెం | మృగశిర | శుక్ల పౌర్ణమి, కృష్ణ పాడ్యమి |
| 17 డిసెంబర్శుక్రవారం | 02:47 AM, 18 డిసెం – 05:11 AM, 18 డిసెం 05:11 AM, 18 డిసెం – 07:08 AM, 18 డిసెం | ఆశ్లేష, మఖ | కృష్ణ పంచమి |
| 23 డిసెంబర్గురువారం | 12:17 AM, 24 డిసెం – 07:11 AM, 24 డిసెం | విశాఖ | కృష్ణ ద్వాదశి |
| 24 డిసెంబర్శుక్రవారం | 07:11 AM – 10:17 AM 10:17 AM – 11:09 PM 11:09 PM – 12:50 AM, 25 డిసెం 12:50 AM, 25 డిసెం – 07:11 AM, 25 డిసెం | విశాఖ, అనూరాధ | కృష్ణ ద్వాదశి, కృష్ణ త్రయోదశి |
| 27 డిసెంబర్సోమవారం | 01:42 AM, 28 డిసెం – 05:07 AM, 28 డిసెం | మూల | శుక్ల పాడ్యమి |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
2027లో ఎన్ని ఆస్తి కొనుగోలు ముహూర్తాలు ఉన్నాయి?
న్యూఢిల్లీ ప్రకారం 56 శుభ తేదీలు.
2027లో ఏ నెలల్లో ఆస్తి కొనుగోలు ముహూర్తాలు లేవు?
ఏదీ లేదు.
వివాహ ముహూర్తాలు 2027గృహ ప్రవేశ ముహూర్తాలు 2027వాహన కొనుగోలు ముహూర్తాలు 2027ఆస్తి కొనుగోలు ముహూర్తాలు 2026