હૈદરાબાદ — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત ઑક્ટોબર 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ઑક્ટોગુરુવાર | 06:06 AM | 06:05 PM | 11 કલાક 59 મિનિટ | 09:44 PM | 10:28 AM |
| 2 ઑક્ટોશુક્રવાર | 06:07 AM | 06:04 PM | 11 કલાક 57 મિનિટ | 10:46 PM | 11:32 AM |
| 3 ઑક્ટોશનિવાર | 06:07 AM | 06:03 PM | 11 કલાક 56 મિનિટ | 11:50 PM | 12:34 PM |
| 4 ઑક્ટોરવિવાર | 06:07 AM | 06:02 PM | 11 કલાક 55 મિનિટ | 12:55 AM, 5 ઑક્ટો | 01:31 PM |
| 5 ઑક્ટોસોમવાર | 06:07 AM | 06:02 PM | 11 કલાક 55 મિનિટ | 01:56 AM, 6 ઑક્ટો | 02:21 PM |
| 6 ઑક્ટોમંગળવાર | 06:07 AM | 06:01 PM | 11 કલાક 54 મિનિટ | 02:55 AM, 7 ઑક્ટો | 03:06 PM |
| 7 ઑક્ટોબુધવાર | 06:07 AM | 06:00 PM | 11 કલાક 53 મિનિટ | 03:51 AM, 8 ઑક્ટો | 03:47 PM |
| 8 ઑક્ટોગુરુવાર | 06:08 AM | 05:59 PM | 11 કલાક 51 મિનિટ | 04:45 AM, 9 ઑક્ટો | 04:25 PM |
| 9 ઑક્ટોશુક્રવાર | 06:08 AM | 05:59 PM | 11 કલાક 51 મિનિટ | 05:38 AM, 10 ઑક્ટો | 05:01 PM |
| 10 ઑક્ટોશનિવાર | 06:08 AM | 05:58 PM | 11 કલાક 50 મિનિટ | — | 05:38 PM |
| 11 ઑક્ટોરવિવાર | 06:08 AM | 05:57 PM | 11 કલાક 49 મિનિટ | 06:30 AM | 06:15 PM |
| 12 ઑક્ટોસોમવાર | 06:09 AM | 05:56 PM | 11 કલાક 47 મિનિટ | 07:24 AM | 06:55 PM |
| 13 ઑક્ટોમંગળવાર | 06:09 AM | 05:56 PM | 11 કલાક 47 મિનિટ | 08:18 AM | 07:38 PM |
| 14 ઑક્ટોબુધવાર | 06:09 AM | 05:55 PM | 11 કલાક 46 મિનિટ | 09:13 AM | 08:24 PM |
| 15 ઑક્ટોગુરુવાર | 06:09 AM | 05:54 PM | 11 કલાક 45 મિનિટ | 10:07 AM | 09:13 PM |
| 16 ઑક્ટોશુક્રવાર | 06:09 AM | 05:54 PM | 11 કલાક 45 મિનિટ | 10:59 AM | 10:05 PM |
| 17 ઑક્ટોશનિવાર | 06:10 AM | 05:53 PM | 11 કલાક 43 મિનિટ | 11:49 AM | 10:58 PM |
| 18 ઑક્ટોરવિવાર | 06:10 AM | 05:52 PM | 11 કલાક 42 મિનિટ | 12:35 PM | 11:51 PM |
| 19 ઑક્ટોસોમવાર | 06:10 AM | 05:52 PM | 11 કલાક 42 મિનિટ | 01:17 PM | 12:43 AM, 20 ઑક્ટો |
| 20 ઑક્ટોમંગળવાર | 06:11 AM | 05:51 PM | 11 કલાક 40 મિનિટ | 01:57 PM | 01:35 AM, 21 ઑક્ટો |
| 21 ઑક્ટોબુધવાર | 06:11 AM | 05:50 PM | 11 કલાક 39 મિનિટ | 02:34 PM | 02:27 AM, 22 ઑક્ટો |
| 22 ઑક્ટોગુરુવાર | 06:11 AM | 05:50 PM | 11 કલાક 39 મિનિટ | 03:10 PM | 03:18 AM, 23 ઑક્ટો |
| 23 ઑક્ટોશુક્રવાર | 06:11 AM | 05:49 PM | 11 કલાક 38 મિનિટ | 03:46 PM | 04:11 AM, 24 ઑક્ટો |
| 24 ઑક્ટોશનિવાર | 06:12 AM | 05:49 PM | 11 કલાક 37 મિનિટ | 04:23 PM | 05:07 AM, 25 ઑક્ટો |
| 25 ઑક્ટોરવિવાર | 06:12 AM | 05:48 PM | 11 કલાક 36 મિનિટ | 05:03 PM | 06:05 AM, 26 ઑક્ટો |
| 26 ઑક્ટોસોમવાર | 06:12 AM | 05:47 PM | 11 કલાક 35 મિનિટ | 05:48 PM | — |
| 27 ઑક્ટોમંગળવાર | 06:13 AM | 05:47 PM | 11 કલાક 34 મિનિટ | 06:38 PM | 07:08 AM |
| 28 ઑક્ટોબુધવાર | 06:13 AM | 05:46 PM | 11 કલાક 33 મિનિટ | 07:35 PM | 08:14 AM |
| 29 ઑક્ટોગુરુવાર | 06:13 AM | 05:46 PM | 11 કલાક 33 મિનિટ | 08:37 PM | 09:22 AM |
| 30 ઑક્ટોશુક્રવાર | 06:14 AM | 05:45 PM | 11 કલાક 31 મિનિટ | 09:43 PM | 10:26 AM |
| 31 ઑક્ટોશનિવાર | 06:14 AM | 05:45 PM | 11 કલાક 31 મિનિટ | 10:48 PM | 11:26 AM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુજયપુરઉજ્જૈન