લખનઉ — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત ઑક્ટોબર 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ઑક્ટોગુરુવાર | 05:59 AM | 05:53 PM | 11 કલાક 54 મિનિટ | 09:09 PM | 10:41 AM |
| 2 ઑક્ટોશુક્રવાર | 05:59 AM | 05:52 PM | 11 કલાક 53 મિનિટ | 10:11 PM | 11:47 AM |
| 3 ઑક્ટોશનિવાર | 06:00 AM | 05:51 PM | 11 કલાક 51 મિનિટ | 11:17 PM | 12:48 PM |
| 4 ઑક્ટોરવિવાર | 06:00 AM | 05:49 PM | 11 કલાક 49 મિનિટ | 12:24 AM, 5 ઑક્ટો | 01:42 PM |
| 5 ઑક્ટોસોમવાર | 06:01 AM | 05:48 PM | 11 કલાક 47 મિનિટ | 01:31 AM, 6 ઑક્ટો | 02:28 PM |
| 6 ઑક્ટોમંગળવાર | 06:01 AM | 05:47 PM | 11 કલાક 46 મિનિટ | 02:34 AM, 7 ઑક્ટો | 03:09 PM |
| 7 ઑક્ટોબુધવાર | 06:02 AM | 05:46 PM | 11 કલાક 44 મિનિટ | 03:35 AM, 8 ઑક્ટો | 03:44 PM |
| 8 ઑક્ટોગુરુવાર | 06:02 AM | 05:45 PM | 11 કલાક 43 મિનિટ | 04:35 AM, 9 ઑક્ટો | 04:17 PM |
| 9 ઑક્ટોશુક્રવાર | 06:03 AM | 05:44 PM | 11 કલાક 41 મિનિટ | 05:33 AM, 10 ઑક્ટો | 04:48 PM |
| 10 ઑક્ટોશનિવાર | 06:03 AM | 05:43 PM | 11 કલાક 40 મિનિટ | — | 05:20 PM |
| 11 ઑક્ટોરવિવાર | 06:04 AM | 05:42 PM | 11 કલાક 38 મિનિટ | 06:30 AM | 05:53 PM |
| 12 ઑક્ટોસોમવાર | 06:04 AM | 05:41 PM | 11 કલાક 37 મિનિટ | 07:28 AM | 06:28 PM |
| 13 ઑક્ટોમંગળવાર | 06:05 AM | 05:40 PM | 11 કલાક 35 મિનિટ | 08:27 AM | 07:07 PM |
| 14 ઑક્ટોબુધવાર | 06:05 AM | 05:39 PM | 11 કલાક 34 મિનિટ | 09:25 AM | 07:51 PM |
| 15 ઑક્ટોગુરુવાર | 06:06 AM | 05:38 PM | 11 કલાક 32 મિનિટ | 10:21 AM | 08:38 PM |
| 16 ઑક્ટોશુક્રવાર | 06:06 AM | 05:37 PM | 11 કલાક 31 મિનિટ | 11:14 AM | 09:30 PM |
| 17 ઑક્ટોશનિવાર | 06:07 AM | 05:36 PM | 11 કલાક 29 મિનિટ | 12:03 PM | 10:24 PM |
| 18 ઑક્ટોરવિવાર | 06:07 AM | 05:35 PM | 11 કલાક 28 મિનિટ | 12:46 PM | 11:20 PM |
| 19 ઑક્ટોસોમવાર | 06:08 AM | 05:34 PM | 11 કલાક 26 મિનિટ | 01:26 PM | 12:16 AM, 20 ઑક્ટો |
| 20 ઑક્ટોમંગળવાર | 06:09 AM | 05:33 PM | 11 કલાક 24 મિનિટ | 02:01 PM | 01:13 AM, 21 ઑક્ટો |
| 21 ઑક્ટોબુધવાર | 06:09 AM | 05:32 PM | 11 કલાક 23 મિનિટ | 02:34 PM | 02:09 AM, 22 ઑક્ટો |
| 22 ઑક્ટોગુરુવાર | 06:10 AM | 05:31 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 03:05 PM | 03:05 AM, 23 ઑક્ટો |
| 23 ઑક્ટોશુક્રવાર | 06:10 AM | 05:31 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 03:36 PM | 04:03 AM, 24 ઑક્ટો |
| 24 ઑક્ટોશનિવાર | 06:11 AM | 05:30 PM | 11 કલાક 19 મિનિટ | 04:08 PM | 05:04 AM, 25 ઑક્ટો |
| 25 ઑક્ટોરવિવાર | 06:11 AM | 05:29 PM | 11 કલાક 18 મિનિટ | 04:43 PM | 06:08 AM, 26 ઑક્ટો |
| 26 ઑક્ટોસોમવાર | 06:12 AM | 05:28 PM | 11 કલાક 16 મિનિટ | 05:22 PM | — |
| 27 ઑક્ટોમંગળવાર | 06:13 AM | 05:27 PM | 11 કલાક 14 મિનિટ | 06:08 PM | 07:16 AM |
| 28 ઑક્ટોબુધવાર | 06:13 AM | 05:26 PM | 11 કલાક 13 મિનિટ | 07:01 PM | 08:26 AM |
| 29 ઑક્ટોગુરુવાર | 06:14 AM | 05:26 PM | 11 કલાક 12 મિનિટ | 08:02 PM | 09:36 AM |
| 30 ઑક્ટોશુક્રવાર | 06:15 AM | 05:25 PM | 11 કલાક 10 મિનિટ | 09:08 PM | 10:41 AM |
| 31 ઑક્ટોશનિવાર | 06:15 AM | 05:24 PM | 11 કલાક 9 મિનિટ | 10:17 PM | 11:38 AM |
નવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન