મુંબઈ — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત ઑગસ્ટ 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ઑગશનિવાર | 06:15 AM | 07:14 PM | 12 કલાક 59 મિનિટ | 09:05 PM | 08:24 AM |
| 2 ઑગરવિવાર | 06:16 AM | 07:14 PM | 12 કલાક 58 મિનિટ | 09:40 PM | 09:16 AM |
| 3 ઑગસોમવાર | 06:16 AM | 07:13 PM | 12 કલાક 57 મિનિટ | 10:15 PM | 10:08 AM |
| 4 ઑગમંગળવાર | 06:16 AM | 07:13 PM | 12 કલાક 57 મિનિટ | 10:52 PM | 11:02 AM |
| 5 ઑગબુધવાર | 06:17 AM | 07:12 PM | 12 કલાક 55 મિનિટ | 11:34 PM | 12:00 PM |
| 6 ઑગગુરુવાર | 06:17 AM | 07:12 PM | 12 કલાક 55 મિનિટ | 12:21 AM, 7 ઑગ | 01:00 PM |
| 7 ઑગશુક્રવાર | 06:17 AM | 07:11 PM | 12 કલાક 54 મિનિટ | 01:16 AM, 8 ઑગ | 02:05 PM |
| 8 ઑગશનિવાર | 06:18 AM | 07:10 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 02:17 AM, 9 ઑગ | 03:11 PM |
| 9 ઑગરવિવાર | 06:18 AM | 07:10 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 03:24 AM, 10 ઑગ | 04:16 PM |
| 10 ઑગસોમવાર | 06:18 AM | 07:09 PM | 12 કલાક 51 મિનિટ | 04:32 AM, 11 ઑગ | 05:17 PM |
| 11 ઑગમંગળવાર | 06:19 AM | 07:09 PM | 12 કલાક 50 મિનિટ | 05:39 AM, 12 ઑગ | 06:11 PM |
| 12 ઑગબુધવાર | 06:19 AM | 07:08 PM | 12 કલાક 49 મિનિટ | — | 06:59 PM |
| 13 ઑગગુરુવાર | 06:19 AM | 07:07 PM | 12 કલાક 48 મિનિટ | 06:42 AM | 07:41 PM |
| 14 ઑગશુક્રવાર | 06:19 AM | 07:07 PM | 12 કલાક 48 મિનિટ | 07:41 AM | 08:19 PM |
| 15 ઑગશનિવાર | 06:20 AM | 07:06 PM | 12 કલાક 46 મિનિટ | 08:38 AM | 08:56 PM |
| 16 ઑગરવિવાર | 06:20 AM | 07:05 PM | 12 કલાક 45 મિનિટ | 09:32 AM | 09:31 PM |
| 17 ઑગસોમવાર | 06:20 AM | 07:05 PM | 12 કલાક 45 મિનિટ | 10:25 AM | 10:08 PM |
| 18 ઑગમંગળવાર | 06:20 AM | 07:04 PM | 12 કલાક 44 મિનિટ | 11:19 AM | 10:45 PM |
| 19 ઑગબુધવાર | 06:21 AM | 07:03 PM | 12 કલાક 42 મિનિટ | 12:12 PM | 11:26 PM |
| 20 ઑગગુરુવાર | 06:21 AM | 07:03 PM | 12 કલાક 42 મિનિટ | 01:06 PM | 12:10 AM, 21 ઑગ |
| 21 ઑગશુક્રવાર | 06:21 AM | 07:02 PM | 12 કલાક 41 મિનિટ | 02:00 PM | 12:58 AM, 22 ઑગ |
| 22 ઑગશનિવાર | 06:21 AM | 07:01 PM | 12 કલાક 40 મિનિટ | 02:53 PM | 01:49 AM, 23 ઑગ |
| 23 ઑગરવિવાર | 06:22 AM | 07:00 PM | 12 કલાક 38 મિનિટ | 03:43 PM | 02:43 AM, 24 ઑગ |
| 24 ઑગસોમવાર | 06:22 AM | 07:00 PM | 12 કલાક 38 મિનિટ | 04:30 PM | 03:37 AM, 25 ઑગ |
| 25 ઑગમંગળવાર | 06:22 AM | 06:59 PM | 12 કલાક 37 મિનિટ | 05:14 PM | 04:32 AM, 26 ઑગ |
| 26 ઑગબુધવાર | 06:22 AM | 06:58 PM | 12 કલાક 36 મિનિટ | 05:53 PM | 05:25 AM, 27 ઑગ |
| 27 ઑગગુરુવાર | 06:23 AM | 06:57 PM | 12 કલાક 34 મિનિટ | 06:31 PM | 06:18 AM, 28 ઑગ |
| 28 ઑગશુક્રવાર | 06:23 AM | 06:57 PM | 12 કલાક 34 મિનિટ | 07:06 PM | — |
| 29 ઑગશનિવાર | 06:23 AM | 06:56 PM | 12 કલાક 33 મિનિટ | 07:41 PM | 07:11 AM |
| 30 ઑગરવિવાર | 06:23 AM | 06:55 PM | 12 કલાક 32 મિનિટ | 08:16 PM | 08:04 AM |
| 31 ઑગસોમવાર | 06:23 AM | 06:54 PM | 12 કલાક 31 મિનિટ | 08:53 PM | 08:58 AM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યાકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન