मुंबई — सूर्योदय-सूर्यास्त अगस्त 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 अगशनिवार | 06:15 AM | 07:14 PM | 12 घंटे 59 मिनट | 09:05 PM | 08:24 AM |
| 2 अगरविवार | 06:16 AM | 07:14 PM | 12 घंटे 58 मिनट | 09:40 PM | 09:16 AM |
| 3 अगसोमवार | 06:16 AM | 07:13 PM | 12 घंटे 57 मिनट | 10:15 PM | 10:08 AM |
| 4 अगमंगलवार | 06:16 AM | 07:13 PM | 12 घंटे 57 मिनट | 10:52 PM | 11:02 AM |
| 5 अगबुधवार | 06:17 AM | 07:12 PM | 12 घंटे 55 मिनट | 11:34 PM | 12:00 PM |
| 6 अगगुरुवार | 06:17 AM | 07:12 PM | 12 घंटे 55 मिनट | 12:21 AM, 7 अग | 01:00 PM |
| 7 अगशुक्रवार | 06:17 AM | 07:11 PM | 12 घंटे 54 मिनट | 01:16 AM, 8 अग | 02:05 PM |
| 8 अगशनिवार | 06:18 AM | 07:10 PM | 12 घंटे 52 मिनट | 02:17 AM, 9 अग | 03:11 PM |
| 9 अगरविवार | 06:18 AM | 07:10 PM | 12 घंटे 52 मिनट | 03:24 AM, 10 अग | 04:16 PM |
| 10 अगसोमवार | 06:18 AM | 07:09 PM | 12 घंटे 51 मिनट | 04:32 AM, 11 अग | 05:17 PM |
| 11 अगमंगलवार | 06:19 AM | 07:09 PM | 12 घंटे 50 मिनट | 05:39 AM, 12 अग | 06:11 PM |
| 12 अगबुधवार | 06:19 AM | 07:08 PM | 12 घंटे 49 मिनट | — | 06:59 PM |
| 13 अगगुरुवार | 06:19 AM | 07:07 PM | 12 घंटे 48 मिनट | 06:42 AM | 07:41 PM |
| 14 अगशुक्रवार | 06:19 AM | 07:07 PM | 12 घंटे 48 मिनट | 07:41 AM | 08:19 PM |
| 15 अगशनिवार | 06:20 AM | 07:06 PM | 12 घंटे 46 मिनट | 08:38 AM | 08:56 PM |
| 16 अगरविवार | 06:20 AM | 07:05 PM | 12 घंटे 45 मिनट | 09:32 AM | 09:31 PM |
| 17 अगसोमवार | 06:20 AM | 07:05 PM | 12 घंटे 45 मिनट | 10:25 AM | 10:08 PM |
| 18 अगमंगलवार | 06:20 AM | 07:04 PM | 12 घंटे 44 मिनट | 11:19 AM | 10:45 PM |
| 19 अगबुधवार | 06:21 AM | 07:03 PM | 12 घंटे 42 मिनट | 12:12 PM | 11:26 PM |
| 20 अगगुरुवार | 06:21 AM | 07:03 PM | 12 घंटे 42 मिनट | 01:06 PM | 12:10 AM, 21 अग |
| 21 अगशुक्रवार | 06:21 AM | 07:02 PM | 12 घंटे 41 मिनट | 02:00 PM | 12:58 AM, 22 अग |
| 22 अगशनिवार | 06:21 AM | 07:01 PM | 12 घंटे 40 मिनट | 02:53 PM | 01:49 AM, 23 अग |
| 23 अगरविवार | 06:22 AM | 07:00 PM | 12 घंटे 38 मिनट | 03:43 PM | 02:43 AM, 24 अग |
| 24 अगसोमवार | 06:22 AM | 07:00 PM | 12 घंटे 38 मिनट | 04:30 PM | 03:37 AM, 25 अग |
| 25 अगमंगलवार | 06:22 AM | 06:59 PM | 12 घंटे 37 मिनट | 05:14 PM | 04:32 AM, 26 अग |
| 26 अगबुधवार | 06:22 AM | 06:58 PM | 12 घंटे 36 मिनट | 05:53 PM | 05:25 AM, 27 अग |
| 27 अगगुरुवार | 06:23 AM | 06:57 PM | 12 घंटे 34 मिनट | 06:31 PM | 06:18 AM, 28 अग |
| 28 अगशुक्रवार | 06:23 AM | 06:57 PM | 12 घंटे 34 मिनट | 07:06 PM | — |
| 29 अगशनिवार | 06:23 AM | 06:56 PM | 12 घंटे 33 मिनट | 07:41 PM | 07:11 AM |
| 30 अगरविवार | 06:23 AM | 06:55 PM | 12 घंटे 32 मिनट | 08:16 PM | 08:04 AM |
| 31 अगसोमवार | 06:23 AM | 06:54 PM | 12 घंटे 31 मिनट | 08:53 PM | 08:58 AM |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्याकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन