ઉજ્જૈન — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત જાન્યુઆરી 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 જાન્યુગુરુવાર | 07:08 AM | 05:52 PM | 10 કલાક 44 મિનિટ | 03:36 PM | 05:56 AM, 2 જાન્યુ |
| 2 જાન્યુશુક્રવાર | 07:09 AM | 05:53 PM | 10 કલાક 44 મિનિટ | 04:41 PM | 07:02 AM, 3 જાન્યુ |
| 3 જાન્યુશનિવાર | 07:09 AM | 05:54 PM | 10 કલાક 45 મિનિટ | 05:50 PM | — |
| 4 જાન્યુરવિવાર | 07:09 AM | 05:54 PM | 10 કલાક 45 મિનિટ | 07:00 PM | 08:00 AM |
| 5 જાન્યુસોમવાર | 07:09 AM | 05:55 PM | 10 કલાક 46 મિનિટ | 08:06 PM | 08:50 AM |
| 6 જાન્યુમંગળવાર | 07:10 AM | 05:56 PM | 10 કલાક 46 મિનિટ | 09:08 PM | 09:32 AM |
| 7 જાન્યુબુધવાર | 07:10 AM | 05:56 PM | 10 કલાક 46 મિનિટ | 10:05 PM | 10:09 AM |
| 8 જાન્યુગુરુવાર | 07:10 AM | 05:57 PM | 10 કલાક 47 મિનિટ | 10:59 PM | 10:42 AM |
| 9 જાન્યુશુક્રવાર | 07:10 AM | 05:58 PM | 10 કલાક 48 મિનિટ | 11:52 PM | 11:14 AM |
| 10 જાન્યુશનિવાર | 07:10 AM | 05:58 PM | 10 કલાક 48 મિનિટ | 12:43 AM, 11 જાન્યુ | 11:44 AM |
| 11 જાન્યુરવિવાર | 07:10 AM | 05:59 PM | 10 કલાક 49 મિનિટ | 01:35 AM, 12 જાન્યુ | 12:16 PM |
| 12 જાન્યુસોમવાર | 07:10 AM | 06:00 PM | 10 કલાક 50 મિનિટ | 02:29 AM, 13 જાન્યુ | 12:50 PM |
| 13 જાન્યુમંગળવાર | 07:10 AM | 06:01 PM | 10 કલાક 51 મિનિટ | 03:23 AM, 14 જાન્યુ | 01:27 PM |
| 14 જાન્યુબુધવાર | 07:10 AM | 06:01 PM | 10 કલાક 51 મિનિટ | 04:17 AM, 15 જાન્યુ | 02:08 PM |
| 15 જાન્યુગુરુવાર | 07:10 AM | 06:02 PM | 10 કલાક 52 મિનિટ | 05:11 AM, 16 જાન્યુ | 02:55 PM |
| 16 જાન્યુશુક્રવાર | 07:10 AM | 06:03 PM | 10 કલાક 53 મિનિટ | 06:03 AM, 17 જાન્યુ | 03:46 PM |
| 17 જાન્યુશનિવાર | 07:10 AM | 06:03 PM | 10 કલાક 53 મિનિટ | 06:51 AM, 18 જાન્યુ | 04:41 PM |
| 18 જાન્યુરવિવાર | 07:10 AM | 06:04 PM | 10 કલાક 54 મિનિટ | — | 05:38 PM |
| 19 જાન્યુસોમવાર | 07:10 AM | 06:05 PM | 10 કલાક 55 મિનિટ | 07:35 AM | 06:36 PM |
| 20 જાન્યુમંગળવાર | 07:10 AM | 06:06 PM | 10 કલાક 56 મિનિટ | 08:15 AM | 07:34 PM |
| 21 જાન્યુબુધવાર | 07:10 AM | 06:06 PM | 10 કલાક 56 મિનિટ | 08:51 AM | 08:30 PM |
| 22 જાન્યુગુરુવાર | 07:10 AM | 06:07 PM | 10 કલાક 57 મિનિટ | 09:25 AM | 09:26 PM |
| 23 જાન્યુશુક્રવાર | 07:10 AM | 06:08 PM | 10 કલાક 58 મિનિટ | 09:58 AM | 10:22 PM |
| 24 જાન્યુશનિવાર | 07:09 AM | 06:08 PM | 10 કલાક 59 મિનિટ | 10:32 AM | 11:20 PM |
| 25 જાન્યુરવિવાર | 07:09 AM | 06:09 PM | 11 કલાક 0 મિનિટ | 11:07 AM | 12:20 AM, 26 જાન્યુ |
| 26 જાન્યુસોમવાર | 07:09 AM | 06:10 PM | 11 કલાક 1 મિનિટ | 11:46 AM | 01:24 AM, 27 જાન્યુ |
| 27 જાન્યુમંગળવાર | 07:09 AM | 06:11 PM | 11 કલાક 2 મિનિટ | 12:31 PM | 02:30 AM, 28 જાન્યુ |
| 28 જાન્યુબુધવાર | 07:08 AM | 06:11 PM | 11 કલાક 3 મિનિટ | 01:23 PM | 03:38 AM, 29 જાન્યુ |
| 29 જાન્યુગુરુવાર | 07:08 AM | 06:12 PM | 11 કલાક 4 મિનિટ | 02:23 PM | 04:44 AM, 30 જાન્યુ |
| 30 જાન્યુશુક્રવાર | 07:08 AM | 06:13 PM | 11 કલાક 5 મિનિટ | 03:28 PM | 05:45 AM, 31 જાન્યુ |
| 31 જાન્યુશનિવાર | 07:07 AM | 06:13 PM | 11 કલાક 6 મિનિટ | 04:37 PM | 06:37 AM, 1 ફેબ્રુ |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુર