વારાણસી — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત જાન્યુઆરી 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 જાન્યુગુરુવાર | 06:44 AM | 05:19 PM | 10 કલાક 35 મિનિટ | 03:00 PM | 05:32 AM, 2 જાન્યુ |
| 2 જાન્યુશુક્રવાર | 06:44 AM | 05:20 PM | 10 કલાક 36 મિનિટ | 04:05 PM | 06:38 AM, 3 જાન્યુ |
| 3 જાન્યુશનિવાર | 06:44 AM | 05:21 PM | 10 કલાક 37 મિનિટ | 05:14 PM | — |
| 4 જાન્યુરવિવાર | 06:45 AM | 05:21 PM | 10 કલાક 36 મિનિટ | 06:25 PM | 07:35 AM |
| 5 જાન્યુસોમવાર | 06:45 AM | 05:22 PM | 10 કલાક 37 મિનિટ | 07:32 PM | 08:24 AM |
| 6 જાન્યુમંગળવાર | 06:45 AM | 05:23 PM | 10 કલાક 38 મિનિટ | 08:35 PM | 09:06 AM |
| 7 જાન્યુબુધવાર | 06:45 AM | 05:23 PM | 10 કલાક 38 મિનિટ | 09:34 PM | 09:41 AM |
| 8 જાન્યુગુરુવાર | 06:45 AM | 05:24 PM | 10 કલાક 39 મિનિટ | 10:29 PM | 10:14 AM |
| 9 જાન્યુશુક્રવાર | 06:45 AM | 05:25 PM | 10 કલાક 40 મિનિટ | 11:23 PM | 10:44 AM |
| 10 જાન્યુશનિવાર | 06:46 AM | 05:26 PM | 10 કલાક 40 મિનિટ | 12:16 AM, 11 જાન્યુ | 11:13 AM |
| 11 જાન્યુરવિવાર | 06:46 AM | 05:26 PM | 10 કલાક 40 મિનિટ | 01:09 AM, 12 જાન્યુ | 11:44 AM |
| 12 જાન્યુસોમવાર | 06:46 AM | 05:27 PM | 10 કલાક 41 મિનિટ | 02:03 AM, 13 જાન્યુ | 12:17 PM |
| 13 જાન્યુમંગળવાર | 06:46 AM | 05:28 PM | 10 કલાક 42 મિનિટ | 02:58 AM, 14 જાન્યુ | 12:53 PM |
| 14 જાન્યુબુધવાર | 06:46 AM | 05:29 PM | 10 કલાક 43 મિનિટ | 03:53 AM, 15 જાન્યુ | 01:34 PM |
| 15 જાન્યુગુરુવાર | 06:46 AM | 05:29 PM | 10 કલાક 43 મિનિટ | 04:48 AM, 16 જાન્યુ | 02:19 PM |
| 16 જાન્યુશુક્રવાર | 06:46 AM | 05:30 PM | 10 કલાક 44 મિનિટ | 05:39 AM, 17 જાન્યુ | 03:10 PM |
| 17 જાન્યુશનિવાર | 06:46 AM | 05:31 PM | 10 કલાક 45 મિનિટ | 06:27 AM, 18 જાન્યુ | 04:05 PM |
| 18 જાન્યુરવિવાર | 06:45 AM | 05:32 PM | 10 કલાક 47 મિનિટ | — | 05:03 PM |
| 19 જાન્યુસોમવાર | 06:45 AM | 05:32 PM | 10 કલાક 47 મિનિટ | 07:10 AM | 06:02 PM |
| 20 જાન્યુમંગળવાર | 06:45 AM | 05:33 PM | 10 કલાક 48 મિનિટ | 07:49 AM | 07:01 PM |
| 21 જાન્યુબુધવાર | 06:45 AM | 05:34 PM | 10 કલાક 49 મિનિટ | 08:24 AM | 07:58 PM |
| 22 જાન્યુગુરુવાર | 06:45 AM | 05:35 PM | 10 કલાક 50 મિનિટ | 08:57 AM | 08:55 PM |
| 23 જાન્યુશુક્રવાર | 06:45 AM | 05:35 PM | 10 કલાક 50 મિનિટ | 09:29 AM | 09:53 PM |
| 24 જાન્યુશનિવાર | 06:44 AM | 05:36 PM | 10 કલાક 52 મિનિટ | 10:01 AM | 10:52 PM |
| 25 જાન્યુરવિવાર | 06:44 AM | 05:37 PM | 10 કલાક 53 મિનિટ | 10:35 AM | 11:53 PM |
| 26 જાન્યુસોમવાર | 06:44 AM | 05:38 PM | 10 કલાક 54 મિનિટ | 11:13 AM | 12:58 AM, 27 જાન્યુ |
| 27 જાન્યુમંગળવાર | 06:43 AM | 05:38 PM | 10 કલાક 55 મિનિટ | 11:57 AM | 02:05 AM, 28 જાન્યુ |
| 28 જાન્યુબુધવાર | 06:43 AM | 05:39 PM | 10 કલાક 56 મિનિટ | 12:48 PM | 03:14 AM, 29 જાન્યુ |
| 29 જાન્યુગુરુવાર | 06:43 AM | 05:40 PM | 10 કલાક 57 મિનિટ | 01:47 PM | 04:20 AM, 30 જાન્યુ |
| 30 જાન્યુશુક્રવાર | 06:42 AM | 05:41 PM | 10 કલાક 59 મિનિટ | 02:52 PM | 05:20 AM, 31 જાન્યુ |
| 31 જાન્યુશનિવાર | 06:42 AM | 05:41 PM | 10 કલાક 59 મિનિટ | 04:01 PM | 06:12 AM, 1 ફેબ્રુ |
લખનઉનવી દિલ્હીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન