ವಾರಾಣಸಿ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಜನವರಿ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಜನಗುರುವಾರ | 06:44 AM | 05:19 PM | 10 ಗಂ. 35 ನಿ. | 03:00 PM | 05:32 AM, 2 ಜನ |
| 2 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:44 AM | 05:20 PM | 10 ಗಂ. 36 ನಿ. | 04:05 PM | 06:38 AM, 3 ಜನ |
| 3 ಜನಶನಿವಾರ | 06:44 AM | 05:21 PM | 10 ಗಂ. 37 ನಿ. | 05:14 PM | — |
| 4 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:45 AM | 05:21 PM | 10 ಗಂ. 36 ನಿ. | 06:25 PM | 07:35 AM |
| 5 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:45 AM | 05:22 PM | 10 ಗಂ. 37 ನಿ. | 07:32 PM | 08:24 AM |
| 6 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:45 AM | 05:23 PM | 10 ಗಂ. 38 ನಿ. | 08:35 PM | 09:06 AM |
| 7 ಜನಬುಧವಾರ | 06:45 AM | 05:23 PM | 10 ಗಂ. 38 ನಿ. | 09:34 PM | 09:41 AM |
| 8 ಜನಗುರುವಾರ | 06:45 AM | 05:24 PM | 10 ಗಂ. 39 ನಿ. | 10:29 PM | 10:14 AM |
| 9 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:45 AM | 05:25 PM | 10 ಗಂ. 40 ನಿ. | 11:23 PM | 10:44 AM |
| 10 ಜನಶನಿವಾರ | 06:46 AM | 05:26 PM | 10 ಗಂ. 40 ನಿ. | 12:16 AM, 11 ಜನ | 11:13 AM |
| 11 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:46 AM | 05:26 PM | 10 ಗಂ. 40 ನಿ. | 01:09 AM, 12 ಜನ | 11:44 AM |
| 12 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:46 AM | 05:27 PM | 10 ಗಂ. 41 ನಿ. | 02:03 AM, 13 ಜನ | 12:17 PM |
| 13 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:46 AM | 05:28 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 02:58 AM, 14 ಜನ | 12:53 PM |
| 14 ಜನಬುಧವಾರ | 06:46 AM | 05:29 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 03:53 AM, 15 ಜನ | 01:34 PM |
| 15 ಜನಗುರುವಾರ | 06:46 AM | 05:29 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 04:48 AM, 16 ಜನ | 02:19 PM |
| 16 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:46 AM | 05:30 PM | 10 ಗಂ. 44 ನಿ. | 05:39 AM, 17 ಜನ | 03:10 PM |
| 17 ಜನಶನಿವಾರ | 06:46 AM | 05:31 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 06:27 AM, 18 ಜನ | 04:05 PM |
| 18 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:45 AM | 05:32 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | — | 05:03 PM |
| 19 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:45 AM | 05:32 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 07:10 AM | 06:02 PM |
| 20 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:45 AM | 05:33 PM | 10 ಗಂ. 48 ನಿ. | 07:49 AM | 07:01 PM |
| 21 ಜನಬುಧವಾರ | 06:45 AM | 05:34 PM | 10 ಗಂ. 49 ನಿ. | 08:24 AM | 07:58 PM |
| 22 ಜನಗುರುವಾರ | 06:45 AM | 05:35 PM | 10 ಗಂ. 50 ನಿ. | 08:57 AM | 08:55 PM |
| 23 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:45 AM | 05:35 PM | 10 ಗಂ. 50 ನಿ. | 09:29 AM | 09:53 PM |
| 24 ಜನಶನಿವಾರ | 06:44 AM | 05:36 PM | 10 ಗಂ. 52 ನಿ. | 10:01 AM | 10:52 PM |
| 25 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:44 AM | 05:37 PM | 10 ಗಂ. 53 ನಿ. | 10:35 AM | 11:53 PM |
| 26 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:44 AM | 05:38 PM | 10 ಗಂ. 54 ನಿ. | 11:13 AM | 12:58 AM, 27 ಜನ |
| 27 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:43 AM | 05:38 PM | 10 ಗಂ. 55 ನಿ. | 11:57 AM | 02:05 AM, 28 ಜನ |
| 28 ಜನಬುಧವಾರ | 06:43 AM | 05:39 PM | 10 ಗಂ. 56 ನಿ. | 12:48 PM | 03:14 AM, 29 ಜನ |
| 29 ಜನಗುರುವಾರ | 06:43 AM | 05:40 PM | 10 ಗಂ. 57 ನಿ. | 01:47 PM | 04:20 AM, 30 ಜನ |
| 30 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:42 AM | 05:41 PM | 10 ಗಂ. 59 ನಿ. | 02:52 PM | 05:20 AM, 31 ಜನ |
| 31 ಜನಶನಿವಾರ | 06:42 AM | 05:41 PM | 10 ಗಂ. 59 ನಿ. | 04:01 PM | 06:12 AM, 1 ಫೆಬ್ರ |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ