ಲಕ್ನೋ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಜನವರಿ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಜನಗುರುವಾರ | 06:55 AM | 05:24 PM | 10 ಗಂ. 29 ನಿ. | 03:05 PM | 05:45 AM, 2 ಜನ |
| 2 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:56 AM | 05:25 PM | 10 ಗಂ. 29 ನಿ. | 04:09 PM | 06:50 AM, 3 ಜನ |
| 3 ಜನಶನಿವಾರ | 06:56 AM | 05:26 PM | 10 ಗಂ. 30 ನಿ. | 05:19 PM | — |
| 4 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:56 AM | 05:26 PM | 10 ಗಂ. 30 ನಿ. | 06:30 PM | 07:48 AM |
| 5 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:56 AM | 05:27 PM | 10 ಗಂ. 31 ನಿ. | 07:38 PM | 08:36 AM |
| 6 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:56 AM | 05:28 PM | 10 ಗಂ. 32 ನಿ. | 08:42 PM | 09:16 AM |
| 7 ಜನಬುಧವಾರ | 06:56 AM | 05:28 PM | 10 ಗಂ. 32 ನಿ. | 09:41 PM | 09:51 AM |
| 8 ಜನಗುರುವಾರ | 06:57 AM | 05:29 PM | 10 ಗಂ. 32 ನಿ. | 10:38 PM | 10:22 AM |
| 9 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:57 AM | 05:30 PM | 10 ಗಂ. 33 ನಿ. | 11:32 PM | 10:52 AM |
| 10 ಜನಶನಿವಾರ | 06:57 AM | 05:31 PM | 10 ಗಂ. 34 ನಿ. | 12:26 AM, 11 ಜನ | 11:21 AM |
| 11 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:57 AM | 05:31 PM | 10 ಗಂ. 34 ನಿ. | 01:20 AM, 12 ಜನ | 11:50 AM |
| 12 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:57 AM | 05:32 PM | 10 ಗಂ. 35 ನಿ. | 02:15 AM, 13 ಜನ | 12:22 PM |
| 13 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:57 AM | 05:33 PM | 10 ಗಂ. 36 ನಿ. | 03:10 AM, 14 ಜನ | 12:58 PM |
| 14 ಜನಬುಧವಾರ | 06:57 AM | 05:34 PM | 10 ಗಂ. 37 ನಿ. | 04:06 AM, 15 ಜನ | 01:38 PM |
| 15 ಜನಗುರುವಾರ | 06:57 AM | 05:35 PM | 10 ಗಂ. 38 ನಿ. | 05:00 AM, 16 ಜನ | 02:23 PM |
| 16 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:57 AM | 05:35 PM | 10 ಗಂ. 38 ನಿ. | 05:52 AM, 17 ಜನ | 03:14 PM |
| 17 ಜನಶನಿವಾರ | 06:57 AM | 05:36 PM | 10 ಗಂ. 39 ನಿ. | 06:39 AM, 18 ಜನ | 04:10 PM |
| 18 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:56 AM | 05:37 PM | 10 ಗಂ. 41 ನಿ. | — | 05:08 PM |
| 19 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:56 AM | 05:38 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 07:22 AM | 06:08 PM |
| 20 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:56 AM | 05:38 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 08:00 AM | 07:07 PM |
| 21 ಜನಬುಧವಾರ | 06:56 AM | 05:39 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 08:34 AM | 08:05 PM |
| 22 ಜನಗುರುವಾರ | 06:56 AM | 05:40 PM | 10 ಗಂ. 44 ನಿ. | 09:06 AM | 09:03 PM |
| 23 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:55 AM | 05:41 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 09:37 AM | 10:02 PM |
| 24 ಜನಶನಿವಾರ | 06:55 AM | 05:42 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 10:09 AM | 11:01 PM |
| 25 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:55 AM | 05:42 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 10:42 AM | 12:04 AM, 26 ಜನ |
| 26 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:54 AM | 05:43 PM | 10 ಗಂ. 49 ನಿ. | 11:19 AM | 01:09 AM, 27 ಜನ |
| 27 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:54 AM | 05:44 PM | 10 ಗಂ. 50 ನಿ. | 12:02 PM | 02:18 AM, 28 ಜನ |
| 28 ಜನಬುಧವಾರ | 06:54 AM | 05:45 PM | 10 ಗಂ. 51 ನಿ. | 12:52 PM | 03:27 AM, 29 ಜನ |
| 29 ಜನಗುರುವಾರ | 06:53 AM | 05:46 PM | 10 ಗಂ. 53 ನಿ. | 01:51 PM | 04:33 AM, 30 ಜನ |
| 30 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:53 AM | 05:46 PM | 10 ಗಂ. 53 ನಿ. | 02:56 PM | 05:33 AM, 31 ಜನ |
| 31 ಜನಶನಿವಾರ | 06:52 AM | 05:47 PM | 10 ಗಂ. 55 ನಿ. | 04:06 PM | 06:24 AM, 1 ಫೆಬ್ರ |
ನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ