लखनऊ — सूर्योदय-सूर्यास्त जनवरी 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनगुरुवार | 06:55 AM | 05:24 PM | 10 घंटे 29 मिनट | 03:05 PM | 05:45 AM, 2 जन |
| 2 जनशुक्रवार | 06:56 AM | 05:25 PM | 10 घंटे 29 मिनट | 04:09 PM | 06:50 AM, 3 जन |
| 3 जनशनिवार | 06:56 AM | 05:26 PM | 10 घंटे 30 मिनट | 05:19 PM | — |
| 4 जनरविवार | 06:56 AM | 05:26 PM | 10 घंटे 30 मिनट | 06:30 PM | 07:48 AM |
| 5 जनसोमवार | 06:56 AM | 05:27 PM | 10 घंटे 31 मिनट | 07:38 PM | 08:36 AM |
| 6 जनमंगलवार | 06:56 AM | 05:28 PM | 10 घंटे 32 मिनट | 08:42 PM | 09:16 AM |
| 7 जनबुधवार | 06:56 AM | 05:28 PM | 10 घंटे 32 मिनट | 09:41 PM | 09:51 AM |
| 8 जनगुरुवार | 06:57 AM | 05:29 PM | 10 घंटे 32 मिनट | 10:38 PM | 10:22 AM |
| 9 जनशुक्रवार | 06:57 AM | 05:30 PM | 10 घंटे 33 मिनट | 11:32 PM | 10:52 AM |
| 10 जनशनिवार | 06:57 AM | 05:31 PM | 10 घंटे 34 मिनट | 12:26 AM, 11 जन | 11:21 AM |
| 11 जनरविवार | 06:57 AM | 05:31 PM | 10 घंटे 34 मिनट | 01:20 AM, 12 जन | 11:50 AM |
| 12 जनसोमवार | 06:57 AM | 05:32 PM | 10 घंटे 35 मिनट | 02:15 AM, 13 जन | 12:22 PM |
| 13 जनमंगलवार | 06:57 AM | 05:33 PM | 10 घंटे 36 मिनट | 03:10 AM, 14 जन | 12:58 PM |
| 14 जनबुधवार | 06:57 AM | 05:34 PM | 10 घंटे 37 मिनट | 04:06 AM, 15 जन | 01:38 PM |
| 15 जनगुरुवार | 06:57 AM | 05:35 PM | 10 घंटे 38 मिनट | 05:00 AM, 16 जन | 02:23 PM |
| 16 जनशुक्रवार | 06:57 AM | 05:35 PM | 10 घंटे 38 मिनट | 05:52 AM, 17 जन | 03:14 PM |
| 17 जनशनिवार | 06:57 AM | 05:36 PM | 10 घंटे 39 मिनट | 06:39 AM, 18 जन | 04:10 PM |
| 18 जनरविवार | 06:56 AM | 05:37 PM | 10 घंटे 41 मिनट | — | 05:08 PM |
| 19 जनसोमवार | 06:56 AM | 05:38 PM | 10 घंटे 42 मिनट | 07:22 AM | 06:08 PM |
| 20 जनमंगलवार | 06:56 AM | 05:38 PM | 10 घंटे 42 मिनट | 08:00 AM | 07:07 PM |
| 21 जनबुधवार | 06:56 AM | 05:39 PM | 10 घंटे 43 मिनट | 08:34 AM | 08:05 PM |
| 22 जनगुरुवार | 06:56 AM | 05:40 PM | 10 घंटे 44 मिनट | 09:06 AM | 09:03 PM |
| 23 जनशुक्रवार | 06:55 AM | 05:41 PM | 10 घंटे 46 मिनट | 09:37 AM | 10:02 PM |
| 24 जनशनिवार | 06:55 AM | 05:42 PM | 10 घंटे 47 मिनट | 10:09 AM | 11:01 PM |
| 25 जनरविवार | 06:55 AM | 05:42 PM | 10 घंटे 47 मिनट | 10:42 AM | 12:04 AM, 26 जन |
| 26 जनसोमवार | 06:54 AM | 05:43 PM | 10 घंटे 49 मिनट | 11:19 AM | 01:09 AM, 27 जन |
| 27 जनमंगलवार | 06:54 AM | 05:44 PM | 10 घंटे 50 मिनट | 12:02 PM | 02:18 AM, 28 जन |
| 28 जनबुधवार | 06:54 AM | 05:45 PM | 10 घंटे 51 मिनट | 12:52 PM | 03:27 AM, 29 जन |
| 29 जनगुरुवार | 06:53 AM | 05:46 PM | 10 घंटे 53 मिनट | 01:51 PM | 04:33 AM, 30 जन |
| 30 जनशुक्रवार | 06:53 AM | 05:46 PM | 10 घंटे 53 मिनट | 02:56 PM | 05:33 AM, 31 जन |
| 31 जनशनिवार | 06:52 AM | 05:47 PM | 10 घंटे 55 मिनट | 04:06 PM | 06:24 AM, 1 फ़र |
नई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन