कोलकाता — सूर्योदय-सूर्यास्त जनवरी 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनगुरुवार | 06:17 AM | 05:03 PM | 10 घंटे 46 मिनट | 02:45 PM | 05:02 AM, 2 जन |
| 2 जनशुक्रवार | 06:17 AM | 05:04 PM | 10 घंटे 47 मिनट | 03:50 PM | 06:08 AM, 3 जन |
| 3 जनशनिवार | 06:17 AM | 05:05 PM | 10 घंटे 48 मिनट | 04:59 PM | — |
| 4 जनरविवार | 06:18 AM | 05:05 PM | 10 घंटे 47 मिनट | 06:08 PM | 07:07 AM |
| 5 जनसोमवार | 06:18 AM | 05:06 PM | 10 घंटे 48 मिनट | 07:14 PM | 07:57 AM |
| 6 जनमंगलवार | 06:18 AM | 05:07 PM | 10 घंटे 49 मिनट | 08:16 PM | 08:40 AM |
| 7 जनबुधवार | 06:18 AM | 05:07 PM | 10 घंटे 49 मिनट | 09:13 PM | 09:17 AM |
| 8 जनगुरुवार | 06:18 AM | 05:08 PM | 10 घंटे 50 मिनट | 10:07 PM | 09:51 AM |
| 9 जनशुक्रवार | 06:19 AM | 05:09 PM | 10 घंटे 50 मिनट | 10:59 PM | 10:22 AM |
| 10 जनशनिवार | 06:19 AM | 05:09 PM | 10 घंटे 50 मिनट | 11:51 PM | 10:54 AM |
| 11 जनरविवार | 06:19 AM | 05:10 PM | 10 घंटे 51 मिनट | 12:42 AM, 12 जन | 11:25 AM |
| 12 जनसोमवार | 06:19 AM | 05:11 PM | 10 घंटे 52 मिनट | 01:35 AM, 13 जन | 11:59 AM |
| 13 जनमंगलवार | 06:19 AM | 05:11 PM | 10 घंटे 52 मिनट | 02:29 AM, 14 जन | 12:37 PM |
| 14 जनबुधवार | 06:19 AM | 05:12 PM | 10 घंटे 53 मिनट | 03:24 AM, 15 जन | 01:18 PM |
| 15 जनगुरुवार | 06:19 AM | 05:13 PM | 10 घंटे 54 मिनट | 04:18 AM, 16 जन | 02:04 PM |
| 16 जनशुक्रवार | 06:19 AM | 05:14 PM | 10 घंटे 55 मिनट | 05:10 AM, 17 जन | 02:55 PM |
| 17 जनशनिवार | 06:19 AM | 05:14 PM | 10 घंटे 55 मिनट | 05:58 AM, 18 जन | 03:50 PM |
| 18 जनरविवार | 06:19 AM | 05:15 PM | 10 घंटे 56 मिनट | — | 04:47 PM |
| 19 जनसोमवार | 06:19 AM | 05:16 PM | 10 घंटे 57 मिनट | 06:42 AM | 05:45 PM |
| 20 जनमंगलवार | 06:19 AM | 05:16 PM | 10 घंटे 57 मिनट | 07:22 AM | 06:42 PM |
| 21 जनबुधवार | 06:19 AM | 05:17 PM | 10 घंटे 58 मिनट | 07:59 AM | 07:38 PM |
| 22 जनगुरुवार | 06:19 AM | 05:18 PM | 10 घंटे 59 मिनट | 08:33 AM | 08:34 PM |
| 23 जनशुक्रवार | 06:18 AM | 05:18 PM | 11 घंटे 0 मिनट | 09:07 AM | 09:30 PM |
| 24 जनशनिवार | 06:18 AM | 05:19 PM | 11 घंटे 1 मिनट | 09:40 AM | 10:27 PM |
| 25 जनरविवार | 06:18 AM | 05:20 PM | 11 घंटे 2 मिनट | 10:16 AM | 11:27 PM |
| 26 जनसोमवार | 06:18 AM | 05:20 PM | 11 घंटे 2 मिनट | 10:56 AM | 12:30 AM, 27 जन |
| 27 जनमंगलवार | 06:17 AM | 05:21 PM | 11 घंटे 4 मिनट | 11:40 AM | 01:36 AM, 28 जन |
| 28 जनबुधवार | 06:17 AM | 05:22 PM | 11 घंटे 5 मिनट | 12:32 PM | 02:44 AM, 29 जन |
| 29 जनगुरुवार | 06:17 AM | 05:23 PM | 11 घंटे 6 मिनट | 01:32 PM | 03:50 AM, 30 जन |
| 30 जनशुक्रवार | 06:17 AM | 05:23 PM | 11 घंटे 6 मिनट | 02:37 PM | 04:51 AM, 31 जन |
| 31 जनशनिवार | 06:16 AM | 05:24 PM | 11 घंटे 8 मिनट | 03:45 PM | 05:44 AM, 1 फ़र |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन