कानपुर — सूर्योदय-सूर्यास्त जनवरी 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनगुरुवार | 06:57 AM | 05:27 PM | 10 घंटे 30 मिनट | 03:08 PM | 05:46 AM, 2 जन |
| 2 जनशुक्रवार | 06:57 AM | 05:28 PM | 10 घंटे 31 मिनट | 04:12 PM | 06:52 AM, 3 जन |
| 3 जनशनिवार | 06:57 AM | 05:29 PM | 10 घंटे 32 मिनट | 05:22 PM | — |
| 4 जनरविवार | 06:58 AM | 05:30 PM | 10 घंटे 32 मिनट | 06:33 PM | 07:49 AM |
| 5 जनसोमवार | 06:58 AM | 05:30 PM | 10 घंटे 32 मिनट | 07:41 PM | 08:37 AM |
| 6 जनमंगलवार | 06:58 AM | 05:31 PM | 10 घंटे 33 मिनट | 08:45 PM | 09:18 AM |
| 7 जनबुधवार | 06:58 AM | 05:32 PM | 10 घंटे 34 मिनट | 09:44 PM | 09:53 AM |
| 8 जनगुरुवार | 06:58 AM | 05:32 PM | 10 घंटे 34 मिनट | 10:40 PM | 10:25 AM |
| 9 जनशुक्रवार | 06:58 AM | 05:33 PM | 10 घंटे 35 मिनट | 11:35 PM | 10:54 AM |
| 10 जनशनिवार | 06:58 AM | 05:34 PM | 10 घंटे 36 मिनट | 12:28 AM, 11 जन | 11:23 AM |
| 11 जनरविवार | 06:58 AM | 05:35 PM | 10 घंटे 37 मिनट | 01:22 AM, 12 जन | 11:53 AM |
| 12 जनसोमवार | 06:58 AM | 05:35 PM | 10 घंटे 37 मिनट | 02:16 AM, 13 जन | 12:26 PM |
| 13 जनमंगलवार | 06:58 AM | 05:36 PM | 10 घंटे 38 मिनट | 03:12 AM, 14 जन | 01:01 PM |
| 14 जनबुधवार | 06:58 AM | 05:37 PM | 10 घंटे 39 मिनट | 04:07 AM, 15 जन | 01:42 PM |
| 15 जनगुरुवार | 06:58 AM | 05:38 PM | 10 घंटे 40 मिनट | 05:02 AM, 16 जन | 02:27 PM |
| 16 जनशुक्रवार | 06:58 AM | 05:39 PM | 10 घंटे 41 मिनट | 05:53 AM, 17 जन | 03:18 PM |
| 17 जनशनिवार | 06:58 AM | 05:39 PM | 10 घंटे 41 मिनट | 06:41 AM, 18 जन | 04:13 PM |
| 18 जनरविवार | 06:58 AM | 05:40 PM | 10 घंटे 42 मिनट | — | 05:12 PM |
| 19 जनसोमवार | 06:58 AM | 05:41 PM | 10 घंटे 43 मिनट | 07:23 AM | 06:11 PM |
| 20 जनमंगलवार | 06:58 AM | 05:42 PM | 10 घंटे 44 मिनट | 08:01 AM | 07:10 PM |
| 21 जनबुधवार | 06:58 AM | 05:42 PM | 10 घंटे 44 मिनट | 08:36 AM | 08:08 PM |
| 22 जनगुरुवार | 06:57 AM | 05:43 PM | 10 घंटे 46 मिनट | 09:08 AM | 09:06 PM |
| 23 जनशुक्रवार | 06:57 AM | 05:44 PM | 10 घंटे 47 मिनट | 09:40 AM | 10:04 PM |
| 24 जनशनिवार | 06:57 AM | 05:45 PM | 10 घंटे 48 मिनट | 10:11 AM | 11:04 PM |
| 25 जनरविवार | 06:56 AM | 05:46 PM | 10 घंटे 50 मिनट | 10:45 AM | 12:06 AM, 26 जन |
| 26 जनसोमवार | 06:56 AM | 05:46 PM | 10 घंटे 50 मिनट | 11:22 AM | 01:11 AM, 27 जन |
| 27 जनमंगलवार | 06:56 AM | 05:47 PM | 10 घंटे 51 मिनट | 12:05 PM | 02:19 AM, 28 जन |
| 28 जनबुधवार | 06:55 AM | 05:48 PM | 10 घंटे 53 मिनट | 12:56 PM | 03:28 AM, 29 जन |
| 29 जनगुरुवार | 06:55 AM | 05:49 PM | 10 घंटे 54 मिनट | 01:54 PM | 04:34 AM, 30 जन |
| 30 जनशुक्रवार | 06:55 AM | 05:49 PM | 10 घंटे 54 मिनट | 03:00 PM | 05:34 AM, 31 जन |
| 31 जनशनिवार | 06:54 AM | 05:50 PM | 10 घंटे 56 मिनट | 04:10 PM | 06:26 AM, 1 फ़र |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन