কানপুৰ — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত জানুৱাৰী 2026
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 জানুবৃহস্পতিবাৰ | 06:57 AM | 05:27 PM | 10 ঘণ্টা 30 মিনিট | 03:08 PM | 05:46 AM, 2 জানু |
| 2 জানুশুক্ৰবাৰ | 06:57 AM | 05:28 PM | 10 ঘণ্টা 31 মিনিট | 04:12 PM | 06:52 AM, 3 জানু |
| 3 জানুশনিবাৰ | 06:57 AM | 05:29 PM | 10 ঘণ্টা 32 মিনিট | 05:22 PM | — |
| 4 জানুদেওবাৰ | 06:58 AM | 05:30 PM | 10 ঘণ্টা 32 মিনিট | 06:33 PM | 07:49 AM |
| 5 জানুসোমবাৰ | 06:58 AM | 05:30 PM | 10 ঘণ্টা 32 মিনিট | 07:41 PM | 08:37 AM |
| 6 জানুমঙলবাৰ | 06:58 AM | 05:31 PM | 10 ঘণ্টা 33 মিনিট | 08:45 PM | 09:18 AM |
| 7 জানুবুধবাৰ | 06:58 AM | 05:32 PM | 10 ঘণ্টা 34 মিনিট | 09:44 PM | 09:53 AM |
| 8 জানুবৃহস্পতিবাৰ | 06:58 AM | 05:32 PM | 10 ঘণ্টা 34 মিনিট | 10:40 PM | 10:25 AM |
| 9 জানুশুক্ৰবাৰ | 06:58 AM | 05:33 PM | 10 ঘণ্টা 35 মিনিট | 11:35 PM | 10:54 AM |
| 10 জানুশনিবাৰ | 06:58 AM | 05:34 PM | 10 ঘণ্টা 36 মিনিট | 12:28 AM, 11 জানু | 11:23 AM |
| 11 জানুদেওবাৰ | 06:58 AM | 05:35 PM | 10 ঘণ্টা 37 মিনিট | 01:22 AM, 12 জানু | 11:53 AM |
| 12 জানুসোমবাৰ | 06:58 AM | 05:35 PM | 10 ঘণ্টা 37 মিনিট | 02:16 AM, 13 জানু | 12:26 PM |
| 13 জানুমঙলবাৰ | 06:58 AM | 05:36 PM | 10 ঘণ্টা 38 মিনিট | 03:12 AM, 14 জানু | 01:01 PM |
| 14 জানুবুধবাৰ | 06:58 AM | 05:37 PM | 10 ঘণ্টা 39 মিনিট | 04:07 AM, 15 জানু | 01:42 PM |
| 15 জানুবৃহস্পতিবাৰ | 06:58 AM | 05:38 PM | 10 ঘণ্টা 40 মিনিট | 05:02 AM, 16 জানু | 02:27 PM |
| 16 জানুশুক্ৰবাৰ | 06:58 AM | 05:39 PM | 10 ঘণ্টা 41 মিনিট | 05:53 AM, 17 জানু | 03:18 PM |
| 17 জানুশনিবাৰ | 06:58 AM | 05:39 PM | 10 ঘণ্টা 41 মিনিট | 06:41 AM, 18 জানু | 04:13 PM |
| 18 জানুদেওবাৰ | 06:58 AM | 05:40 PM | 10 ঘণ্টা 42 মিনিট | — | 05:12 PM |
| 19 জানুসোমবাৰ | 06:58 AM | 05:41 PM | 10 ঘণ্টা 43 মিনিট | 07:23 AM | 06:11 PM |
| 20 জানুমঙলবাৰ | 06:58 AM | 05:42 PM | 10 ঘণ্টা 44 মিনিট | 08:01 AM | 07:10 PM |
| 21 জানুবুধবাৰ | 06:58 AM | 05:42 PM | 10 ঘণ্টা 44 মিনিট | 08:36 AM | 08:08 PM |
| 22 জানুবৃহস্পতিবাৰ | 06:57 AM | 05:43 PM | 10 ঘণ্টা 46 মিনিট | 09:08 AM | 09:06 PM |
| 23 জানুশুক্ৰবাৰ | 06:57 AM | 05:44 PM | 10 ঘণ্টা 47 মিনিট | 09:40 AM | 10:04 PM |
| 24 জানুশনিবাৰ | 06:57 AM | 05:45 PM | 10 ঘণ্টা 48 মিনিট | 10:11 AM | 11:04 PM |
| 25 জানুদেওবাৰ | 06:56 AM | 05:46 PM | 10 ঘণ্টা 50 মিনিট | 10:45 AM | 12:06 AM, 26 জানু |
| 26 জানুসোমবাৰ | 06:56 AM | 05:46 PM | 10 ঘণ্টা 50 মিনিট | 11:22 AM | 01:11 AM, 27 জানু |
| 27 জানুমঙলবাৰ | 06:56 AM | 05:47 PM | 10 ঘণ্টা 51 মিনিট | 12:05 PM | 02:19 AM, 28 জানু |
| 28 জানুবুধবাৰ | 06:55 AM | 05:48 PM | 10 ঘণ্টা 53 মিনিট | 12:56 PM | 03:28 AM, 29 জানু |
| 29 জানুবৃহস্পতিবাৰ | 06:55 AM | 05:49 PM | 10 ঘণ্টা 54 মিনিট | 01:54 PM | 04:34 AM, 30 জানু |
| 30 জানুশুক্ৰবাৰ | 06:55 AM | 05:49 PM | 10 ঘণ্টা 54 মিনিট | 03:00 PM | 05:34 AM, 31 জানু |
| 31 জানুশনিবাৰ | 06:54 AM | 05:50 PM | 10 ঘণ্টা 56 মিনিট | 04:10 PM | 06:26 AM, 1 ফেব্ৰু |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী