ಅಯೋಧ್ಯೆ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಜನವರಿ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಜನಗುರುವಾರ | 06:50 AM | 05:19 PM | 10 ಗಂ. 29 ನಿ. | 02:59 PM | 05:39 AM, 2 ಜನ |
| 2 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:50 AM | 05:20 PM | 10 ಗಂ. 30 ನಿ. | 04:04 PM | 06:45 AM, 3 ಜನ |
| 3 ಜನಶನಿವಾರ | 06:51 AM | 05:21 PM | 10 ಗಂ. 30 ನಿ. | 05:14 PM | — |
| 4 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:51 AM | 05:21 PM | 10 ಗಂ. 30 ನಿ. | 06:25 PM | 07:42 AM |
| 5 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:51 AM | 05:22 PM | 10 ಗಂ. 31 ನಿ. | 07:33 PM | 08:30 AM |
| 6 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:51 AM | 05:23 PM | 10 ಗಂ. 32 ನಿ. | 08:37 PM | 09:11 AM |
| 7 ಜನಬುಧವಾರ | 06:51 AM | 05:24 PM | 10 ಗಂ. 33 ನಿ. | 09:36 PM | 09:46 AM |
| 8 ಜನಗುರುವಾರ | 06:51 AM | 05:24 PM | 10 ಗಂ. 33 ನಿ. | 10:33 PM | 10:17 AM |
| 9 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:52 AM | 05:25 PM | 10 ಗಂ. 33 ನಿ. | 11:27 PM | 10:46 AM |
| 10 ಜನಶನಿವಾರ | 06:52 AM | 05:26 PM | 10 ಗಂ. 34 ನಿ. | 12:21 AM, 11 ಜನ | 11:15 AM |
| 11 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:52 AM | 05:27 PM | 10 ಗಂ. 35 ನಿ. | 01:14 AM, 12 ಜನ | 11:45 AM |
| 12 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:52 AM | 05:27 PM | 10 ಗಂ. 35 ನಿ. | 02:09 AM, 13 ಜನ | 12:17 PM |
| 13 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:52 AM | 05:28 PM | 10 ಗಂ. 36 ನಿ. | 03:05 AM, 14 ಜನ | 12:53 PM |
| 14 ಜನಬುಧವಾರ | 06:52 AM | 05:29 PM | 10 ಗಂ. 37 ನಿ. | 04:01 AM, 15 ಜನ | 01:33 PM |
| 15 ಜನಗುರುವಾರ | 06:52 AM | 05:30 PM | 10 ಗಂ. 38 ನಿ. | 04:55 AM, 16 ಜನ | 02:18 PM |
| 16 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:52 AM | 05:30 PM | 10 ಗಂ. 38 ನಿ. | 05:47 AM, 17 ಜನ | 03:09 PM |
| 17 ಜನಶನಿವಾರ | 06:51 AM | 05:31 PM | 10 ಗಂ. 40 ನಿ. | 06:34 AM, 18 ಜನ | 04:05 PM |
| 18 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:51 AM | 05:32 PM | 10 ಗಂ. 41 ನಿ. | — | 05:03 PM |
| 19 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:51 AM | 05:33 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 07:16 AM | 06:02 PM |
| 20 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:51 AM | 05:34 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 07:54 AM | 07:02 PM |
| 21 ಜನಬುಧವಾರ | 06:51 AM | 05:34 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 08:29 AM | 08:00 PM |
| 22 ಜನಗುರುವಾರ | 06:50 AM | 05:35 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 09:01 AM | 08:58 PM |
| 23 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:50 AM | 05:36 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 09:32 AM | 09:56 PM |
| 24 ಜನಶನಿವಾರ | 06:50 AM | 05:37 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 10:04 AM | 10:56 PM |
| 25 ಜನಭಾನುವಾರ | 06:50 AM | 05:38 PM | 10 ಗಂ. 48 ನಿ. | 10:37 AM | 11:58 PM |
| 26 ಜನಸೋಮವಾರ | 06:49 AM | 05:38 PM | 10 ಗಂ. 49 ನಿ. | 11:14 AM | 01:04 AM, 27 ಜನ |
| 27 ಜನಮಂಗಳವಾರ | 06:49 AM | 05:39 PM | 10 ಗಂ. 50 ನಿ. | 11:57 AM | 02:12 AM, 28 ಜನ |
| 28 ಜನಬುಧವಾರ | 06:49 AM | 05:40 PM | 10 ಗಂ. 51 ನಿ. | 12:47 PM | 03:21 AM, 29 ಜನ |
| 29 ಜನಗುರುವಾರ | 06:48 AM | 05:41 PM | 10 ಗಂ. 53 ನಿ. | 01:46 PM | 04:28 AM, 30 ಜನ |
| 30 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | 06:48 AM | 05:41 PM | 10 ಗಂ. 53 ನಿ. | 02:51 PM | 05:27 AM, 31 ಜನ |
| 31 ಜನಶನಿವಾರ | 06:47 AM | 05:42 PM | 10 ಗಂ. 55 ನಿ. | 04:01 PM | 06:19 AM, 1 ಫೆಬ್ರ |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ