ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ · ಚೆನ್ನೈ
ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ · ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2083
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
☀ ಸೂರ್ಯೋದಯ06:00 AM
☀ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ05:47 PM
☾ ಚಂದ್ರೋದಯ01:44 PM
☾ ಚಂದ್ರಾಸ್ತ01:33 AM, 21 ಅಕ್ಟೋ
ರಾಹುಕಾಲ: 02:50 PM – 04:19 PM
ಕೋಷ್ಟಕ — ನವೆಂಬರ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ / ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ರಾಹುಕಾಲ | ವ್ರತ / ಹಬ್ಬ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ05:16 PM | ಅನುರಾಧಾ09:58 AM | 06:03 AM05:42 PM | 07:30 AM – 08:58 AM | |
| 2 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚೌತಿ06:03 PM | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ11:06 AM | 06:03 AM05:42 PM | 02:47 PM – 04:14 PM | ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ |
| 3 ನವೆಂಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ07:32 PM | ಮೂಲ12:57 PM | 06:03 AM05:42 PM | 11:52 AM – 01:20 PM | |
| 4 ನವೆಂಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ09:38 PM | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ03:25 PM | 06:04 AM05:41 PM | 01:20 PM – 02:47 PM | ಛಠ್ ಪೂಜೆಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ |
| 5 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ12:10 AM, 6 ನವೆಂ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ06:19 PM | 06:04 AM05:41 PM | 10:25 AM – 11:52 AM | |
| 6 ನವೆಂಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ02:51 AM, 7 ನವೆಂ | ಶ್ರವಣ09:26 PM | 06:04 AM05:41 PM | 08:58 AM – 10:25 AM | ಮಾಸ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ |
| 7 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ05:24 AM, 8 ನವೆಂ | ಧನಿಷ್ಠಾ12:30 AM, 8 ನವೆಂ | 06:05 AM05:40 PM | 04:13 PM – 05:40 PM | |
| 8 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ07:35 AM, 9 ನವೆಂ | ಶತಭಿಷಾ03:14 AM, 9 ನವೆಂ | 06:05 AM05:40 PM | 07:32 AM – 08:59 AM | |
| 9 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ07:35 AM | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ05:27 AM, 10 ನವೆಂ | 06:05 AM05:40 PM | 02:46 PM – 04:13 PM | |
| 10 ನವೆಂಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ09:12 AM | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ07:02 AM, 11 ನವೆಂ | 06:06 AM05:40 PM | 11:53 AM – 01:19 PM | ಉತ್ಥಾನ (ಪ್ರಬೋಧಿನಿ) ಏಕಾದಶಿತುಳಸಿ ವಿವಾಹ |
| 11 ನವೆಂಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ10:08 AM | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ07:02 AM | 06:06 AM05:40 PM | 01:20 PM – 02:46 PM | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ (ಶುಕ್ಲ) |
| 12 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ10:22 AM | ರೇವತಿ07:55 AM | 06:06 AM05:39 PM | 10:26 AM – 11:53 AM | |
| 13 ನವೆಂಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ09:56 AM | ಅಶ್ವಿನಿ08:10 AM | 06:07 AM05:39 PM | 09:00 AM – 10:26 AM | ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 14 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ08:56 AM | ಭರಣಿ07:52 AM | 06:07 AM05:39 PM | 04:13 PM – 05:39 PM | ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ · ದೇವ ದೀಪಾವಳಿ · ಗುರು ನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ |
| 15 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ07:29 AM | ಕೃತ್ತಿಕಾ07:06 AM | 06:08 AM05:39 PM | 07:34 AM – 09:00 AM | |
| 16 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ03:42 AM, 17 ನವೆಂ | ಮೃಗಶಿರಾ04:42 AM, 17 ನವೆಂ | 06:08 AM05:39 PM | 02:46 PM – 04:13 PM | |
| 17 ನವೆಂಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚೌತಿ01:36 AM, 18 ನವೆಂ | ಆರ್ದ್ರಾ03:18 AM, 18 ನವೆಂ | 06:08 AM05:39 PM | 11:54 AM – 01:20 PM | ವೃಶ್ಚಿಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ |
| 18 ನವೆಂಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ11:28 PM | ಪುನರ್ವಸು01:52 AM, 19 ನವೆಂ | 06:09 AM05:39 PM | 01:20 PM – 02:46 PM | |
| 19 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ09:21 PM | ಪುಷ್ಯ12:27 AM, 20 ನವೆಂ | 06:09 AM05:39 PM | 10:28 AM – 11:54 AM | |
| 20 ನವೆಂಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ07:18 PM | ಆಶ್ಲೇಷಾ11:07 PM | 06:10 AM05:39 PM | 09:02 AM – 10:28 AM | ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿ |
| 21 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ05:20 PM | ಮಘಾ09:52 PM | 06:10 AM05:39 PM | 04:13 PM – 05:39 PM | |
| 22 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ03:29 PM | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ08:43 PM | 06:11 AM05:39 PM | 07:37 AM – 09:03 AM | |
| 23 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ01:45 PM | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ07:43 PM | 06:11 AM05:39 PM | 02:47 PM – 04:13 PM | |
| 24 ನವೆಂಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ12:12 PM | ಹಸ್ತ06:53 PM | 06:12 AM05:39 PM | 11:55 AM – 01:21 PM | ಉತ್ಪನ್ನಾ ಏಕಾದಶಿ |
| 25 ನವೆಂಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ10:51 AM | ಚಿತ್ರಾ06:17 PM | 06:12 AM05:39 PM | 01:22 PM – 02:47 PM | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ (ಕೃಷ್ಣ) |
| 26 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ09:48 AM | ಸ್ವಾತಿ05:59 PM | 06:13 AM05:39 PM | 10:30 AM – 11:56 AM | ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ |
| 27 ನವೆಂಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ09:08 AM | ವಿಶಾಖಾ06:05 PM | 06:13 AM05:39 PM | 09:05 AM – 10:31 AM | |
| 28 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ08:54 AM | ಅನುರಾಧಾ06:40 PM | 06:14 AM05:39 PM | 04:14 PM – 05:39 PM | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 29 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ09:14 AM | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ07:47 PM | 06:14 AM05:40 PM | 07:40 AM – 09:06 AM | |
| 30 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ10:09 AM | ಮೂಲ09:29 PM | 06:15 AM05:40 PM | 02:49 PM – 04:14 PM |
ನವೆಂಬರ್ 2027 — ಇತರ ನಗರಗಳು
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ